今日の暗号資産価格
暗号資産
38402 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,285.15 | -3.00% | -1.02% | $1.74T | $42.72B | 19.97M | 取引 | $87,285.15 | -3.00% | ||
![]() EthereumETH | $2,948.13 | -3.06% | -1.47% | $355.82B | $22.60B | 120.69M | 取引 | $2,948.13 | -3.06% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.04% | -0.07% | $187.09B | $88.56B | 187.34B | 取引 | $0.9987 | -0.04% | ||
![]() BNBBNB | $851.95 | -1.88% | -0.47% | $117.34B | $2.14B | 137.73M | 取引 | $851.95 | -1.88% | ||
![]() XRPXRP | $1.86 | -2.82% | -1.76% | $112.64B | $2.09B | 60.57B | 取引 | $1.86 | -2.82% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $76.01B | $11.49B | 76.03B | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $123.71 | -3.79% | -1.55% | $69.62B | $3.66B | 562.78M | 取引 | $123.71 | -3.79% | ||
![]() TRONTRX | $0.2848 | -0.14% | +0.27% | $26.96B | $589.14M | 94.69B | 取引 | $0.2848 | -0.14% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1234 | -3.18% | -6.87% | $20.75B | $954.45M | 168.10B | 取引 | $0.1234 | -3.18% | ||
![]() CardanoADA | $0.3523 | -7.48% | -4.37% | $12.66B | $696.88M | 35.93B | 取引 | $0.3523 | -7.48% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $602.56 | -2.11% | +2.14% | $12.04B | $516.95M | 19.97M | 取引 | $602.56 | -2.11% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.38 | -4.14% | -0.96% | $8.77B | $382.48M | 708.10M | 取引 | $12.38 | -4.14% | ||
![]() ZcashZEC | $538.33 | -1.38% | +27.22% | $8.86B | $896.88M | 16.46M | 取引 | $538.33 | -1.38% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.81 | -1.06% | +5.93% | $8.76B | $170.16M | 339.35M | 取引 | $25.81 | -1.06% | ||
![]() MoneroXMR | $430.17 | -6.30% | -4.31% | $7.94B | $87.46M | 18.45M | 取引 | $430.17 | -6.30% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.67 | +2.89% | +4.73% | $8.00B | $804,768.45 | 921.77M | 取引 | $8.67 | +2.89% | ||
![]() StellarXLM | $0.2144 | -5.43% | -2.47% | $6.94B | $125.12M | 32.39B | 取引 | $0.2144 | -5.43% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9984 | +0.01% | -0.02% | $6.29B | $134.54M | 6.30B | 取引 | $0.9984 | +0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $78.19 | -2.31% | +1.71% | $6.00B | $334.75M | 76.68M | 取引 | $78.19 | -2.31% | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | $5.36B | $101.04M | 5.37B | 取引 | $0.9996 | +0.01% | ||
![]() SuiSUI | $1.43 | -4.18% | -1.04% | $5.36B | $577.18M | 3.74B | 取引 | $1.43 | -4.18% | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.4 | -5.09% | -0.11% | $5.33B | $361.45M | 429.63M | 取引 | $12.4 | -5.09% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1121 | -5.31% | -0.40% | $4.80B | $113.63M | 42.78B | 取引 | $0.1121 | -5.31% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7156 | -5.15% | -0.46% | $4.22B | $88.14M | 589.24T | 取引 | $0.{5}7156 | -5.15% | ||
![]() ToncoinTON | $1.56 | -7.15% | +7.15% | $3.83B | $170.87M | 2.45B | 取引 | $1.56 | -7.15% | ||
| $0.1419 | -4.90% | +5.63% | $3.79B | $78.30M | 26.74B | 取引 | $0.1419 | -4.90% | |||
![]() UniswapUNI | $6 | -5.12% | -1.14% | $3.78B | $266.06M | 630.30M | 取引 | $6 | -5.12% | ||
![]() CronosCRO | $0.09486 | +0.45% | -1.00% | $3.66B | $15.83M | 38.57B | 取引 | $0.09486 | +0.45% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.02% | +0.03% | $3.57B | $54.73M | 3.57B | 取引 | $0.9996 | +0.02% | ||
![]() MantleMNT | $0.9964 | -5.68% | -10.55% | $3.24B | $69.44M | 3.25B | 取引 | $0.9964 | -5.68% | ||
| $0.9999 | -0.01% | +0.11% | $3.28B | $941.94M | 3.28B | 取引 | $0.9999 | -0.01% | |||
![]() PolkadotDOT | $1.81 | -4.42% | +1.85% | $2.99B | $150.70M | 1.65B | 取引 | $1.81 | -4.42% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.49 | +0.20% | +0.03% | $2.43B | $74.88M | 696.39M | 取引 | $3.49 | +0.20% | ||
![]() BittensorTAO | $219.66 | -4.94% | -0.78% | $2.32B | $81.97M | 10.55M | 取引 | $219.66 | -4.94% | ||
![]() AaveAAVE | $150.99 | -3.98% | -0.86% | $2.31B | $222.58M | 15.31M | 取引 | $150.99 | -3.98% | ||
![]() OKBOKB | $106.83 | -2.31% | -3.03% | $2.24B | $20.44M | 21.00M | 取引 | $106.83 | -2.31% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.52 | -4.96% | +1.99% | $1.96B | $141.88M | 1.28B | 取引 | $1.52 | -4.96% | ||
| $11.95 | -3.85% | -1.87% | $1.85B | $65.60M | 154.92M | 取引 | $11.95 | -3.85% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,365.21 | -3.32% | -2.72% | $1.79B | $403.03M | 409217.66 | 取引 | $4,365.21 | -3.32% | ||
| $1.42 | -4.62% | +6.14% | $1.78B | $14.57M | 1.25B | 取引 | $1.42 | -4.62% | |||
![]() AsterASTER | $0.6943 | -4.81% | -1.62% | $1.73B | $127.50M | 2.50B | 取引 | $0.6943 | -4.81% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4053 | -5.55% | +1.30% | $1.70B | $213.97M | 420.69T | 取引 | $0.{5}4053 | -5.55% | ||
![]() PiPI | $0.2025 | -1.28% | -0.28% | $1.70B | $10.33M | 8.38B | 取引 | $0.2025 | -1.28% | ||
| $2.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.9 | 0.00% | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.09731 | +5.95% | +1.08% | $1.62B | $136.46M | 16.61B | 取引 | $0.09731 | +5.95% | ||
![]() EthenaENA | $0.2060 | -5.28% | +1.68% | $1.58B | $133.52M | 7.69B | 取引 | $0.2060 | -5.28% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,374.42 | -3.35% | -2.80% | $1.60B | $377.08M | 364964.84 | 取引 | $4,374.42 | -3.35% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.03% | +0.03% | $1.53B | $16.99M | 1.53B | 取引 | $1.0000 | +0.03% | ||
![]() SkySKY | $0.06174 | -4.96% | -4.96% | $1.42B | $15.78M | 22.96B | 取引 | $0.06174 | -4.96% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.75 | -1.99% | -0.74% | $1.39B | $2.35M | 129.68M | 取引 | $10.75 | -1.99% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます 。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示 します。

















































