Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2817 monedas con una capitalización de mercado total de $201.66B y un cambio en el precio promedio de +1.57%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $842.45 | -2.77% | -2.71% | $116.04B | $2.94B | 137.74M | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,098.41 | -2.50% | -10.79% | $10.11B | $7.06M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $2,832.02 | -4.02% | -12.35% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,097.15 | -2.48% | -10.54% | $8.49B | $4.00M | 2.74M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | Trade | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $86,663.73 | -0.77% | -3.57% | $5.65B | $110.16M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7478 | -4.49% | -9.58% | $4.41B | $123.72M | 589.24T | Trade | ||
| $0.1320 | -4.16% | -9.30% | $3.53B | $125.81M | 26.73B | Trade | |||
| $1.63 | -2.06% | +8.52% | $2.04B | $17.18M | 1.25B | Trade | |||
![]() AsterASTER | $0.6810 | -6.74% | -27.96% | $1.70B | $396.15M | 2.50B | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $837.93 | -2.95% | -3.52% | $1.33B | $644.14M | 1.58M | |||
![]() SkySKY | $0.05920 | -2.02% | +9.34% | $1.36B | $18.04M | 22.93B | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06214 | +5.72% | -0.84% | $1.03B | $1.11B | 16.61B | |||
| $87,985.34 | -0.18% | -2.34% | $1.04B | $2.05M | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $864.45 | -2.32% | -3.31% | $1.02B | $1.08M | 1.19M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $87,649.94 | -1.44% | -2.52% | $982.78M | $43,122.02 | 11212.56 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $847.58 | -0.83% | -1.74% | $926.70M | $33.37M | 1.09M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $3.17 | -10.47% | +2.81% | $797.51M | $36.29M | 251.47M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.09132 | +0.32% | +4.88% | $682.74M | $10.59M | 7.48B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,050.9 | -2.22% | -10.55% | $632.95M | $297,612.01 | 207462.98 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,761.1 | -0.68% | -4.06% | $622.09M | $0 | 353237.75 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -9.84% | -17.70% | $620.33M | $109.62M | 336.23M | Trade | ||
![]() FasttokenFTN | $1.36 | -3.04% | -4.51% | $595.31M | $19.82M | 436.26M | Trade | ||
![]() Venus BNBvBNB | $20.89 | -2.47% | -3.08% | $506.91M | $506.89M | 24.27M | |||
![]() ABAB | $0.004978 | -0.69% | +6.06% | $457.95M | $21.37M | 92.00B | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4350 | -2.02% | -12.90% | $449.33M | $131,378.81 | 1.03B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3836 | -5.10% | +7.51% | $403.54M | $41.81M | 1.05B | Trade | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3961 | -5.75% | -16.35% | $377.89M | $47.86M | 9.54T | Trade | ||
| $0.8938 | -7.73% | -8.01% | $384.19M | $19.32M | 429.86M | Trade | |||
![]() DeXeDEXE | $3.26 | -7.74% | -13.90% | $273.07M | $3.99M | 83.73M | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,834.67 | -3.40% | -10.95% | $286.23M | $6.67M | 100973.00 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $898.07 | +0.45% | -2.41% | $271.96M | $260,386.97 | 302827.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $86,634.53 | -1.12% | -5.20% | $259.86M | $54,908.11 | 2999.46 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.6238 | -6.54% | -28.65% | $258.01M | $255,993.87 | 413.63M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,950.6 | +1.43% | -2.37% | $258.62M | $13,390.74 | 2974.32 | |||
| $122.62 | -4.00% | -6.44% | $228.42M | $712.82M | 1.86M | ||||
| $0.2243 | +0.73% | -10.92% | $224.29M | $7.86M | 1000.00M | Trade | |||
| $0.09272 | -0.18% | -20.98% | $216.97M | $131.51M | 2.34B | Trade | |||
| $0.09000 | +4.73% | +68.82% | $198.01M | $173.61M | 2.20B | Trade | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1512 | -4.74% | -9.94% | $211.94M | $32.82M | 1.40B | Trade | ||
![]() WeFiWFI | $2.58 | -2.43% | +8.57% | $195.73M | $2.85M | 76.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9990 | -3.12% | -8.17% | $187.31M | $2.54M | 187.50T | Trade | ||
![]() UltimaULTIMA | $5,045.19 | -6.86% | -20.83% | $188.74M | $19.10M | 37409.00 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $86,522.63 | -3.10% | -5.04% | $173.85M | $0 | 2009.33 | |||
![]() AileyALE | $0.4095 | +0.04% | -3.91% | $175.26M | $311,664.33 | 428.02M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9982 | -0.03% | -0.05% | $170.42M | $540,601.97 | 170.72M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | -0.03% | -0.05% | $162.58M | $167.07M | 3.39M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07809 | -6.05% | -14.88% | $170.49M | $0 | 2.18B | |||
![]() PromPROM | $8.72 | -2.52% | -3.72% | $159.16M | $6.72M | 18.25M | Trade |
















































