Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2755 monedas con una capitalización de mercado total de $206.36B y un cambio en el precio promedio de +5.41%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafePalSFP | $0.3037 | -0.88% | -10.55% | $151.85M | $3.42M | 500.00M | Trade | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01444 | +6.20% | -11.71% | $143.09M | $25.62M | 9.91B | Trade | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003321 | +4.05% | -14.20% | $139.70M | $15.28M | 420.67B | Trade | ||
![]() PromPROM | $8.06 | -5.10% | -10.74% | $147.17M | $7.34M | 18.25M | Trade | ||
![]() FourFORM | $0.3488 | +1.03% | +19.22% | $133.19M | $40.45M | 381.87M | Trade | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1284 | -5.43% | +7.48% | $128.40M | $14.23M | 1000.00M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3202 | +0.48% | -2.32% | $130.11M | $10.72M | 406.32M | Trade | ||
![]() SLTSLT | $13.66 | -1.20% | -4.09% | $116.14M | $129,960.22 | 8.50M | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,123.89 | +4.34% | -8.45% | $110.32M | $0 | 35313.98 | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1018 | -0.67% | -9.28% | $90.45M | $1.03M | 888.89M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5996 | +1.87% | -12.94% | $104.53M | $9.77M | 174324.96T | Trade | ||
![]() VeloVELO | $0.005709 | +0.50% | -6.61% | $100.27M | $89.09M | 17.56B | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.3 | +0.21% | +0.61% | $105.37M | $316,540.36 | 6.09M | |||
![]() RealLinkREAL | $0.07383 | -0.26% | -8.41% | $101.44M | $7.50M | 1.37B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4060 | -2.81% | -7.93% | $93.94M | $1.03B | 231.35M | |||
![]() AxelarAXL | $0.08470 | -8.17% | -41.30% | $92.24M | $17.33M | 1.09B | Trade | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.43 | +2.46% | +18.27% | $61.47M | $18.02M | 43.06M | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06324 | +5.06% | -7.48% | $89.11M | $41.99M | 1.41B | Trade | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1408 | +3.44% | +2.73% | $89.40M | $6.69M | 634.97M | Trade | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.4294 | +12.37% | +165.73% | $98.90M | $187.10M | 230.30M | |||
![]() BurnedfiBURN | $7.16 | +3.14% | +14.85% | $88.79M | $794,255.38 | 12.39M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2220 | +2.89% | -19.31% | $86.70M | $8.38M | 390.57T | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3787 | -5.06% | -22.38% | $85.84M | $13.40M | 226.69M | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4285 | -16.87% | -13.17% | $80.55M | $20.83M | 188.00M | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.6784 | +2.80% | -7.78% | $81.16M | $19.81M | 119.64M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04286 | +4.24% | -11.62% | $80.90M | $21.51M | 1.89B | Trade | ||
| $0.01025 | +4.41% | -17.75% | $77.19M | $11.25M | 7.53B | Trade | |||
![]() Venus ETHvETH | $62.4 | +5.72% | -3.02% | $78.43M | $78.43M | 1.26M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.007659 | -3.82% | -16.04% | $74.85M | $7.27M | 9.77B | Trade | ||
| $0.1131 | -1.70% | -9.06% | $74.77M | $4.70M | 660.95M | Trade | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2755 | +3.01% | -32.85% | $77.17M | $586,663.82 | 280.13T | |||
![]() SPACE IDID | $0.06236 | +0.19% | -12.96% | $75.51M | $4.42M | 1.21B | Trade | ||
![]() EulerEUL | $3.02 | -2.13% | -14.04% | $73.19M | $5.04M | 24.24M | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3567 | -2.57% | -14.31% | $69.57M | $10.68M | 195.00M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $3.39 | +20.93% | -47.53% | $66.53M | $28.77M | 19.60M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $4.32 | -1.54% | -6.94% | $70.80M | $6.31M | 16.39M | |||
| $0.09482 | +0.79% | -11.13% | $71.11M | $4.54M | 750.00M | ||||
![]() IrysIRYS | $0.03442 | +10.58% | +17.33% | $68.84M | $14.61M | 2.00B | Trade | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07749 | +0.74% | +2.55% | $65.30M | $293,935.64 | 842.77M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02006 | -3.97% | -13.96% | $54.58M | $20.19M | 2.72B | |||
![]() BitDCABDCA | $0.8495 | -1.31% | -6.67% | $64.14M | $421,353.72 | 75.51M | |||
| $484.95 | -0.38% | +9.43% | $62.07M | $28.46M | 127998.09 | ||||
![]() LagrangeLA | $0.2994 | -3.63% | -11.11% | $57.79M | $24.05M | 193.00M | Trade | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3408 | +3.52% | -1.68% | $60.26M | $6.12M | 176.84M | |||
![]() YalaYU | $0.6704 | +20.06% | +312.25% | $55.82M | $0 | 83.26M |






























.png)













