Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2755 monedas con una capitalización de mercado total de $206.53B y un cambio en el precio promedio de +5.41%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 44 | $0.01651 | -11.57% | -36.03% | $16.51M | $12.13M | 1000.00M | |||
![]() HashflowHFT | $0.02654 | -2.26% | -16.83% | $17.42M | $5.37M | 656.49M | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.06681 | +0.85% | -14.19% | $17.63M | $353,580.85 | 263.93M | Trade | ||
![]() RIZERIZE | $0.01004 | -0.79% | +8.27% | $15.74M | $312,194.28 | 1.57B | |||
| $0.1122 | +0.27% | +0.23% | $17.07M | $188,113.14 | 152.20M | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07195 | -5.35% | -31.40% | $15.83M | $20.87M | 220.00M | Trade | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06284 | -0.68% | +1.07% | $15.70M | $2.31M | 249.83M | Trade | ||
![]() EverscaleEVER | $0.008410 | -3.85% | -12.51% | $16.70M | $29,793.32 | 1.99B | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}2581 | -2.58% | -9.00% | $14.99M | $2.07M | 580.81B | |||
| $679.79 | +0.15% | -0.91% | $16.42M | $3.89M | 24149.10 | ||||
| $81.4 | +0.03% | -7.57% | $15.51M | $4.50M | 190500.97 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | -4.88% | -21.93% | $15.81M | $9.15M | 14.35M | Trade | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006801 | +1.67% | +9.44% | $15.96M | $4.02M | 2.35B | Trade | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2003 | -0.77% | -17.93% | $15.54M | $3.97M | 77.59M | Trade | ||
![]() TreehouseTREE | $0.09918 | -4.48% | -15.70% | $15.48M | $13.45M | 156.12M | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2511 | -0.48% | -17.40% | $15.31M | $2.79M | 60.97M | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03014 | -8.37% | -12.26% | $15.08M | $10.58M | 500.32M | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1003 | -15.57% | -26.42% | $14.72M | $6.27M | 146.83M | Trade | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01525 | -2.90% | -6.56% | $15.25M | $9.08M | 1000.00M | Trade | ||
![]() MythosMYTH | $0.01867 | -15.21% | -15.53% | $16.24M | $35,722.73 | 869.71M | |||
| $302.24 | +1.12% | -4.50% | $15.14M | $7.11M | 50099.16 | ||||
| $89.35 | +0.52% | -1.30% | $14.77M | $1.03M | 165245.48 | ||||
| $0.01604 | +0.45% | -15.91% | $14.79M | $3.27M | 921.89M | ||||
![]() StaderSD | $0.2318 | -0.34% | -6.57% | $15.36M | $5.99M | 66.23M | Trade | ||
![]() EllipsisEPS | $0.02033 | -0.35% | -6.36% | $14.71M | $0 | 723.70M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03270 | -1.51% | -12.10% | $14.39M | $785,979.9 | 439.89M | Trade | ||
| $59.12 | -1.88% | +2.17% | $14.14M | $1.07M | 239093.81 | ||||
| $0.02177 | +0.05% | -12.38% | $14.80M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AraracoinARARA | $0.0004030 | +0.50% | +0.10% | $14.61M | $4,555.28 | 36.25B | |||
| $0.5204 | -3.78% | -9.27% | $13.95M | $4.29M | 26.81M | Trade | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01574 | +1.35% | +1.79% | $14.25M | $58,700.81 | 905.30M | Trade | ||
![]() TestTST | $0.01334 | -5.08% | -5.26% | $12.59M | $10.11M | 943.84M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01411 | +7.14% | -16.98% | $14.08M | $4.07M | 998.11M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.04494 | +9.28% | -15.73% | $14.31M | $17.05M | 318.33M | Trade | ||
| $0.006046 | -17.25% | +51.08% | $15.12M | $12.32M | 2.50B | ||||
| $101.72 | +0.19% | +0.03% | $14.38M | $730,326.7 | 141361.22 | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.01538 | -5.58% | -9.32% | $13.84M | $1.72M | 899.99M | |||
![]() AdExADX | $0.09514 | +7.51% | -10.16% | $14.07M | $11.47M | 147.90M | |||
![]() BedrockBR | $0.06240 | -8.02% | +27.27% | $14.35M | $2.33M | 230.00M | |||
| $0.002154 | +11.37% | +50.68% | $14.25M | $69,709.55 | 6.62B | Trade | |||
| $0.001050 | -1.76% | -9.75% | $13.66M | $207,283.47 | 13.01B | ||||
![]() Toko TokenTKO | $0.08001 | -1.22% | -12.88% | $13.57M | $1.79M | 169.60M | |||
![]() DecimalDEL | $0.001238 | +2.32% | -4.32% | $13.77M | $355,100.6 | 11.12B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02865 | +3.69% | -3.95% | $13.69M | $8.73 | 477.84M | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.02 | +4.55% | -9.04% | $13.25M | $3.19M | 12.99M | Trade | ||
| $166.68 | -0.24% | -4.56% | $13.68M | $6.21M | 82099.50 | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.005581 | -9.43% | -26.24% | $12.88M | $14.19M | 2.31B | Trade | ||
![]() MitosisMITO | $0.07366 | -7.13% | -1.67% | $13.35M | $7.34M | 181.27M |















































