DAO 板塊幣種市值榜
DAO 板塊共收錄 169 個幣種,板塊總市值是 $18.33B,平均漲幅是 -0.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化自治組織(DAO)是建立在區塊鏈技術之上的實體,按照成員設定的預定義規則自給自足地營運。這些數位組織使參與者能夠在去信任的環境中進行協作,以透明、開放和去中心化的原則支撐其營運。利用自動執行的智能合約,DAO 確保其營運的透明度和自主性。
每個成員都定義了 DAO 的運作方式 - 從資產管理、溝通管道到投票機制、治理和項目執行。一個固有的特徵是開放訪問的分類帳,特別是對於金融交易,培育一個廉潔的生態系統,讓成員無縫合作。這種協作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密或代幣企業方面變得越來越重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9591 | -3.22% | +3.90% | $361,897.72 | $0 | 3.77B | 交易 | ||
| $1.76 | -2.60% | -3.96% | $341,875.94 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005749 | -4.06% | +1.76% | $279,645.03 | $205.42 | 486.44M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005392 | -4.95% | -1.68% | $277,061.04 | $0 | 51.39M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5128 | -5.03% | -8.01% | $227,501.97 | $18,625.41 | 4.44B | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | -- | -2.80% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001638 | -12.32% | -15.55% | $197,699.34 | $2,502.68 | 120.71M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001693 | -1.49% | -2.24% | $193,801.69 | $11,948.04 | 1.14B | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1919 | +8.75% | -3.87% | $153,121.74 | $0 | 797953.20 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0003469 | -0.52% | +17.37% | $138,767.09 | $16,273.47 | 400.00M | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0005333 | -70.67% | -24.76% | $138,320.27 | $3.86 | 259.35M | |||
![]() KaratKAT | $0.0005086 | +0.00% | +1.47% | $129,971.17 | $11,685.13 | 255.54M | 交易 | ||
![]() BagBAG | $0.{4}2794 | -1.22% | +6.89% | $123,319.47 | $12,889.17 | 4.41B | |||
![]() SENATESENATE | $0.001099 | -3.62% | -14.18% | $151,093.11 | $0 | 137.53M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02773 | +13.49% | +11.58% | $115,402.08 | $70.37 | 4.16M | |||
| $0.0003511 | +0.09% | -1.18% | $79,572.72 | $0 | 226.66M | ||||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04000 | -1.45% | -9.18% | $76,328.46 | $0 | 1.91M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008386 | -4.81% | -1.66% | $74,844.77 | $0 | 89.25M | |||
![]() ParexPRX | $0.005221 | -3.19% | -5.75% | $71,313.75 | $36,223.8 | 13.66M | |||
| $0.001697 | -3.57% | +0.30% | $53,153.66 | $0 | 31.32M | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.73 | -10.67% | -9.68% | $38,770.05 | $15,368.84 | 3986.00 | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004843 | -21.70% | -11.97% | $32,457.47 | $12,568.48 | 67.02M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003344 | +6.51% | +5.29% | $29,807.19 | $4.47 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}2002 | +5.62% | +5.02% | $18,964.71 | $14.99 | 947.51M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}2259 | -27.41% | -60.11% | $5,129.64 | $0 | 227.09M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001767 | -17.24% | -16.49% | $3,087.4 | $0 | 17.47M | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.2617 | -4.43% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.5989 | -3.31% | -6.16% | $0 | $99,168.16 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0006075 | +3.30% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.3900 | -6.05% | -13.43% | $0 | $573,715.24 | 0.00 | |||
![]() Inery$INR | $0.001779 | +20.49% | +21.40% | $0 | $122.51 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | +0.01% | -0.02% | $0 | $16,418.22 | 0.00 | |||
| $0.{4}4727 | -6.05% | +14.91% | $0 | $12,224.08 | 0.00 | ||||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $10.65 | +5.49% | -10.95% | $0 | $14.95M | 0.00 | |||
| $0.01060 | -0.73% | +3.85% | $0 | $127,513.6 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.4339 | -2.30% | +6.14% | $0 | $420,203.73 | 0.00 | |||
![]() NexdolND7 | $0.1019 | +0.06% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04965 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.001269 | -1.97% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.13 | -2.03% | +4.18% | $0 | $61.55 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9487 | +6.98% | -26.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $135.34 | +0.06% | -6.92% | $0 | $95 | 0.00 | ||||
![]() FinTechAIFNA | $65.67 | +0.69% | -2.97% | $0 | $131,975.35 | 0.00 | |||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006629 | -4.74% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivixPRIVIX | $0.004061 | -- | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.7250 | -1.95% | -17.51% | $0 | $658.32 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01844 | -13.55% | -9.90% | $0 | $12,221.86 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.07139 | -2.78% | -1.52% | $0 | $2.42M | 0.00 |
















































