DAO 板塊幣種市值榜
DAO 板塊共收錄 161 個幣種,板塊總市值是 $19.22B,平均漲幅是 +1.22%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化自治組織(DAO)是建立在區塊鏈技術之上的實體,按照成員設定的預定義規則自給自足地營運。這些數位組織使參與者能夠在去信任的環境中進行協作,以透明、開放和去中心化的原則支撐其營運。利用自動執行的智能合約,DAO 確保其營運的透明度和自主性。
每個成員都定義了 DAO 的運作方式 - 從資產管理、溝通管道到投票機制、治理和項目執行。一個固有的特徵是開放訪問的分類帳,特別是對於金融交易,培育一個廉潔的生態系統,讓成員無縫合作。這種協作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密或代幣企業方面變得越來越重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.58 | +2.15% | -7.50% | $3.52B | $262.15M | 630.33M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $299.9 | -1.74% | +5.09% | $3.14B | $163.02M | 10.47M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $198.61 | +5.01% | +3.12% | $3.03B | $515.17M | 15.28M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05467 | +1.98% | -1.23% | $1.25B | $14.67M | 22.93B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2187 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.4033 | +4.01% | +3.10% | $573.62M | $72.28M | 1.42B | 交易 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6343 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $11.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DecredDCR | $22.36 | -0.86% | +18.29% | $383.82M | $7.60M | 17.16M | |||
![]() DeXeDEXE | $3.94 | +2.66% | -3.70% | $329.79M | $6.17M | 83.73M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2662 | -2.24% | +2.34% | $304.16M | $19.52M | 1.14B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $31.34 | +1.13% | -11.37% | $312.35M | $21.82M | 9.97M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $3.35 | +4.14% | -2.73% | $258.94M | $4.12M | 77.25M | |||
| $0.04171 | -3.50% | -3.32% | $210.47M | $21.80M | 5.05B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.4343 | -6.58% | -8.16% | $178.35M | $22.08M | 410.65M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5016 | +2.38% | -10.03% | $172.27M | $16.36M | 343.47M | 交易 | ||
| $3,798.71 | +4.68% | -4.74% | $133.31M | $16.39M | 35093.95 | 交易 | |||
| $0.002710 | +1.44% | +4.09% | $129.53M | $6.60M | 47.80B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1426 | +0.91% | -7.26% | $120.99M | $21.64M | 848.40M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3380 | +2.91% | -9.17% | $96.94M | $19.38M | 286.83M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04892 | -0.52% | -2.71% | $91.41M | $30.47M | 1.87B | 交易 | ||
![]() MANTRAOM | $0.07520 | +0.77% | -1.32% | $85.75M | $20.72M | 1.14B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.8207 | +1.63% | -1.63% | $72.91M | $6.12M | 88.84M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $13.73 | +6.62% | +11.02% | $72.21M | $114,671.19 | 5.26M | |||
![]() aelfELF | $0.08685 | +2.33% | -6.25% | $70.87M | $2.62M | 816.03M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.6938 | +2.19% | -12.21% | $47.33M | $3.02M | 68.22M | 交易 | ||
| $0.07815 | +7.03% | +0.30% | $53.28M | $32.08M | 681.82M | 交易 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01029 | +2.03% | +0.74% | $52.08M | $30.47M | 5.06B | 交易 | ||
| $0.2643 | +0.95% | -6.44% | $50.38M | $4.59M | 190.61M | 交易 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02392 | -2.35% | -2.60% | $48.71M | $1.33M | 2.04B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1187 | +2.03% | +4.67% | $48.06M | $11.57M | 404.80M | 交易 | ||
![]() IlluviumILV | $7.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1884 | -0.43% | -2.03% | $48.09M | $6.67M | 255.27M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9995 | +0.09% | +0.12% | $40.64M | $2,457.09 | 40.66M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03707 | -0.85% | +0.03% | $32.10M | $9.09M | 866.10M | 交易 | ||
| $1.77 | +2.75% | +6.52% | $25.42M | $1.57M | 14.34M | ||||
| $33.54 | +3.45% | +1.18% | $24.34M | $76,026.35 | 725653.00 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.03335 | +0.35% | +1.86% | $21.89M | $6.29M | 656.27M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01824 | -0.73% | +12.21% | $20.39M | $1,177.17 | 1.12B | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02415 | +0.46% | -3.88% | $19.91M | $7.79M | 824.52M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1211 | -0.76% | +1.99% | $17.75M | $1.91M | 146.59M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02377 | +5.56% | +14.82% | $16.81M | $71,620.35 | 707.16M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.1620 | +1.37% | -2.62% | $16.02M | $3.42M | 98.91M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1293 | +0.68% | -6.86% | $15.82M | $244,578.3 | 122.32M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.3004 | +1.00% | -2.04% | $15.49M | $2.66M | 51.58M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002366 | +1.37% | +0.08% | $14.55M | $4.72M | 6.15B | 交易 |















































