今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37188 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Red KitePKF | $0.004213 | 0.00% | +0.44% | $483,157.6 | $0 | 114.69M | 交易 | $0.004213 | 0.00% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003165 | -1.73% | -3.91% | $481,509.07 | $2,524.4 | 1.52B | 交易 | $0.0003165 | -1.73% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002645 | -0.35% | +3.09% | $480,666.21 | $164,869.03 | 181.72M | 交易 | $0.002645 | -0.35% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MicroBitcoinMBC | $0.{5}8602 | -0.01% | -17.06% | $480,218.48 | $0 | 55.83B | 交易 | $0.{5}8602 | -0.01% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004945 | -0.02% | -0.96% | $486,434.46 | $20,194.99 | 983.62M | 交易 | $0.0004945 | -0.02% | ||
| $0.0005380 | +7.19% | +4.36% | $473,460.37 | $447,699.04 | 880.00M | 交易 | $0.0005380 | +7.19% | |||
![]() RevomonREVO | $0.01573 | -1.40% | -1.02% | $466,182.97 | $0 | 29.63M | 交易 | $0.01573 | -1.40% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004465 | -6.81% | +11.47% | $446,498.97 | $14,492.86 | 1000.00M | 交易 | $0.0004465 | -6.81% | ||
| $0.06037 | -4.68% | -9.30% | $461,558.44 | $32,426.49 | 7.65M | 交易 | $0.06037 | -4.68% | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08630 | -0.97% | -0.45% | $463,759.61 | $78,037.91 | 5.37M | 交易 | $0.08630 | -0.97% | ||
| $0.0003714 | +2.79% | +131.40% | $473,078.49 | $239,276.71 | 1.27B | 交易 | $0.0003714 | +2.79% | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004751 | -4.16% | -3.28% | $465,559.52 | $112,000.55 | 98.00M | 交易 | $0.004751 | -4.16% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04848 | -1.25% | -1.84% | $463,025.33 | $0 | 9.55M | 交易 | $0.04848 | -1.25% | ||
| $0.01632 | -0.17% | -8.99% | $467,510.76 | $80,874.35 | 28.65M | 交易 | $0.01632 | -0.17% | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004544 | -5.59% | -6.29% | $454,439.82 | $39,228.05 | 1000.00M | 交易 | $0.0004544 | -5.59% | ||
| $0.02198 | -1.47% | +2.81% | $461,473.98 | $33.57 | 21.00M | 交易 | $0.02198 | -1.47% | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8755 | -0.84% | +11.04% | $464,511.09 | $279,660.71 | 53.06B | 交易 | $0.{5}8755 | -0.84% | ||
| $0.0007515 | +1.83% | -7.23% | $469,989.12 | $11,885.2 | 625.44M | 交易 | $0.0007515 | +1.83% | |||
| $153.35 | 0.00% | +3.45% | $460,050 | $112.8 | 3000.00 | 交易 | $153.35 | 0.00% | |||
![]() LumerinLMR | $0.0007471 | -0.99% | -10.41% | $453,192.73 | $0 | 606.62M | 交易 | $0.0007471 | -0.99% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0004609 | -2.10% | -10.44% | $460,883.9 | $249,317.84 | 1000.00M | 交易 | $0.0004609 | -2.10% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002118 | +1.71% | -3.78% | $467,158.13 | $117,845.52 | 220.57M | 交易 | $0.002118 | +1.71% | ||
![]() UX ChainUX | $0.0001135 | -1.19% | -1.04% | $452,035.04 | $27.07 | 3.98B | 交易 | $0.0001135 | -1.19% | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002674 | +5.96% | +15.42% | $477,344.98 | $14,004.04 | 1.78B | 交易 | $0.0002674 | +5.96% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6371 | -0.49% | -0.39% | $454,737.13 | $17,253.81 | 7.14B | 交易 | $0.{4}6371 | -0.49% | ||
| $0.0004614 | +2.13% | -2.33% | $461,378.37 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004614 | +2.13% | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004603 | +3.37% | +14.21% | $460,282.02 | $11,930.83 | 1000.00M | 交易 | $0.0004603 | +3.37% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.004638 | -8.27% | -10.57% | $440,815.52 | $55,530.91 | 95.05M | 交易 | $0.004638 | -8.27% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.001230 | +0.03% | -0.12% | $451,194.67 | $11,599.59 | 366.93M | 交易 | $0.001230 | +0.03% | ||
![]() DynachainDYNA | $0.01077 | +8.62% | -8.48% | $442,135.1 | $26,566.33 | 41.06M | 交易 | $0.01077 | +8.62% | ||
![]() HatomHTM | $0.02677 | -5.39% | -15.02% | $446,230.87 | $120,071.23 | 16.67M | 交易 | $0.02677 | -5.39% | ||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1421 | -3.00% | -14.08% | $440,236.77 | $0 | 30986.91T | 交易 | $0.{10}1421 | -3.00% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7591 | +1.30% | -2.38% | $447,165.61 | $0 | 5.89B | 交易 | $0.{4}7591 | +1.30% | ||
![]() LongLONG | $0.{6}5734 | -1.98% | -0.52% | $449,402.45 | $0 | 783.71B | 交易 | $0.{6}5734 | -1.98% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006284 | -3.86% | -9.58% | $443,869.53 | $920,754.83 | 706.39M | 交易 | $0.0006284 | -3.86% | ||
![]() GemachGMAC | $0.0008967 | -0.07% | +8.08% | $448,330.83 | $0 | 500.00M | 交易 | $0.0008967 | -0.07% | ||
![]() IgnisIGNIS | $0.0005900 | -3.29% | +3.51% | $449,111.19 | $101.81 | 761.14M | 交易 | $0.0005900 | -3.29% | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0007356 | +1.14% | -10.83% | $444,300.31 | $275,868.34 | 603.97M | 交易 | $0.0007356 | +1.14% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4397 | +7.76% | -4.81% | $554,270 | $0.11 | 12.60B | 交易 | $0.{4}4397 | +7.76% | ||
![]() AxolAXOL | $0.0004377 | -6.15% | +4.08% | $437,666.69 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004377 | -6.15% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003552 | +0.31% | +7.19% | $442,921.19 | $15,054.31 | 124.70M | 交易 | $0.003552 | +0.31% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004151 | +2.25% | +3.00% | $444,310.29 | $17,216.78 | 107.03M | 交易 | $0.004151 | +2.25% | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0006150 | -4.56% | -30.09% | $426,697.19 | $8,901.03 | 693.87M | 交易 | $0.0006150 | -4.56% | ||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0006158 | +1.75% | -18.95% | $424,917.57 | $2.10M | 690.00M | 交易 | $0.0006158 | +1.75% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1030 | -0.10% | -7.10% | $432,664.09 | $144,844.47 | 420000.00T | 交易 | $0.{11}1030 | -0.10% | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004342 | -0.97% | +1.80% | $434,177.33 | $492.28 | 1000.00M | 交易 | $0.0004342 | -0.97% | ||
![]() WAMWAM | $0.0009220 | -1.46% | +0.14% | $428,530.56 | $79,661.27 | 464.78M | 交易 | $0.0009220 | -1.46% | ||
![]() FerroFER | $0.0004911 | +4.52% | -3.14% | $457,973.3 | $821,215.34 | 932.53M | 交易 | $0.0004911 | +4.52% | ||
| $0.002486 | +0.95% | +16.43% | $434,686.36 | $76,219.77 | 174.85M | 交易 | $0.002486 | +0.95% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































