今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37194 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Red KitePKF | $0.004213 | 0.00% | +0.44% | $483,157.6 | $0 | 114.69M | 交易 | $0.004213 | 0.00% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003098 | -3.20% | -6.29% | $471,338.31 | $2,908 | 1.52B | 交易 | $0.0003098 | -3.20% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002644 | -0.24% | +3.07% | $480,391.35 | $165,302.39 | 181.72M | 交易 | $0.002644 | -0.24% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MicroBitcoinMBC | $0.{5}8602 | +0.01% | -11.71% | $480,223.14 | $0 | 55.83B | 交易 | $0.{5}8602 | +0.01% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004935 | +0.26% | -1.63% | $485,458.47 | $19,251.33 | 983.62M | 交易 | $0.0004935 | +0.26% | ||
| $0.0005495 | +9.56% | +7.79% | $483,572.98 | $448,972.11 | 880.00M | 交易 | $0.0005495 | +9.56% | |||
![]() RevomonREVO | $0.01573 | -1.40% | -1.02% | $466,182.97 | $0 | 29.63M | 交易 | $0.01573 | -1.40% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004440 | -3.47% | +10.20% | $444,030.95 | $12,033.96 | 1000.00M | 交易 | $0.0004440 | -3.47% | ||
| $0.05982 | -5.38% | -9.42% | $457,400.93 | $29,203.27 | 7.65M | 交易 | $0.05982 | -5.38% | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08627 | -1.58% | -0.57% | $463,579.37 | $77,662.84 | 5.37M | 交易 | $0.08627 | -1.58% | ||
| $0.0003743 | +4.36% | +128.84% | $476,712.46 | $244,016.91 | 1.27B | 交易 | $0.0003743 | +4.36% | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004758 | -3.87% | -2.67% | $466,285.1 | $111,572.91 | 98.00M | 交易 | $0.004758 | -3.87% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04848 | -1.25% | -1.84% | $463,025.33 | $0 | 9.55M | 交易 | $0.04848 | -1.25% | ||
| $0.01632 | -0.09% | -9.78% | $467,657.73 | $80,996.65 | 28.65M | 交易 | $0.01632 | -0.09% | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004486 | -5.62% | -5.39% | $448,551.87 | $34,659.16 | 1000.00M | 交易 | $0.0004486 | -5.62% | ||
| $0.02198 | -1.47% | +1.68% | $461,473.98 | $0 | 21.00M | 交易 | $0.02198 | -1.47% | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8703 | -1.27% | +10.36% | $461,724.73 | $284,373.63 | 53.06B | 交易 | $0.{5}8703 | -1.27% | ||
| $0.0007479 | +1.35% | -8.23% | $467,746.87 | $11,963.19 | 625.44M | 交易 | $0.0007479 | +1.35% | |||
| $153.35 | 0.00% | +3.08% | $460,050 | $112.8 | 3000.00 | 交易 | $153.35 | 0.00% | |||
![]() LumerinLMR | $0.0007471 | -0.99% | -10.41% | $453,192.73 | $0 | 606.62M | 交易 | $0.0007471 | -0.99% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0004614 | -1.37% | -10.75% | $461,408.07 | $251,236.91 | 1000.00M | 交易 | $0.0004614 | -1.37% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002107 | +1.18% | -4.42% | $464,690.36 | $116,961.85 | 220.57M | 交易 | $0.002107 | +1.18% | ||
![]() UX ChainUX | $0.0001129 | -1.64% | -1.43% | $449,986.83 | $0 | 3.98B | 交易 | $0.0001129 | -1.64% | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002719 | +8.54% | +17.35% | $485,330.22 | $13,971.89 | 1.78B | 交易 | $0.0002719 | +8.54% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6334 | -0.97% | -1.14% | $452,090.21 | $17,232.41 | 7.14B | 交易 | $0.{4}6334 | -0.97% | ||
| $0.0004597 | +1.75% | -10.17% | $459,669.03 | $1,980.96 | 1000.00M | 交易 | $0.0004597 | +1.75% | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004493 | +0.74% | +11.40% | $449,271.75 | $11,954.62 | 1000.00M | 交易 | $0.0004493 | +0.74% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.004582 | -10.33% | -10.97% | $435,533.8 | $54,319.94 | 95.05M | 交易 | $0.004582 | -10.33% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.001226 | -0.29% | -0.10% | $449,794.67 | $11,857.11 | 366.93M | 交易 | $0.001226 | -0.29% | ||
![]() DynachainDYNA | $0.01068 | +7.74% | -7.73% | $438,512.19 | $28,015.65 | 41.06M | 交易 | $0.01068 | +7.74% | ||
![]() HatomHTM | $0.02644 | -6.28% | -17.10% | $440,696.64 | $120,263.3 | 16.67M | 交易 | $0.02644 | -6.28% | ||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1446 | -1.30% | -15.16% | $447,945.54 | $0 | 30986.91T | 交易 | $0.{10}1446 | -1.30% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7591 | +0.90% | -2.38% | $447,165.61 | $0 | 5.89B | 交易 | $0.{4}7591 | +0.90% | ||
![]() LongLONG | $0.{6}5848 | -0.26% | +0.06% | $458,304.38 | $0 | 783.71B | 交易 | $0.{6}5848 | -0.26% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006280 | -3.82% | -9.58% | $443,627.09 | $902,678.2 | 706.39M | 交易 | $0.0006280 | -3.82% | ||
![]() GemachGMAC | $0.0007622 | -15.06% | -11.04% | $381,095.38 | $0 | 500.00M | 交易 | $0.0007622 | -15.06% | ||
![]() IgnisIGNIS | $0.0005901 | -11.94% | +3.51% | $449,137.79 | $101.8 | 761.14M | 交易 | $0.0005901 | -11.94% | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0007315 | +1.05% | -10.87% | $441,784.8 | $297,845.98 | 603.97M | 交易 | $0.0007315 | +1.05% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4397 | +7.34% | -4.95% | $554,270.12 | $0.11 | 12.60B | 交易 | $0.{4}4397 | +7.34% | ||
![]() AxolAXOL | $0.0004377 | -3.60% | +4.08% | $437,666.69 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004377 | -3.60% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003549 | +1.02% | +7.12% | $442,572.45 | $15,150.97 | 124.70M | 交易 | $0.003549 | +1.02% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004152 | +1.51% | +3.04% | $444,366.19 | $16,905.93 | 107.03M | 交易 | $0.004152 | +1.51% | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0006099 | -26.08% | -27.94% | $423,176.72 | $11,310.35 | 693.87M | 交易 | $0.0006099 | -26.08% | ||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0006280 | +3.74% | -16.52% | $433,299.59 | $2.03M | 690.00M | 交易 | $0.0006280 | +3.74% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1040 | -0.89% | -7.48% | $436,795.26 | $143,847.88 | 420000.00T | 交易 | $0.{11}1040 | -0.89% | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004349 | -0.73% | +1.91% | $434,924.76 | $538.39 | 1000.00M | 交易 | $0.0004349 | -0.73% | ||
![]() WAMWAM | $0.0009192 | -2.10% | +0.00% | $427,218.97 | $82,605.16 | 464.78M | 交易 | $0.0009192 | -2.10% | ||
![]() FerroFER | $0.0004822 | +3.51% | -5.26% | $449,670.4 | $1.05M | 932.53M | 交易 | $0.0004822 | +3.51% | ||
| $0.002497 | +1.56% | +18.64% | $436,666.46 | $76,605.9 | 174.85M | 交易 | $0.002497 | +1.56% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































