今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37188 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TapXTP | $0.0007261 | -2.96% | +6.00% | $894,509.45 | $1,012.2 | 1.23B | 交易 | $0.0007261 | -2.96% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0001984 | -59.13% | -68.99% | $18,282.1 | $0 | 92.16M | 交易 | $0.0001984 | -59.13% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009842 | +1.94% | -1.41% | $935,370.14 | $67,963.6 | 95.03M | 交易 | $0.009842 | +1.94% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006467 | -1.28% | -0.76% | $919,234.81 | $219,052.59 | 142.14M | 交易 | $0.006467 | -1.28% | ||
| $913 | 0.00% | +7.29% | $913,000 | $1.17 | 1000.00 | 交易 | $913 | 0.00% | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001073 | +0.15% | -11.77% | $912,839.93 | $73,139.21 | 850.52M | 交易 | $0.001073 | +0.15% | ||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0007718 | +0.52% | -7.85% | $908,447.58 | $4,647.01 | 1.18B | 交易 | $0.0007718 | +0.52% | ||
![]() ARCARC | $0.0009800 | -3.56% | -11.69% | $904,175.01 | $8,629.49 | 922.62M | 交易 | $0.0009800 | -3.56% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.003518 | -1.42% | -12.22% | $894,852.5 | $79,242.35 | 254.37M | 交易 | $0.003518 | -1.42% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1484 | -6.86% | -8.95% | $870,880.11 | $440,959.7 | 586.83T | 交易 | $0.{8}1484 | -6.86% | ||
| $0.01654 | -6.25% | -21.76% | $891,966.77 | $6,927.16 | 53.94M | 交易 | $0.01654 | -6.25% | |||
![]() RubicRBC | $0.005476 | -0.70% | -7.90% | $905,161.89 | $112,483.61 | 165.28M | 交易 | $0.005476 | -0.70% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001479 | +0.01% | -3.45% | $896,884.37 | $197,339.33 | 606.49M | 交易 | $0.001479 | +0.01% | ||
| $0.003919 | -9.42% | -6.90% | $808,712.37 | $72,396.3 | 206.35M | 交易 | $0.003919 | -9.42% | |||
| $0.0001511 | -8.38% | -15.83% | $820,398.1 | $11,738.56 | 5.43B | 交易 | $0.0001511 | -8.38% | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9930 | +0.02% | -0.32% | $869,124.34 | $59,308.59 | 875273.10 | 交易 | $0.9930 | +0.02% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0008902 | -5.91% | +1.24% | $890,204.08 | $279,059.16 | 1000.00M | 交易 | $0.0008902 | -5.91% | ||
| $82.28 | 0.00% | -0.36% | $892,882.35 | $0 | 10851.62 | 交易 | $82.28 | 0.00% | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002139 | +0.37% | -1.23% | $891,242.67 | $282,884.07 | 416.65M | 交易 | $0.002139 | +0.37% | ||
![]() SafeCoinSAFE | $0.04991 | +64.65% | +9.62% | $1.38M | $54.7 | 27.74M | 交易 | $0.04991 | +64.65% | ||
| $143.72 | 0.00% | +3.42% | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | 交易 | $143.72 | 0.00% | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01501 | -3.79% | -25.23% | $1.04M | $1.93 | 69.43M | 交易 | $0.01501 | -3.79% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001063 | +3.33% | +78.38% | $902,283.92 | $20,687.02 | 848.65M | 交易 | $0.001063 | +3.33% | ||
![]() IspolinkISP | $0.0001075 | -3.44% | -10.25% | $850,733.66 | $139,812.32 | 7.92B | 交易 | $0.0001075 | -3.44% | ||
| $85.33 | +0.33% | -6.79% | $879,880.55 | $209,714.43 | 10311.07 | 交易 | $85.33 | +0.33% | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8886 | +1.50% | -8.18% | $888,500.57 | $140,757.46 | 99.99B | 交易 | $0.{5}8886 | +1.50% | ||
| $179.15 | -0.04% | +1.47% | $868,991.81 | $57,979.53 | 4850.75 | 交易 | $179.15 | -0.04% | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001018 | -0.35% | +27.11% | $870,265.85 | $99,513.07 | 855.24M | 交易 | $0.001018 | -0.35% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005844 | -0.83% | -10.43% | $886,317.64 | $200,830.91 | 151.67M | 交易 | $0.005844 | -0.83% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.008377 | +1.50% | -13.72% | $859,655.2 | $374,775.17 | 102.62M | 交易 | $0.008377 | +1.50% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004668 | -2.27% | -11.18% | $861,111.94 | $21,103.39 | 184.48M | 交易 | $0.004668 | -2.27% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01067 | +6.63% | +32.27% | $888,080.54 | $8,717.12 | 83.26M | 交易 | $0.01067 | +6.63% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08770 | -3.87% | -8.12% | $851,298.47 | $164.17 | 9.71M | 交易 | $0.08770 | -3.87% | ||
| $69.28 | -8.43% | +10.93% | $869,446.71 | $52,898.67 | 12549.74 | 交易 | $69.28 | -8.43% | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01686 | -1.69% | -0.10% | $843,217.07 | $75,218.82 | 50.00M | 交易 | $0.01686 | -1.69% | ||
| $32.35 | 0.00% | -6.61% | $857,148.12 | $0 | 26494.86 | 交易 | $32.35 | 0.00% | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01044 | +7.85% | -35.74% | $864,072.73 | $0 | 82.73M | 交易 | $0.01044 | +7.85% | ||
![]() PacketPKT | $0.0002015 | -0.94% | +1.66% | $855,447.84 | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0002015 | -0.94% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8922 | +0.68% | +32.57% | $862,239.51 | $206,898.89 | 9.66B | 交易 | $0.{4}8922 | +0.68% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004421 | -2.42% | -8.09% | $859,036.42 | $154,808.93 | 194.29M | 交易 | $0.004421 | -2.42% | ||
| $0.005643 | +0.64% | -12.40% | $854,224.41 | $71,799.3 | 151.37M | 交易 | $0.005643 | +0.64% | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $663.16 | -3.92% | ||
| $0.0001720 | -1.62% | -2.17% | $846,121.18 | $53,291.83 | 4.92B | 交易 | $0.0001720 | -1.62% | |||
| $0.07060 | +3.68% | +14.38% | $880,553.65 | $190.18 | 12.47M | 交易 | $0.07060 | +3.68% | |||
| $212 | +0.14% | +4.60% | $848,000 | $209.74 | 4000.00 | 交易 | $212 | +0.14% | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001275 | -0.21% | +2.78% | $826,770.72 | $173,977.7 | 6.48B | 交易 | $0.0001275 | -0.21% | ||
![]() SallarALL | $0.0004636 | -4.05% | -5.37% | $834,571.5 | $0 | 1.80B | 交易 | $0.0004636 | -4.05% | ||
| $0.3916 | +0.79% | +1.51% | $853,613.54 | $3.37M | 2.18M | 交易 | $0.3916 | +0.79% | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.008541 | -1.85% | +9.14% | $854,062.34 | $233,652.81 | 100.00M | 交易 | $0.008541 | -1.85% | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0009731 | +6.45% | -3.52% | $973,005.85 | $17,906.04 | 999.88M | 交易 | $0.0009731 | +6.45% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































