Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1786 个币种,板块总市值是 $184.72B ,平均涨幅是 +0.13%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $396.28 | +0.13% | +2.12% | $6.97M | $330,891.92 | 17599.96 | ||||
![]() DIMODIMO | $0.01702 | -2.81% | -6.23% | $6.95M | $56,923.35 | 408.53M | 交易 | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3406 | -5.63% | -14.38% | $6.58M | $119,414.59 | 19.31M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $161.85 | -0.21% | +1.25% | $6.72M | $19,812.84 | 41496.00 | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0007643 | -5.43% | -18.11% | $6.54M | $250,635.38 | 8.55B | |||
![]() UranusURANUS | $0.06902 | -14.06% | -32.25% | $6.90M | $1.62M | 100.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02903 | +1.31% | +1.48% | $7.19M | $5.29M | 247.50M | 交易 | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7944 | -3.57% | -9.05% | $6.16M | $78,699.65 | 77.58B | |||
| $0.001463 | -2.25% | -7.01% | $6.59M | $1.12M | 4.50B | ||||
![]() MobyMOBY | $0.006448 | +0.53% | -8.68% | $6.45M | $1.16M | 999.97M | |||
| $119.12 | +0.17% | -9.92% | $6.28M | $3.74M | 52699.84 | ||||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.06 | +6.14% | +6.88% | $6.27M | $55,794.76 | 5.94M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03700 | -1.90% | -9.43% | $6.35M | $6.26M | 171.61M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06459 | +2.26% | -1.49% | $6.46M | $1.59M | 100.00M | 交易 | ||
![]() AuroryAURY | $0.07899 | +0.69% | -1.31% | $5.93M | $105,436.99 | 75.13M | 交易 | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005848 | +38.97% | -37.40% | $5.85M | $5.83M | 999.93M | |||
| $0.09097 | -1.27% | -0.49% | $6.00M | $979,592.93 | 66.00M | 交易 | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.68 | +0.21% | +22.81% | $6.10M | $2.59M | 3.62M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5925 | +3.94% | +11.98% | $5.92M | $46,920.04 | 1000.00B | |||
![]() RenREN | $0.006104 | -2.68% | +5.74% | $6.06M | $565,142.08 | 992.88M | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02792 | -1.10% | +5.57% | $5.74M | $876,091.89 | 205.71M | 交易 | ||
![]() MyroMYRO | $0.006061 | -2.68% | -6.90% | $5.72M | $711,542.94 | 944.20M | 交易 | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5885 | -3.97% | -2.52% | $5.58M | $20,566.08 | 948.43B | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002712 | -1.33% | -5.71% | $5.49M | $641.4 | 20.25B | |||
![]() SmogSMOG | $0.006934 | -1.35% | +0.50% | $5.40M | $0 | 779.00M | |||
| $0.05889 | -1.25% | -5.08% | $5.21M | $1.33M | 88.53M | ||||
| $0.004903 | +0.98% | -8.77% | $4.90M | $1.59M | 999.92M | ||||
| $643.23 | -0.13% | -4.26% | $5.02M | $2.94M | 7799.90 | ||||
| $21.25 | -- | -5.60% | $4.96M | $10.73 | 233599.64 | ||||
![]() LingoLINGO | $0.01014 | -0.39% | +0.29% | $4.93M | $351,294.28 | 486.21M | |||
![]() ROA COREROA | $0.006823 | +1.25% | +1.60% | $4.46M | $70,833.61 | 653.00M | |||
| $0.0002573 | +10.37% | +34.86% | $4.71M | $119,311.81 | 18.32B | ||||
![]() EstateXESX | $0.005022 | -1.19% | +0.82% | $4.76M | $2.97M | 948.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01445 | -1.98% | -17.89% | $4.83M | $2.76M | 333.95M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.04115 | -2.62% | -12.57% | $4.71M | $361,817.53 | 114.36M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005064 | -0.53% | -0.62% | $4.49M | $706,229.75 | 8.86B | 交易 | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008019 | -0.34% | -2.79% | $4.40M | $0 | 548.60M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0006276 | +0.81% | -5.70% | $4.32M | $1.23M | 6.89B | 交易 | ||
![]() OpusOPUS | $0.004325 | -0.87% | -8.20% | $4.32M | $311,379.12 | 999.94M | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006472 | -4.77% | -6.69% | $3.24M | $246,129.48 | 500.00M | 交易 | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.004272 | +3.83% | +56.54% | $4.27M | $2.11M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003863 | -11.44% | -28.57% | $3.74M | $17,186.58 | 968.45M | |||
| $0.6601 | -0.51% | -0.05% | $3.87M | $248,922.39 | 5.87M | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7877 | -0.80% | +10.48% | $3.94M | $2.36M | 50000.00T |


























.png)














.png)
.png)

