以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2627 个币种,板块总市值是 $557.04B ,平均涨幅是 +10.29%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PeercoinPPC | $0.3593 | -1.06% | -4.76% | $10.76M | $64,901.29 | 29.95M | |||
| $0.002039 | -0.76% | -11.40% | $9.99M | $4.02M | 4.90B | ||||
| $0.01092 | -5.33% | -16.90% | $8.43M | $114,829.1 | 772.29M | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2633 | -2.66% | -5.11% | $10.42M | $1.29M | 395.69T | 交易 | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01036 | -8.08% | -14.89% | $10.36M | $2.62M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.7734 | -8.00% | +12.13% | $10.69M | $337,244.89 | 13.82M | 交易 | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001315 | -0.25% | -13.95% | $10.01M | $6.41M | 7.61B | 交易 | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1166 | -5.31% | -17.53% | $9.83M | $23,528.68 | 84.32M | 交易 | ||
![]() Layer3L3 | $0.01092 | +0.61% | -4.78% | $10.43M | $5.96M | 955.59M | 交易 | ||
| $147.92 | +0.54% | -2.08% | $10.19M | $19,901.46 | 68887.63 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.001374 | +0.36% | +2.08% | $9.88M | $2.83M | 7.19B | 交易 | ||
| $96.05 | +0.64% | -1.06% | $10.01M | $9.76 | 104179.12 | ||||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003650 | +0.48% | +3.22% | $12.84M | $409,273.36 | 3.52B | |||
| $81.32 | -0.29% | +1.15% | $9.92M | $527,204.25 | 122016.63 | ||||
![]() HeimaHEI | $0.1155 | -6.20% | -13.91% | $9.81M | $2.66M | 84.99M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01376 | -13.52% | -40.62% | $9.73M | $296,877.98 | 707.57M | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0009391 | -1.82% | -37.02% | $9.39M | $385,720.71 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.1211 | -6.61% | -10.95% | $9.69M | $3.33M | 80.00M | 交易 | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01108 | -10.62% | -14.07% | $9.71M | $321,185.43 | 875.66M | |||
| $0.{7}1008 | -7.65% | -24.83% | $10.08M | $5.93M | 1000.00T | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1433 | -2.08% | -15.71% | $9.48M | $1.06M | 66.13T | 交易 | ||
| $0.005957 | -3.62% | -6.30% | $9.24M | $23,415.95 | 1.55B | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.98% | -0.60% | $9.41M | $0 | 3.82M | |||
![]() VowVOW | $0.02618 | -1.79% | -9.39% | $9.33M | $82,459.74 | 356.29M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4435 | -5.42% | -10.59% | $9.31M | $4.99M | 21.00M | |||
| $0.01229 | -7.07% | -17.02% | $9.14M | $840,808.59 | 743.52M | ||||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1034 | -1.68% | -20.14% | $10.34M | $538,720 | 1000.00B | |||
| $0.01357 | -5.19% | -5.96% | $9.17M | $1.32M | 676.16M | 交易 | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8984 | +2.49% | -26.78% | $8.98M | $117,680.52 | 10.00M | |||
![]() SperaxSPA | $0.004774 | +7.47% | -11.82% | $9.78M | $3.93M | 2.05B | |||
![]() ArchLootAL | $0.01080 | -6.06% | -14.95% | $9.20M | $9.93M | 851.91M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.04745 | -7.14% | -19.40% | $8.82M | $3.83M | 185.82M | 交易 | ||
| $467.45 | +0.89% | -1.98% | $8.87M | $112.74 | 18970.20 | ||||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02527 | -1.72% | -3.63% | $9.12M | $618,533.48 | 360.92M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02678 | -9.21% | -11.98% | $9.14M | $184,069.13 | 341.17M | |||
| $0.1155 | -3.08% | -11.34% | $8.97M | $4,620.27 | 77.67M | ||||
![]() WojakWOJAK | $0.0001216 | -3.84% | -15.90% | $8.44M | $665,319.95 | 69.40B | 交易 | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001916 | -2.75% | -8.57% | $9.23M | $996,196.67 | 4.82B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1930 | +16.22% | +3.64% | $10.18M | $20.70M | 52.75M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1945 | -2.72% | +6.29% | $8.67M | $0 | 44.56M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.09920 | +1.31% | -23.24% | $8.75M | $533,612.23 | 88.21M | |||
![]() AugurREP | $0.7958 | -6.05% | -23.32% | $8.75M | $60,618.23 | 11.00M | 交易 | ||
![]() GAIBGAIB | $0.03786 | -14.13% | -15.77% | $7.76M | $7.94M | 204.83M | 交易 | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09178 | -1.76% | -14.01% | $8.83M | $121,391.05 | 96.19M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01219 | -5.55% | -14.13% | $8.58M | $714,367 | 704.11M | |||
![]() TharwaTRWA | $0.001090 | -2.40% | +12.73% | $7.63M | $661,420.99 | 7.00B | |||
| $0.01690 | -2.15% | -8.00% | $8.45M | $1.03M | 500.00M | ||||
![]() KryllKRL | $0.2105 | -1.05% | -1.67% | $8.40M | $142,033.61 | 39.90M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.1991 | -1.80% | -1.36% | $8.52M | $202,722.87 | 42.78M | 交易 | ||
![]() EnigmaENX | $0.1249 | +0.26% | -8.00% | $8.17M | $141,530.82 | 65.42M |

















































