Binance Ecosystem token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem gồm 850 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.15T và biến động giá trung bình là -0.99%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LagrangeLA | $0.3620 | -1.93% | -13.54% | $69.87M | $17.69M | 193.00M | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7258 | -1.87% | -2.63% | $63.15M | $6.95M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() sirenSIREN | $0.08875 | +4.41% | -6.85% | $64.69M | $5.61M | 728.93M | Giao dịch | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04606 | +2.03% | +2.80% | $46.06M | $11.50M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() AltlayerALT | $0.01342 | -2.59% | -2.18% | $66.55M | $7.01M | 4.96B | Giao dịch | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02367 | -0.13% | -5.82% | $64.37M | $25.74M | 2.72B | |||
![]() COTICOTI | $0.02416 | -5.50% | -12.67% | $61.15M | $8.00M | 2.53B | Giao dịch | ||
![]() PlumePLUME | $0.02145 | -2.80% | +2.75% | $67.28M | $34.09M | 3.14B | Giao dịch | ||
![]() OntologyONT | $0.06732 | -4.93% | -6.02% | $61.87M | $6.68M | 919.06M | Giao dịch | ||
![]() ComedianBAN | $0.05962 | -1.96% | -4.76% | $59.62M | $8.19M | 999.96M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3556 | +0.20% | +18.04% | $62.89M | $46.19M | 176.84M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6027 | -8.20% | -10.79% | $60.27M | $21.31M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() BandBAND | $0.3585 | -5.13% | -15.37% | $60.62M | $5.34M | 169.09M | Giao dịch | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2003 | -0.33% | -11.16% | $62.58M | $8.31M | 312.51M | Giao dịch | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03203 | -7.64% | +0.23% | $61.24M | $10.68M | 1.91B | Giao dịch | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2316 | -3.62% | -8.76% | $59.84M | $3.03M | 258.39M | Giao dịch | ||
![]() IrysIRYS | $0.03098 | -10.36% | -8.26% | $61.97M | $16.85M | 2.00B | Giao dịch | ||
| $0.006318 | +19.84% | +21.79% | $65.43M | $142.94M | 10.36B | Giao dịch | |||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5564 | -4.80% | -4.47% | $59.99M | $6.99M | 107.82M | Giao dịch | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1379 | -3.76% | -10.08% | $58.35M | $6.45M | 422.97M | Giao dịch | ||
![]() TellorTRB | $20.84 | -6.77% | -6.00% | $57.02M | $21.00M | 2.74M | Giao dịch | ||
![]() ArdorARDR | $0.05781 | -1.85% | -4.10% | $57.72M | $5.46M | 998.47M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04099 | +1.98% | -14.80% | $61.44M | $2.47M | 1.50B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0006169 | -1.22% | +5.02% | $61.34M | $13.31M | 99.43B | Giao dịch | ||
![]() HarmonyONE | $0.003714 | -7.54% | -10.01% | $54.93M | $5.97M | 14.79B | Giao dịch | ||
| $12.58 | -1.95% | -4.59% | $56.62M | $6.86M | 4.50M | Giao dịch | |||
![]() ArkARK | $0.2863 | -2.83% | -5.55% | $55.08M | $1.99M | 192.41M | Giao dịch | ||
| $1.17 | -0.70% | -0.21% | $56.06M | $16,416.09 | 47.93M | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.8829 | +35.17% | -44.45% | $38.01M | $35.03M | 43.06M | Giao dịch | ||
![]() BabylonBABY | $0.01961 | +0.70% | -2.77% | $55.59M | $7.71M | 2.84B | Giao dịch | ||
![]() EuriteEURI | $1.17 | +0.55% | +0.18% | $52.86M | $13.88M | 45.22M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004783 | +3.47% | -1.89% | $51.85M | $12.37M | 108.40B | Giao dịch | ||
![]() IOSTIOST | $0.001729 | -3.37% | -8.64% | $52.01M | $7.33M | 30.08B | Giao dịch | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.47 | -7.78% | -5.80% | $51.07M | $12.29M | 14.72M | Giao dịch | ||
![]() BancorBNT | $0.4490 | -3.38% | -5.40% | $51.72M | $4.48M | 115.19M | Giao dịch | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.06800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() WOOWOO | $0.02682 | -7.97% | -1.20% | $50.81M | $5.32M | 1.89B | Giao dịch | ||
![]() GMTGMT | $0.01652 | -7.85% | -3.26% | $51.40M | $11.66M | 3.11B | Giao dịch | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9999 | +0.02% | +0.10% | $51.57M | $1.60M | 51.57M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05041 | -5.57% | -7.58% | $50.32M | $915,248.57 | 998.16M | |||
![]() SignSIGN | $0.03924 | -1.92% | +0.87% | $52.98M | $5.59M | 1.35B | Giao dịch | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.009074 | -23.28% | +46.69% | $50.67M | $63.22M | 5.58B | Giao dịch | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04974 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.07240 | -7.60% | -5.49% | $49.37M | $18.54M | 681.82M | Giao dịch | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.24 | -5.46% | -12.69% | $49.14M | $4.41M | 21.95M | Giao dịch | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009596 | -7.95% | -5.53% | $48.56M | $22.84M | 5.06B | Giao dịch | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08738 | -2.17% | -5.00% | $49.64M | $3.14M | 568.14M | Giao dịch |















































