Binance Ecosystem token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem gồm 741 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.13T và biến động giá trung bình là -1.50%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StaderSD | $0.2543 | -2.20% | -0.16% | $16.83M | $5.91M | 66.17M | Giao dịch | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01727 | -3.61% | +2.06% | $17.27M | $16.97M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01952 | -6.23% | -9.02% | $16.57M | $5.61M | 848.97M | Giao dịch | ||
| $0.02486 | -0.21% | +1.87% | $16.90M | $99.44 | 680.00M | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.05970 | +51.31% | +269.03% | $20.96M | $36.22M | 351.00M | Giao dịch | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01162 | -6.49% | -0.71% | $15.92M | $5.39M | 1.37B | Giao dịch | ||
![]() InitiaINIT | $0.09577 | -2.93% | -6.19% | $16.90M | $13.12M | 176.46M | Giao dịch | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.09110 | -6.82% | -6.78% | $15.45M | $1.79M | 169.60M | |||
![]() AdExADX | $0.1038 | -4.13% | -1.57% | $15.35M | $5.24M | 147.90M | |||
| $0.02349 | -11.99% | +13.12% | $18.33M | $13.63M | 780.28M | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.06046 | +1.65% | -4.44% | $15.11M | $2.50M | 249.83M | Giao dịch | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1549 | -4.97% | -10.08% | $15.33M | $2.84M | 98.93M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01637 | -1.54% | +0.63% | $16.37M | $224,757.45 | 1000.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5027 | -6.38% | -8.44% | $15.08M | $5.55M | 30.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01637 | -6.35% | -5.87% | $16.20M | $587,356.96 | 989.40M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2894 | -3.09% | -4.99% | $14.92M | $3.95M | 51.58M | Giao dịch | ||
![]() EnzymeMLN | $5.12 | -2.82% | -7.12% | $15.31M | $5.60M | 2.99M | Giao dịch | ||
| $0.1081 | -5.33% | -27.44% | $17.48M | $42.33M | 161.68M | ||||
![]() DODODODO | $0.02050 | -4.37% | -7.95% | $14.88M | $2.89M | 725.70M | Giao dịch | ||
![]() NUMINENUMI | $0.08923 | +4.70% | +9.98% | $14.79M | $2.81M | 165.73M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.006423 | +0.02% | -3.82% | $15.07M | $2.60M | 2.35B | Giao dịch | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01095 | -0.71% | +2.34% | $14.46M | $17.52M | 1.32B | Giao dịch | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01803 | -4.41% | +0.10% | $14.72M | $625,417.68 | 816.17M | Giao dịch | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002296 | -4.91% | -2.52% | $14.13M | $5.12M | 6.15B | Giao dịch | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001442 | -8.54% | -11.48% | $14.42M | $268,561.71 | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.6938 | -5.03% | -11.63% | $14.29M | $10.69M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() Hey AnonANON | $1.09 | +1.96% | -10.88% | $14.57M | $208,746.12 | 13.41M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01455 | -0.05% | -- | $10.57M | $671,715.38 | 726.68M | |||
![]() TestTST | $0.01523 | -5.83% | -7.96% | $14.38M | $9.49M | 943.84M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06960 | -2.70% | -1.34% | $13.83M | $3.64M | 198.75M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02767 | -4.68% | -3.17% | $14.39M | $3.65M | 519.92M | Giao dịch | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002274 | -0.55% | -0.49% | $14.64M | $9.96M | 64.38B | Giao dịch | ||
![]() MitosisMITO | $0.07730 | -5.19% | -10.83% | $14.01M | $6.04M | 181.27M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05113 | -3.27% | -7.70% | $14.38M | $7.06M | 281.25M | Giao dịch | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1379 | -5.77% | -5.08% | $13.29M | $1.93M | 96.38M | Giao dịch | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04092 | -4.67% | -7.25% | $13.51M | $5.32M | 330.13M | Giao dịch | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01393 | -2.99% | -3.58% | $13.52M | $10.00M | 970.79M | |||
![]() dForceDF | $0.01300 | -5.88% | -5.41% | $13.00M | $1.12M | 999.93M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.005928 | -5.41% | -19.46% | $13.01M | $6.19M | 2.19B | Giao dịch | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.43 | -4.42% | -8.06% | $13.06M | $862,788 | 672183.44 | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.003143 | -0.21% | +23.17% | $13.56M | $2.72M | 4.31B | Giao dịch | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02651 | -0.57% | -4.81% | $13.78M | $7.50M | 520.03M | Giao dịch | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06829 | -7.09% | -17.80% | $12.56M | $16.87M | 183.87M | Giao dịch | ||
![]() VictionVIC | $0.1018 | -3.49% | -1.54% | $12.59M | $1.29M | 123.60M | Giao dịch | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.04 | -4.71% | -6.19% | $12.64M | $2.78M | 12.12M | Giao dịch | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.1 | -3.72% | -5.98% | $12.50M | $3.31M | 11.33M | Giao dịch |

















.png)




























