Binance Alpha token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha gồm 329 coin với tổng vốn hóa thị trường là $14.68B và biến động giá trung bình là +0.64%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.02036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() XterioXTER | $0.03837 | -2.56% | -8.74% | $5.48M | $10.78M | 142.79M | Giao dịch | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02700 | +1.48% | +2.61% | $5.55M | $1.21M | 205.71M | Giao dịch | ||
![]() SuperpSUP | $0.02376 | -42.06% | -59.25% | $4.87M | $3.33M | 205.00M | Giao dịch | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04519 | +2.57% | +0.90% | $4.80M | $833,349.65 | 106.28M | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004753 | -5.54% | +23.46% | $4.75M | $1.43M | 1000.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01578 | -9.96% | -19.22% | $4.74M | $452,266.29 | 300.43M | |||
![]() ObolOBOL | $0.03270 | +2.43% | -18.74% | $4.51M | $5.10M | 138.08M | Giao dịch | ||
![]() ReservoirDAM | $0.02398 | +2.41% | +9.16% | $4.80M | $2.36M | 199.99M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.004427 | +3.08% | -0.06% | $4.54M | $4.92M | 1.02B | Giao dịch | ||
| $0.04816 | +0.02% | +6.61% | $4.15M | $126,109.61 | 86.15M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003812 | -5.18% | -4.09% | $3.81M | $3.31M | 1.00B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02005 | +10.13% | -1.32% | $4.01M | $14.16M | 200.00M | Giao dịch | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01206 | +0.32% | -5.33% | $3.68M | $1.99M | 305.17M | |||
![]() FireverseFIR | $0.02653 | +13.90% | -41.57% | $3.63M | $3.25M | 136.71M | |||
![]() MIAMIA | $0.03001 | +1.29% | +6.17% | $3.42M | $35,243.4 | 114.11M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.01985 | -3.12% | -57.05% | $3.18M | $3.13M | 160.00M | Giao dịch | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.003279 | -0.19% | -32.44% | $3.28M | $2.40M | 1000.00M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004422 | +2.64% | +5.38% | $3.32M | $54,954.08 | 750.30M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.003130 | -3.57% | -10.61% | $3.13M | $4.52M | 1000.00M | |||
| $0.02310 | -13.28% | -22.56% | $3.47M | $149,741.52 | 150.00M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.01196 | -8.95% | -24.04% | $3.02M | $1.60M | 252.91M | Giao dịch | ||
![]() QuqQUQ | $0.003010 | +0.02% | +0.03% | $3.01M | $186.23M | 1000.00M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.06228 | +1.30% | -4.55% | $2.65M | $2.31M | 42.50M | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.004012 | +2.08% | +36.10% | $2.78M | $4.80M | 692.89M | |||
| $0.01932 | -0.01% | -4.23% | $2.70M | $10.16M | 140.00M | Giao dịch | |||
| $0.01424 | -1.52% | -18.45% | $3.10M | $47.49M | 217.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOMBLEGM | $0.009212 | -0.62% | -7.97% | $2.54M | $17,220.95 | 276.10M | Giao dịch | ||
![]() XOCIETYXO | $0.003384 | +18.00% | -20.13% | $2.54M | $367,102.32 | 750.00M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002589 | -8.70% | +6.12% | $2.59M | $784,734.67 | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() KiloExKILO | $0.01147 | -0.85% | +0.92% | $2.43M | $526,591.08 | 211.70M | Giao dịch | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.02898 | -1.40% | -14.56% | $2.22M | $7.98M | 76.56M | Giao dịch | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.006931 | -1.82% | -63.64% | $2.58M | $554,424.77 | 372.38M | Giao dịch | ||
| $0.007849 | -11.98% | -18.70% | $2.29M | $940,466.12 | 291.88M | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.002267 | -4.54% | -18.48% | $2.27M | $487,528.26 | 1000.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002394 | -2.37% | +0.93% | $2.39M | $523,449.47 | 998.93M | |||
| $0.002201 | -1.04% | -16.92% | $2.20M | $675,116.32 | 1000.00M |



















.png)










.png)






