Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 352 coin có tổng vốn hóa thị trường là $14.99B và biến động giá trung bình là +0.17%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.38 | +0.50% | -8.92% | $1.72B | $13.95M | 1.25B | Giao dịch | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.07897 | -2.21% | +22.36% | $1.31B | $2.17B | 16.61B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $3.35 | +6.33% | +17.83% | $842.83M | $13.09M | 251.47M | Giao dịch | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.4962 | +1.77% | +41.08% | $496.17M | $47.09M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4352 | -1.39% | +13.57% | $473.74M | $41.54M | 1.09B | Giao dịch | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4819 | -0.47% | -0.56% | $448.68M | $9.95M | 930.99M | |||
| $0.4864 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() ABAB | $0.004617 | -1.80% | -6.77% | $430.55M | $11.47M | 93.24B | Giao dịch | ||
| $0.1559 | -2.06% | +59.65% | $359.30M | $68.10M | 2.31B | Giao dịch | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3493 | -0.33% | +1.50% | $349.26M | $16.82M | 999.99T | Giao dịch | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3030 | +4.28% | +7.42% | $302.98M | $61.43M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() VisionVSN | $0.08064 | -6.53% | -2.19% | $276.11M | $43.46M | 3.42B | Giao dịch | ||
![]() StableSTABLE | $0.01260 | +15.10% | +6.35% | $221.76M | $274.99M | 17.60B | Giao dịch | ||
![]() FluidFLUID | $2.57 | +1.58% | +0.31% | $198.34M | $2.88M | 77.25M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.97 | +0.01% | -0.01% | $162.54M | $155.47M | 3.39M | |||
![]() AethirATH | $0.009453 | -4.64% | +0.74% | $148.65M | $18.66M | 15.73B | Giao dịch | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002932 | +1.39% | -9.53% | $123.34M | $13.25M | 420.67B | Giao dịch | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.5459 | -3.50% | +38.58% | $125.71M | $79.16M | 230.30M | Giao dịch | ||
![]() VeloVELO | $0.006841 | +1.40% | +21.54% | $120.16M | $21.38M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1187 | -2.39% | -8.21% | $118.68M | $9.22M | 1000.00M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3646 | -0.08% | -0.28% | $109.39M | $1.28M | 300.00M | Giao dịch | ||
![]() AleoALEO | $0.1369 | -0.67% | +25.68% | $103.75M | $4.69M | 757.97M | |||
![]() SOONSOON | $0.3603 | -3.26% | +5.59% | $106.57M | $8.24M | 295.75M | Giao dịch | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4335 | +3.31% | +2.54% | $100.30M | $1.41B | 231.35M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1399 | +1.66% | +8.05% | $94.25M | $6.67M | 673.91M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2144 | -0.76% | -3.19% | $83.76M | $5.84M | 390.57T | Giao dịch | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1594 | -1.95% | +7.22% | $79.38M | $9.07M | 498.16M | Giao dịch | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.06850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.0008811 | +0.48% | +3.29% | $78.32M | $13.35M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.08113 | -0.74% | -1.26% | $79.50M | $9.19M | 979.97M | |||
![]() RiverRIVER | $3.92 | +0.58% | -1.05% | $76.80M | $10.68M | 19.60M | Giao dịch | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3993 | -2.04% | -11.56% | $75.06M | $42.03M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07490 | -2.80% | -4.39% | $74.90M | $9.10M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2688 | +1.84% | -4.84% | $75.30M | $376,029.47 | 280.13T | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07204 | +1.90% | +1.71% | $71.32M | $17.15M | 989.97M | Giao dịch | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3117 | +34.42% | +31.26% | $65.45M | $42.32M | 210.00M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3192 | +0.52% | -3.13% | $61.16M | $17.37M | 191.62M | |||
![]() Venice TokenVVV | $1.41 | +2.44% | -0.45% | $60.11M | $2.82M | 42.73M | |||
![]() IrysIRYS | $0.02980 | -3.25% | -14.55% | $59.59M | $15.35M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() SubsquidSQD | $0.06101 | -8.74% | +48.12% | $59.47M | $12.64M | 974.76M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03172 | +0.09% | +8.10% | $52.62M | $2.14M | 1.66B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004894 | +0.55% | -4.42% | $53.05M | $4.51M | 108.40B | Giao dịch |

































.png)







