Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2826 монет із загальною ринковою капіталізацією $537.17B і середньою зміною ціни +5.95%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4ART Coin4ART | $0.002239 | -0.00% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0006294 | -5.97% | -16.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,368.61 | -26.42% | -25.62% | $0 | $450,515.06 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0008827 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() More CoinMORE | $0.06798 | -0.02% | -18.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.03064 | -3.58% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006765 | -3.39% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001857 | -2.23% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1029 | -- | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001308 | +0.46% | -11.59% | $0 | $12,275.83 | 0.00 | ||||
![]() OnX FinanceONX | $0.003626 | +1.55% | -3.04% | $0 | $12,765.1 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002667 | -1.88% | -9.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001129 | +0.16% | +0.37% | $0 | $35.16 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002123 | -18.48% | -13.62% | $0 | $22,215.89 | 0.00 | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $7.65 | -2.95% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05858 | +8.79% | +8.13% | $0 | $11,799.74 | 0.00 | ||||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GGDAppGGTK | $0.001517 | -5.19% | -12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() One ShareONS | $0.5015 | +27.42% | +6.00% | $0 | $12,110.75 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001109 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RivetzRVT | $0.0008800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wise TokenWISE | $0.1588 | -3.76% | -10.70% | $0 | $22,152.52 | 0.00 | |||
![]() CindicatorCND | $0.{4}9629 | -0.25% | -21.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.01103 | +0.67% | +2.40% | $0 | $298,517.28 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}3554 | -4.76% | -9.73% | $0 | $11,932.15 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02214 | -3.46% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0007934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5532 | +0.71% | +111.90% | $0 | $6 | 0.00 | ||||
| $0.0009366 | -0.25% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VEROXVRX | $2.3 | -- | -36.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003578 | +0.27% | +0.24% | $0 | $389.02 | 0.00 | |||
![]() iEthereumIETH | $0.01054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.4787 | -8.61% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPUcoinCPU | $0.0003498 | -0.02% | +5.99% | $0 | $1.53 | 0.00 | |||
| $0.002285 | +0.25% | +10.08% | $0 | $2.52 | 0.00 | ||||
![]() TosDisDIS | $0.6236 | +52.87% | +45.45% | $0 | $13,250.16 | 0.00 | |||
![]() DelphyDPY | $0.001358 | +15.50% | +16.85% | $0 | $12,039.44 | 0.00 |





















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)



























