Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2792 монет із загальною ринковою капіталізацією $612.23B і середньою зміною ціни +15.17%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HachiHACHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElixirELX | $0.005216 | -3.40% | -54.78% | $0 | $1.39M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0001025 | +4.98% | +24.86% | $0 | $10,932.86 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}6207 | -2.46% | -3.47% | $0 | $18,799.02 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}3797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1824 | +5.37% | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarbaseSTAR | $0.{5}4000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1154 | +8.24% | +9.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001980 | +7.09% | +5.35% | $0 | $1.62 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1378 | +0.26% | +3.95% | $0 | $355,707.47 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002969 | -2.79% | +106.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Game.comGTC | $0.{4}4966 | +0.56% | -3.86% | $0 | $11,719.45 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}3017 | +7.26% | +19.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MixinXIN | $62 | -1.30% | -3.03% | $0 | $27,443.74 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003762 | -2.53% | +13.40% | $0 | $12,119.94 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.001038 | -2.57% | -4.09% | $0 | $21.63 | 0.00 | |||
| $0.01335 | -3.60% | +5.11% | $0 | $61,869.94 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}2148 | +0.69% | +5.99% | $0 | $43,453.73 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.08473 | -4.53% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002878 | -2.66% | -3.41% | $0 | $1,708.22 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001950 | -7.47% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.001094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1608 | -5.51% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1028 | -9.68% | -8.62% | $0 | $54,574.9 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LaCoinLAC | $0.007990 | +1.14% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005085 | -3.30% | -5.33% | $0 | $611,970.52 | 0.00 | ||||
![]() GNFTGNFT | $0.06763 | -1.14% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL | $0.03806 | -- | +7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0004451 | +4.01% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2534 | +8.34% | +13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $1.06 | +0.00% | +1.35% | $0 | $73,103.23 | 0.00 | |||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0001127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003496 | -0.02% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Ness LABNESS | $0.01484 | -10.10% | -37.07% | $0 | $283,634.29 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1243 | -- | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1844 | -3.99% | -6.14% | $0 | $11,638.64 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1744 | +1.89% | +0.94% | $0 | $12,959.67 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.3900 | -6.05% | -13.43% | $0 | $573,715.24 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2593 | -- | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{15}6000 | +0.00% | -98.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати |













































