Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2660 монет із загальною ринковою капіталізацією $559.51B і середньою зміною ціни -1.04%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTFD COINBTFD | $0.{6}8079 | -6.74% | -6.87% | $0 | $63.52 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.007784 | -1.27% | -1.38% | $0 | $68,702.22 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001963 | -4.60% | +23.08% | $0 | $6,995.07 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.1667 | -3.79% | -11.44% | $0 | $23,953.33 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.1435 | -79.45% | -26.38% | $0 | $6.29 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}8954 | -2.53% | -0.12% | $0 | $66,825.34 | 0.00 | |||
| $0.006804 | -- | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RWAXAPP | $0.0004298 | -9.85% | -52.58% | $0 | $89,274.89 | 0.00 | |||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001719 | +1.70% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009768 | +4.93% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005068 | +4.27% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RYO CoinRYO | $3.91 | -3.86% | -7.48% | $0 | $1.63M | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2065 | +2.50% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}5656 | -- | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5969 | -- | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTfiNFTFI | $0.0003356 | +5.21% | -0.62% | $0 | $11,696.49 | 0.00 | |||
| $0.{4}7329 | -27.09% | +0.51% | $0 | $9,840.57 | 0.00 | ||||
| $364.32 | +1.15% | +2.38% | $0 | $16,792.07 | 0.00 | ||||
| $0.005251 | +4.85% | +31.90% | $0 | $120,590.55 | 0.00 | ||||
![]() EQIFIEQX | $0.0003447 | +1.09% | +6.44% | $0 | $11,335.83 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05152 | -2.04% | -8.07% | $0 | $67,158.88 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $2,788,307,500 | +419.14% | +4321.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.07600 | -- | +7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaconDAOBACON | $0.{4}9499 | -8.04% | +28.04% | $0 | $10,917.13 | 0.00 | |||
![]() BALTOBALTO | $0.{7}9805 | -6.33% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HitBTC TokenHIT | $0.2849 | -1.65% | -2.43% | $0 | $819,639.18 | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}7019 | -5.55% | -3.33% | $0 | $100,850.29 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.5894 | -19.05% | -24.92% | $0 | $413.95 | 0.00 | |||
| $0.{6}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() reBakedBAKED | $0.0003829 | +12.61% | +29.36% | $0 | $11,789.72 | 0.00 | |||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}2865 | -- | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2155 | -1.12% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}7444 | -- | +8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4946 | -5.22% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() X ProjectXERS | $0.0002845 | -- | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006816 | +0.52% | +0.02% | $0 | $8.64M | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002251 | -4.33% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.04 | -7.06% | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BumperBUMP | $0.{4}4481 | -- | -94.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1614 | -- | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3742 | -7.24% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.09122 | +29.38% | -0.31% | $0 | $8.55 | 0.00 |






















.png)





















