Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2725 монет із загальною ринковою капіталізацією $559.66B і середньою зміною ціни +128.04%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6319 | -2.92% | -15.55% | $379,874.35 | $0 | 6.01B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0004975 | -7.88% | -12.72% | $363,776.56 | $13,038.98 | 731.18M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005323 | -13.23% | -15.77% | $367,272.16 | $1.98M | 690.00M | |||
| $1.91 | +6.39% | +2.73% | $369,306.7 | $1,298.89 | 193796.00 | ||||
![]() GemachGMAC | $0.0007194 | -3.22% | -30.35% | $359,679.96 | $0 | 500.00M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7551 | -- | -6.64% | $377,530.74 | $0 | 5.00B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001179 | +21.65% | +8.19% | $365,940.15 | $74,576.19 | 310.26M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4973 | +2.56% | -24.04% | $364,151.57 | $103.68 | 732248.44 | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001509 | +0.00% | -15.31% | $360,984.23 | $0 | 239.17M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.003230 | +3.32% | +25.57% | $327,878.11 | $5,330.09 | 101.51M | Торгувати | ||
![]() TypeAITYPE | $0.03527 | -4.19% | -12.59% | $352,749.44 | $423.53 | 10.00M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003452 | -9.75% | +20.51% | $345,152.93 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004454 | -6.22% | -12.79% | $352,156.7 | $54,418.48 | 790.64M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04471 | -3.25% | -4.23% | $346,339.71 | $0 | 7.75M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | +0.00% | -0.07% | $349,150.48 | $0 | 175.55T | |||
![]() IntegralITGR | $0.001597 | -3.03% | -14.59% | $349,718.86 | $11,827.74 | 219.03M | |||
![]() TorumXTM | $0.001796 | +2.65% | -1.23% | $348,589.66 | $47,603.51 | 194.10M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003057 | +18.25% | +9.68% | $348,174.38 | $17,801.44 | 1.14B | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4104 | -1.40% | -12.05% | $349,396.5 | $12,290.52 | 851.45B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02411 | -3.60% | -7.50% | $341,839.62 | $107,898.62 | 14.18M | Торгувати | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.009747 | +0.74% | -10.07% | $344,645.48 | $0 | 35.36M | |||
| $0.02392 | -41.12% | -44.72% | $338,204.86 | $56,311.84 | 14.14M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001985 | +0.46% | -13.73% | $341,259.96 | $203,512.67 | 171.88M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001798 | +0.26% | -1.06% | $339,214.64 | $11,996.13 | 188.63M | Торгувати | ||
| $0.{11}7889 | -0.40% | +1.21% | $333,390.21 | $92,885.5 | 42259.69T | ||||
| $36.97 | -1.27% | -4.06% | $331,225.19 | $415,883.64 | 8958.95 | ||||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}7886 | -2.73% | -14.47% | $331,763.21 | $51,262.4 | 420.69T | |||
![]() RookROOK | $0.5394 | +67.32% | +96.20% | $333,172.45 | $19.61 | 617636.40 | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8388 | -4.81% | -12.57% | $320,737.26 | $0 | 3.82B | Торгувати | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002392 | -3.21% | -11.47% | $328,900.65 | $12,029.99 | 1.38B | Торгувати | ||
![]() PlotXPLOT | $0.004927 | +2.12% | -7.09% | $326,777.94 | $0 | 66.32M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.003266 | +2.33% | -47.58% | $326,585.9 | $2,323.62 | 100.00M | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
| $0.003805 | -2.30% | -14.07% | $310,512.05 | $0 | 81.60M | Торгувати | |||
| $693.09 | +4.09% | -4.06% | $320,978.86 | $194,050.91 | 463.11 | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0003768 | -5.09% | -13.78% | $331,518.51 | $12,017.25 | 879.90M | |||
![]() XMONXMON | $214.79 | +23.68% | -16.02% | $321,100.49 | $0 | 1494.92 | Торгувати | ||
![]() ŸYAI | $0.003495 | -1.52% | -13.02% | $318,039.13 | $25.6 | 91.00M | |||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.003429 | -5.71% | -6.04% | $318,879.56 | $0 | 93.00M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0002412 | -64.71% | +363.97% | $316,423.51 | $8.75M | 1.31B | Торгувати | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9723 | -9.46% | -27.00% | $351,788.42 | $671,198.61 | 3.62B | Торгувати | ||
| $0.1298 | +5.58% | -8.77% | $311,430.7 | $13,346.12 | 2.40M | ||||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3129 | -5.59% | -0.57% | $312,938.48 | $0 | 10.00B | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001348 | -5.69% | -22.91% | $298,521.14 | $238,330.93 | 221.41M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3057 | +35.68% | +51.90% | $305,617.78 | $927.82 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001823 | -0.81% | -0.49% | $292,706.71 | $53,558.15 | 160.57M | |||
| $13.22 | +1.23% | -12.81% | $285,234.44 | $440,315.11 | 21573.83 | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.002695 | -0.15% | -11.49% | $301,310.15 | $203,269.51 | 111.82M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03538 | +1.81% | +17.32% | $295,788.84 | $12,538.94 | 8.36M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5310 | +0.34% | -20.25% | $291,588.43 | $0 | 5.49B |











































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)





