Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2577 монет із загальною ринковою капіталізацією $559.17B і середньою зміною ціни +160.45%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XELSXELS | $0.05618 | -0.07% | -0.72% | $1.18M | $81,072.95 | 21.00M | Торгувати | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001293 | -4.15% | -30.20% | $1.29M | $20,364.41 | 999.98M | |||
| $133.73 | -0.53% | +4.36% | $1.18M | $109,864.83 | 8811.28 | ||||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001561 | -3.92% | -17.49% | $1.17M | $0 | 750.88M | |||
![]() MultiVACMTV | $0.0003278 | +0.10% | +1.12% | $1.18M | $329,491.84 | 3.59B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002800 | -4.42% | -50.76% | $1.23M | $9.72M | 439.65M | Торгувати | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.001330 | -0.97% | -6.73% | $1.19M | $419,118.61 | 893.80M | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.001828 | +2.43% | -11.15% | $1.12M | $39,937.25 | 612.88M | |||
![]() BOSagoraBOA | $0.002065 | +3.03% | -12.79% | $1.18M | $393,590.68 | 571.80M | |||
| $768.94 | -1.71% | -9.27% | $1.17M | $169.83 | 1521.73 | ||||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.002249 | -3.58% | -19.46% | $1.19M | $135,581.49 | 527.33M | |||
| $0.{8}1835 | -3.94% | -12.81% | $1.10M | $0 | 599.89T | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.001920 | -3.05% | -14.43% | $1.15M | $927,430.8 | 600.00M | Торгувати | ||
| $37.76 | +0.81% | +12.43% | $1.18M | $30,048.4 | 31335.84 | ||||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2565 | -5.01% | -16.31% | $1.08M | $53,786.46 | 420.69T | Торгувати | ||
![]() ARCARC | $0.001222 | +28.19% | +17.61% | $1.13M | $235,088.71 | 922.62M | |||
![]() ReployRAI | $0.1047 | -8.51% | -17.73% | $1.05M | $942,199.68 | 10.00M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0006210 | -6.30% | -10.44% | $1.08M | $289,922.36 | 1.75B | |||
![]() TruthTRUU | $0.{4}9889 | -4.49% | -19.62% | $1.20M | $298,331.97 | 12.15B | |||
| $0.{5}2885 | -1.93% | -18.76% | $1.13M | $309,496.62 | 390.26B | ||||
| $163.76 | +1.63% | -5.74% | $1.11M | $191,927.8 | 6771.25 | ||||
| $0.001117 | -4.09% | -7.00% | $1.12M | $482,847.19 | 1000.00M | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2693 | +54.64% | +36.57% | $1.50M | $850,078.66 | 55.79B | Торгувати | ||
![]() KIRAKEX | $0.006070 | -4.47% | -18.64% | $1.25M | $0 | 205.57M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01151 | -5.21% | -5.11% | $1.05M | $787,229.22 | 91.22M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01112 | -3.28% | -21.46% | $1.05M | $0 | 94.27M | |||
| $231.36 | +3.75% | +2.93% | $1.09M | $182.84 | 4706.83 | ||||
![]() XayaCHI | $0.01872 | +4.15% | -10.91% | $1.08M | $794.28 | 57.90M | |||
| $936.39 | -1.46% | -0.44% | $1.08M | $1.78M | 1155.02 | ||||
| $329.53 | -1.77% | -2.88% | $1.08M | $1.37M | 3282.01 | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.001135 | -4.64% | -9.72% | $1.08M | $404,423.18 | 950.00M | Торгувати | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.01314 | -15.92% | -50.50% | $1.01M | $8.31M | 76.56M | Торгувати | ||
| $1.21 | -0.33% | -14.11% | $1.03M | $1,653.57 | 851583.50 | ||||
| $0.02881 | -1.09% | -1.64% | $1.06M | $0 | 36.72M | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01254 | +2.34% | +3.99% | $1.04M | $0 | 82.73M | |||
| $0.01984 | +1.61% | -5.04% | $1.05M | $96,055.66 | 52.86M | ||||
| $856.93 | -0.97% | -3.11% | $1.04M | $1,387.62 | 1218.79 | ||||
| $881.68 | +0.77% | -4.13% | $1.04M | $0 | 1182.47 | ||||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1089 | -1.54% | -13.62% | $1.02M | $73,587.93 | 93.81B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002454 | +0.64% | -1.60% | $1.02M | $0 | 416.99M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.003704 | -1.43% | -25.31% | $964,745.97 | $5,492.97 | 260.46M | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.04811 | +3.63% | -19.92% | $993,233.15 | $357,233.98 | 20.65M | |||
| $376.6 | -0.24% | -2.06% | $1.02M | $579.46 | 2701.47 | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2551 | -14.59% | -2.07% | $1.07M | $1.02M | 420.69T | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.1026 | -2.71% | -21.73% | $977,235.15 | $0 | 9.53M | |||
| $354.59 | +0.33% | -0.13% | $1.00M | $123,246.57 | 2831.87 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001265 | +4.71% | -12.35% | $1.01M | $9,446.12 | 8.00B | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01185 | +0.33% | +6.82% | $998,964.79 | $0 | 84.32M | |||
| $112.66 | +1.15% | +1.58% | $991,871.1 | $1,687.49 | 8804.36 | ||||
| $515.17 | +0.74% | +3.47% | $985,425.93 | $0 | 1912.80 |



















.png)





























