Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2571 монет с общей рыночной капитализацией $206.73B и средним изменением цены +2.34%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08770 | +1.68% | -11.68% | $929,946.25 | $0 | 10.60M | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.01260 | -1.47% | -35.46% | $964,778.63 | $5.26M | 76.56M | Торговать | ||
| $317.18 | -- | -0.51% | $919,824.26 | $109.51 | 2900.00 | ||||
![]() Witch TokenWITCH | $0.03357 | -1.52% | -1.82% | $916,536.2 | $6,906.63 | 27.30M | Торговать | ||
| $28.62 | -0.68% | -2.80% | $900,422.98 | $193,349.09 | 31456.82 | ||||
| $895.52 | -- | -1.91% | $895,524.1 | $60.33 | 1000.00 | ||||
| $82.34 | +0.02% | +0.07% | $894,003.41 | $0 | 10857.56 | ||||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02169 | -3.05% | -15.94% | $856,750.22 | $120,391.43 | 39.50M | |||
| $143.72 | -- | -- | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | ||||
![]() OciCatOCICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007017 | -0.37% | -2.94% | $978,860.93 | $112,710.43 | 139.50M | |||
![]() FireverseFIR | $0.006317 | -0.97% | -20.14% | $863,572.39 | $1.53M | 136.71M | |||
![]() NumericoNWC | $0.006327 | +10.66% | +0.09% | $951,592.35 | $9,457.29 | 150.40M | |||
| $177.1 | -0.16% | -1.19% | $859,429.77 | $55,153.78 | 4852.78 | ||||
![]() RubicRBC | $0.005146 | +0.81% | -6.08% | $850,566.14 | $125,619.08 | 165.28M | |||
| $0.005148 | -6.95% | -18.97% | $841,480.4 | $1.07M | 163.47M | Торговать | |||
| $0.09103 | +4.79% | -14.97% | $869,233.2 | $272,354.44 | 9.55M | Торговать | |||
| $206.54 | -- | -2.44% | $826,159.95 | $71.12 | 4000.00 | ||||
| $0.0001661 | -0.04% | -4.82% | $817,163.02 | $231,346.89 | 4.92B | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0009644 | +0.14% | -5.39% | $822,541 | $59,570.06 | 852.88M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005406 | -2.30% | -7.57% | $819,942.67 | $188,122.94 | 151.67M | |||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0007078 | -4.26% | -7.62% | $833,068.93 | $26.26 | 1.18B | |||
| $194.35 | +0.26% | +2.91% | $820,437.29 | $55,240.82 | 4221.34 | ||||
| $79.34 | -0.23% | -6.85% | $819,011.58 | $183,361.04 | 10322.38 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.0008474 | -2.66% | -23.84% | $702,445.92 | $116.11 | 828.94M | Торговать | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004267 | +3.39% | -5.59% | $829,101.28 | $154,194.39 | 194.29M | |||
![]() PlearnPLN | $0.009404 | +0.24% | -3.03% | $809,351.25 | $138,297.24 | 86.06M | |||
| $258.65 | -- | -1.17% | $801,827.18 | $33.69 | 3100.00 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006027 | +59.18% | +0.33% | $717,625.83 | $60.48 | 119.07M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001147 | -3.33% | -20.42% | $802,369.16 | $38,775.49 | 699.63M | |||
| $0.001900 | +1.86% | -9.07% | $765,942.32 | $100,080.15 | 403.21M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.003301 | -7.23% | -12.57% | $776,106.73 | $277,526.55 | 235.11M | Торговать | ||
| $227.08 | -0.39% | +1.04% | $772,074.37 | $58,521.17 | 3400.00 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.001932 | -0.21% | -7.23% | $641,041.36 | $29,611.44 | 331.79M | |||
| $193.64 | +0.07% | +6.69% | $759,980.03 | $1.75M | 3924.75 | ||||
| $26.87 | -0.00% | +3.51% | $759,960.23 | $0 | 28285.11 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1708 | -0.10% | -4.15% | $717,887.67 | $58,071.28 | 420.35B | |||
| $101.13 | -- | +1.08% | $758,464.35 | $44.55 | 7500.00 | ||||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,000.75 | +0.01% | -1.53% | $737,050.8 | $0 | 368.39 | ||||
| $223.61 | +0.25% | +2.92% | $737,503.45 | $57,579.82 | 3298.10 | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0009038 | -0.23% | +4.50% | $744,521.59 | $11,629.59 | 823.78M | |||
| $245.85 | +0.06% | -7.89% | $720,591.28 | $266,303.06 | 2930.97 | ||||
| $569.22 | -- | -0.51% | $717,211.43 | $23.13 | 1260.00 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}9068 | +0.63% | -19.64% | $719,158.52 | $140,959.94 | 7.93B | |||
| $92.69 | +0.96% | +2.45% | $695,144.9 | $63,667.03 | 7500.00 | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1782 | +2.65% | -3.69% | $704,078.46 | $0 | 395.02T |





































.png)








