Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
| Nome | Preço médio em 24 horas (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Ecossistema zkSync Era | +0.86% | $41.16B | $1.15B | 29 / 11 | |
202 | Pessoa física | +0.85% | $24.01M | $3.08M | 3 / 2 | |
203 | Believe.app Ecosystem | +0.85% | $152,965.46 | $2.26M | 4 / 4 | |
204 | Grupo Spartan | +0.84% | $6.22B | $310.96M | 41 / 13 | |
205 | Robotics | +0.84% | $3.65B | $160.98M | 15 / 8 | |
206 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | +0.82% | $187.16B | $51.63B | 4 / 5 | |
207 | Made in China | +0.78% | $158.09B | $2.26B | 20 / 10 | |
208 | Portfólio da CMS Holdings | +0.76% | $2.19T | $32.12B | 19 / 10 | |
209 | Runes | +0.76% | $188.55M | $11.37M | 10 / 2 | |
210 | Portfólio da 1Confirmation | +0.75% | $2.12T | $29.82B | 8 / 3 | |
211 | Oxbull | +0.74% | $15.14M | $2.09M | 5 / 4 | |
212 | DAO Maker | +0.74% | $51.07M | $21.88M | 14 / 10 | |
213 | Portfólio da Multicoin Capital | +0.73% | $2.30T | $33.28B | 25 / 9 | --/--/-- |
214 | Patrimônio de falência da FTX | +0.73% | $2.33T | $33.74B | 18 / 5 | |
215 | Portfólio da VBC Ventures | +0.72% | $234.00M | $23.75M | 15 / 6 | |
216 | Soneium Ecosystem | +0.72% | $18.91B | $827.34M | 5 / 1 | |
217 | Ecossistema Bitcoin | +0.69% | $1.80T | $19.57B | 84 / 37 | |
218 | Privacidade | +0.68% | $62.91B | $4.65B | 113 / 69 | --/--/-- |
219 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | +0.68% | $159.29M | $20.58M | 3 / 2 | |
220 | Cripto rehipotecada | +0.65% | $180.31B | $2.12B | 125 / 43 | |
221 | Xlayer Ecosystem | +0.63% | $31.96B | $909.17M | 8 / 1 | --/--/-- |
222 | Privacy Blockchain | +0.63% | $7.40B | $2.70B | 21 / 20 | |
223 | MVB | +0.61% | $303.62M | $44.07M | 23 / 27 | |
224 | BTCfi | +0.60% | $9.18B | $308.07M | 7 / 3 | |
225 | Mídia | +0.60% | $28.24B | $588.82M | 25 / 13 | |
226 | Economia compartilhada | +0.59% | $492.61M | $26.09M | 8 / 1 | |
227 | Memecoins de celebridades | +0.59% | $1.22B | $117.78M | 11 / 3 | |
228 | Ecossistema Cardano | +0.58% | $23.72B | $2.91B | 40 / 10 | |
229 | Marketing | +0.57% | $579.17M | $47.86M | 5 / 9 | |
230 | US Strategic Crypto Reserve | +0.55% | $2.30T | $33.27B | 5 / 1 | --/--/-- |
231 | Staking de ETH 2.0 | +0.54% | $27.44B | $15.99M | 3 / 2 | |
232 | Ecossistema Linea | +0.53% | $32.05B | $2.48B | 21 / 12 | --/--/-- |
233 | Ecossistema Atomicals | +0.52% | $8.73B | $236.19M | 3 / 1 | |
234 | Trading Card Game (TCG) | +0.51% | $239.52M | $14.16M | 10 / 6 | |
235 | BoostVC Portfolio | +0.50% | $2.13T | $30.50B | 10 / 6 | |
236 | Mobile Mining | +0.50% | $1.74B | $10.03M | 3 / 1 | |
237 | Corn Ecosystem | +0.49% | $12.04B | $265.27M | 6 / 1 | |
238 | Contratos inteligentes | +0.47% | $522.92B | $15.15B | 103 / 48 | --/--/-- |
239 | Doggone Doggerel | +0.46% | $27.70B | $907.47M | 90 / 63 | |
240 | IOU | +0.44% | $0.00 | $667,851.55 | 1 / 1 | |
241 | Tokens Wrapped | +0.44% | $38.57B | $995.74M | 14 / 8 | --/--/-- |
242 | Ações tokenizadas | +0.44% | $9.23B | $318.86M | 98 / 49 | |
243 | Hashkey Chain Ecosystem | +0.44% | $8.81B | $240.48M | 1 / 1 | |
244 | Criação de conteúdo | +0.43% | $3.30B | $304.29M | 37 / 25 | |
245 | Portfólio da DCG | +0.41% | $2.13T | $30.62B | 14 / 10 | |
246 | Memecoins na pré-venda | +0.39% | $6.58M | $484,403.68 | 3 / 2 | |
247 | WLFI Ecosystem | +0.38% | $18.31B | $1.41B | 11 / 5 | |
248 | Peaq Ecosystem | +0.38% | $186.86B | $51.07B | 5 / 2 | |
249 | Ecossistema Arbitrum | +0.35% | $80.41B | $3.38B | 288 / 171 | --/--/-- |
250 | Pump Fun Ecosystem | +0.34% | $2.42B | $407.98M | 216 / 161 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: cobre projetos apoiados por empresas como a 16z, DCG, Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.