Ecossistema Arbitrum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Arbitrum há 478 moedas com uma capitalização de mercado total de $79.53B e uma variação média de preço de -0.09%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,624.06 | -2.30% | +0.86% | $11.91B | $18.41M | 3.29M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,434.68 | -2.24% | +1.67% | $10.96B | $253.41M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,965.22 | -2.41% | +1.22% | $10.01B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,192.01 | -3.32% | +0.23% | $9.04B | $758,106.08 | 2.83M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | -2.90% | -2.98% | $8.74B | $472.59M | 708.10M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.97 | -3.52% | +18.18% | $3.76B | $401.73M | 630.33M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.76 | -3.24% | -6.79% | $2.90B | $164.88M | 1.65B | Operar | ||
![]() RainRAIN | $0.007869 | +10.37% | +0.86% | $2.67B | $64.15M | 339.56B | |||
![]() AaveAAVE | $152.02 | -5.21% | -18.28% | $2.33B | $695.73M | 15.31M | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.05% | +0.10% | $1.54B | $7.60M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06445 | -3.93% | +9.67% | $1.48B | $22.33M | 22.95B | Operar | ||
| $3,093.45 | -3.80% | -0.31% | $1.08B | $2,826.86 | 348633.06 | ||||
![]() ArbitrumARB | $0.1855 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $87,702.76 | -1.02% | +0.39% | $965.69M | $28,087.82 | 11010.93 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,135.7 | -3.32% | +0.09% | $650.31M | $210,952.13 | 207390.33 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}7896 | -4.47% | -8.28% | $654.68M | $56.34M | 82.91T | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.8 | -1.43% | -10.69% | $605.71M | $43.16M | 335.80M | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $87,450.13 | -0.76% | +0.05% | $595.96M | $6.40M | 6814.81 | |||
| $0.3706 | +3.07% | +3.49% | $528.70M | $111.30M | 1.43B | Operar | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9469 | -0.07% | +0.72% | $496.63M | $0 | 524.46M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5404 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4436 | +0.91% | -4.16% | $458.15M | $20,181.16 | 1.03B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.7093 | -1.94% | -9.59% | $462.99M | $34.71M | 652.76M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.03663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.3 | -0.10% | -7.78% | $320.58M | $17.35M | 247.42M | Operar | ||
![]() VisionVSN | $0.08334 | +0.24% | -1.60% | $285.02M | $106.73M | 3.42B | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $1.75 | -6.83% | -11.56% | $287.84M | $43.90M | 164.04M | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,602.19 | -1.58% | -0.47% | $257.58M | $148,604.39 | 2974.32 | |||
![]() CompoundCOMP | $24.29 | +1.24% | -8.63% | $241.93M | $25.29M | 9.96M | Operar | ||
| $88,031 | -1.05% | +2.83% | $245.95M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Loaded LionsLION | $0.006825 | +1.13% | -0.10% | $210.51M | $934,495.65 | 30.85B | |||
![]() FluidFLUID | $2.51 | -4.83% | -13.05% | $193.61M | $9.93M | 77.25M | |||
| $0.03415 | -3.05% | -4.92% | $174.68M | $19.79M | 5.11B | Operar | |||
![]() AethirATH | $0.009113 | -1.54% | -6.69% | $143.31M | $9.40M | 15.73B | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $2.98 | -3.79% | -9.22% | $142.76M | $13.26M | 47.92M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2124 | +4.74% | +12.91% | $115.99M | $16.98M | 546.10M | Operar | ||
| $3,369.35 | -2.43% | +0.88% | $118.24M | $9.02M | 35093.95 | Operar | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.25 | -0.13% | -0.30% | $105.06M | $205,650.71 | 6.09M | |||
![]() GMXGMX | $8.19 | -1.34% | +0.82% | $84.87M | $7.34M | 10.36M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2908 | -2.81% | -1.53% | $83.42M | $15.89M | 286.83M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.07755 | -5.99% | -30.10% | $84.62M | $14.33M | 1.09B | Operar | ||
| $0.1114 | -2.25% | -10.52% | $73.63M | $2.72M | 660.95M | Operar | |||
![]() EulerEUL | $2.87 | -3.11% | -10.73% | $69.61M | $4.27M | 24.24M | Operar | ||
![]() VenusXVS | $4.1 | -1.75% | -1.17% | $67.25M | $3.54M | 16.40M | |||
![]() AnkrANKR | $0.006422 | -1.66% | -5.81% | $64.22M | $4.57M | 10.00B | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6778 | +4.80% | +2.28% | $59.57M | $6.68M | 87.89M | Operar | ||
![]() SubsquidSQD | $0.05966 | +44.00% | +39.50% | $57.70M | $11.35M | 967.16M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6318 | -0.73% | -6.95% | $54.97M | $3.03M | 87.00M | Operar | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4094 | -2.72% | -9.88% | $51.65M | $12.03M | 126.16M |
















































