Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2670) o łącznej kapitalizacji rynkowej $206.52B i średniej zmianie ceny +3.77%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlackCoinBLK | $0.04884 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04622 | +2.22% | -8.58% | $0 | $55,964.81 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1441 | -0.78% | +21.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001010 | -0.90% | -10.54% | $0 | $11,597.39 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1123 | +0.28% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.009204 | +2.50% | -5.91% | $0 | $3,517.19 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}8357 | -0.40% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001388 | -8.75% | -22.74% | $0 | $10,635.62 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}5132 | -4.47% | +7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0006425 | +1.88% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001862 | +0.25% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6.29 | -0.06% | +0.27% | $0 | $58,077.05 | 0.00 | ||||
![]() HashBXHBX | $0.0001871 | +0.57% | -7.67% | $0 | $3.29 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.003996 | +0.31% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001011 | +0.01% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.09242 | +1.97% | +10.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3146 | -8.80% | -13.78% | $0 | $170.48 | 0.00 | |||
![]() MicrotuberMCT | $0.0002700 | -0.17% | +97.21% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001902 | -0.04% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007071 | +1.97% | -4.29% | $0 | $136.83 | 0.00 | |||
![]() MyBricks$BRICKS | $0.0001815 | -- | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}4146 | +0.69% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{10}9381 | +4.11% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.0001103 | -4.86% | +115.84% | $0 | $8,818.69 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.002029 | -5.81% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}9133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002211 | +0.88% | -4.18% | $0 | $333.9 | 0.00 | ||||
![]() BITICA COINBDCC | $0.03997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VentionVENTION | $0.{4}5770 | -0.65% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001866 | +3.67% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}2209 | +0.43% | -5.19% | $0 | $112,487.87 | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0002613 | +0.28% | -1.17% | $0 | $1,434.01 | 0.00 | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01611 | +0.54% | -0.82% | $0 | $12,297.05 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9458 | -0.28% | +6.67% | $0 | $9.22 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}9457 | -4.10% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004808 | +1.18% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09078 | -0.70% | -0.34% | $0 | $21,510.18 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03959 | -0.70% | -12.52% | $0 | $105.66 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | $0.01428 | +0.31% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -35.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.51 | +2.73% | +26.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CofinexCNX | $0.2199 | -1.33% | -4.41% | $0 | $4,654.05 | 0.00 | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TNC CoinTNC | $0.{4}7204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001432 | -0.36% | -0.48% | $0 | $31,588.07 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09223 | +4.43% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |

















































