Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2774) o łącznej kapitalizacji rynkowej $214.66B i średniej zmianie ceny +3.66%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlterverseAVC | $0.0002195 | -1.42% | +3.00% | $0 | $214,091.23 | 0.00 | |||
![]() HBCHB | $0.001310 | +0.00% | -22.04% | $0 | $7,050.45 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $863.86 | -8.20% | +11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1666 | +16.54% | +20.19% | $0 | $0.12 | 0.00 | ||||
![]() POMPOM | $0.001019 | +15.23% | -35.73% | $0 | $10,236.86 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.004613 | -0.42% | -1.39% | $0 | $16.17 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01793 | -0.04% | +5.17% | $0 | $176,432.52 | 0.00 | |||
![]() HengCoinHENG | $0.0006952 | -13.33% | -65.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $63.06 | +0.87% | +5.83% | $0 | $35,444.95 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.001590 | -10.65% | -13.52% | $0 | $810,633.76 | 0.00 | |||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}3216 | -16.63% | +29.23% | $0 | $159,165.9 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.006962 | -0.61% | -1.66% | $0 | $53,561.95 | 0.00 | |||
| $0.9921 | -0.01% | -0.01% | $0 | $331.11 | 0.00 | ||||
![]() ZAYA AIZAI | $0.1978 | +827.40% | +422.17% | $0 | $572.99 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.2024 | -0.46% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001470 | -0.01% | +0.49% | $0 | $2.65 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.34 | -8.35% | -8.92% | $0 | $138,484.77 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $55.72 | +1.06% | +4.90% | $0 | $17,418.59 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001588 | +0.11% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9944 | +0.16% | -0.67% | $0 | $2,520.9 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.003901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $38.53 | +1.22% | +4.82% | $0 | $21,037.32 | 0.00 | |||
| $0.07503 | -- | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.002953 | -3.63% | -4.75% | $0 | $5,391.71 | 0.00 | |||
![]() AdixADIX | $0.{5}6662 | +4.35% | -14.69% | $0 | $132,128 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6901 | -11.90% | -20.29% | $0 | $1.60M | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}6482 | -0.72% | +19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0003749 | +49.93% | +59.13% | $0 | $37.62 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8542 | -0.53% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3373 | -- | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}6151 | +0.13% | +9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | $1 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.007599 | -4.49% | -8.21% | $0 | $59,038.35 | 0.00 |



.png)








.png)




















