Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.{7}2587$0.{5}1743+27678.64% +27479.49%$0$49,204.25 01/01Trade$0.{5}1743 01/01
Crowny
CrownyCRWNY
$0.002535$0.002990+103.37% +238.84%$1.17M$38,787.19 01/01Trade$0.002990 01/01
Beefy
BeefyBIFI
$261.34$489.29+15.25% +155.40%$20.91M$27.20M 01/01Trade$489.29 01/01
$0.09951$0.1050+0.81% +4.81%$743.76M$12.26M 01/01Trade$0.1050 01/01
$0.{8}2004$0.{8}2455+145.34% +67240.59%$0$1.25M 01/01Trade$0.{8}2455 01/01
$1.72$2+0.28% +1.32%$0$4.12M 01/01Trade$2 01/01
SHISA
SHISASHISA
$0.0002245$0.0003256-0.39% +199.41%$0$25,818.93 01/01Trade$0.0003256 01/01
$0.6716$0.6782-0.32% +0.06%$0$12,001.24 01/01Trade$0.6782 01/01
$0.3827$0.4921+2.50% -8.82%$0$696,727.6 01/01Trade$0.4921 01/01
$0.9991$4-0.04% -0.01%$0$1.30M 01/01Trade$4 01/01
USDKG
USDKGUSDKG
$0.9992$0.9997-0.03% +0.00%$0$19,010.63 01/01Trade$0.9997 01/01
$0.0004351$0.0008243-11.48% +73.59%$435,049.94$212,558.74 01/01Trade$0.0008243 01/01
$1.52$1.55+0.69% +41.76%$0$2.94M 01/01Trade$1.55 01/01
$2.96$4.47+5.22% +48.15%$49.39M$288.75M 01/01Trade$4.47 01/01
$0.008417$0.08755+1.21% -87.92%$1.16M$26.25M 01/01Trade$0.08755 01/01
YEE
YEEYEE
$0.{11}1169$0.{11}2192-5.57% +37.02%$0$23,802.73 01/01Trade$0.{11}2192 01/01
OASIS
OASISOASIS
$0.6995$0.7007-0.01% +3.00%$0$101.71M 01/01Trade$0.7007 01/01
$281.78$429.31+6.17% -24.82%$0$39,221.87 01/01Trade$429.31 01/01
$1.82$1.88+2.93% +19.74%$0$244,926.37 01/01Trade$1.88 01/01
$0.04986$0.05428-0.02% +0.97%$0$83,294.2 01/01Trade$0.05428 01/01
$2.45$2.46+3.93% +6.12%$0$14,818.61 01/01Trade$2.46 01/01
Hachiko
Hachiko$HACHI
$0.{8}5069$0.{7}1024+12.13% -39.38%$0$342,648.56 01/01Trade$0.{7}1024 01/01
$2.96$3.25+0.88% +40.29%$0$1.01M 01/01Trade$3.25 01/01
$0.1410$0.1851-0.74% +7.79%$8.73M$46,797.86 01/01Trade$0.1851 01/01
$0.05353$0.05436+32.65% +98.01%$0$6,112.39 01/01Trade$0.05436 01/01
$1.09$1.14-0.65% +0.37%$0$3.41M 01/01Trade$1.14 01/01
$0.6690$0.6709-0.05% +0.99%$0$36,368.64 01/01Trade$0.6709 01/01
$0.5041$0.7717-7.64% +15.94%$116.08M$97.14M 01/01Trade$0.7717 01/01
$1.01$1.1-0.03% -0.25%$0$2.87M 01/01Trade$1.1 01/01
$0.1458$0.1464+0.06% +0.09%$0$412,393.73 01/01Trade$0.1464 01/01
$0.5700$0.5715+0.49% +2.36%$0$33,977.09 01/01Trade$0.5715 01/01
$0.1023$0.1087+2.84% +4.62%$0$59,137.96 01/01Trade$0.1087 01/01
8lends
8lends8LNDS
$0.005571$0.005679-0.94% +4.40%$0$1,212.06 01/01Trade$0.005679 01/01
$0.9934$1.26-0.57% -1.14%$0$4,559.44 01/01Trade$1.26 01/01
GIFT
GIFTGIFT
$0.1447$0.1467-0.11% +3.99%$0$103,727.52 01/01Trade$0.1467 01/01
$0.8002$0.8060+2.37% +7.18%$0$40,030.31 01/01Trade$0.8060 01/01
$0.{10}2246$0.{6}2507-89.80% -99.22%$0$275,533.54 01/01Trade$0.{6}2507 01/01
$2.52$2.54+1.48% +7.32%$0$4,817.78 01/01Trade$2.54 01/01
$0.5802$4.81+19.07% -75.69%$24.98M$44.95M 01/01Trade$4.81 01/01
$0.02027$0.02109+0.53% +1.77%$0$78,292.25 01/01Trade$0.02109 01/01
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$4.25$4.34+0.26% +8.23%$0$6.52M 01/01Trade$4.34 01/01
Rain
RainRAIN
$0.007714$0.008273+9.96% +0.03%$2.62B$50.65M 01/01Trade$0.008273 01/01
ADI
ADIADI
$1.17$1.28+0.67% -5.41%$60.03M$164,608.36 01/01Trade$1.28 01/01
$4.13$4.14+0.37% +13.83%$0$696,504.26 01/01Trade$4.14 01/01
$328.93$331.45-0.49% +3.54%$2.61M$1.13M 01/01Trade$331.45 01/01
$136.53$138.44-0.05% +0.39%$1.20M$107,430.88 01/01Trade$138.44 01/01
$85.24$85.59+1.59% +4.26%$10.48M$738,287.83 01/01Trade$85.59 01/01
$355.68$359.99-0.18% +1.46%$103,696.36$97,010.58 01/01Trade$359.99 01/01
$474.55$496.43-2.24% -1.74%$13.08M$14.88M 01/01Trade$496.43 01/01
$266.28$268.29+0.06% +2.23%$943,815.89$118,136.97 01/01Trade$268.29 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget