Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 632 coin na may kabuuang market capitalization na $65.11B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.07%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REVVREVV | $0.0005549 | -5.80% | -7.21% | $660,722.24 | $54,810.6 | 1.19B | Trade | ||
![]() KromatikaKROM | $0.008050 | +0.21% | +7.55% | $646,245.1 | $0 | 80.28M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07950 | -3.16% | -9.74% | $635,789.77 | $1,028.33 | 8.00M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5947 | -4.04% | -10.81% | $594,748.73 | $123,601.88 | 10.00B | |||
![]() MASQMASQ | $0.01651 | -5.56% | +3.02% | $567,500.93 | $0 | 34.38M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003921 | -3.45% | -5.71% | $588,079.62 | $117,086.86 | 150.00M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.005902 | -8.70% | -17.86% | $590,171.18 | $1,297.07 | 100.00M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01391 | -0.71% | -4.05% | $582,789.93 | $2,202.01 | 41.88M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001409 | +0.44% | -0.84% | $578,082.57 | $114,958.97 | 4.10B | Trade | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7034 | +0.19% | -3.18% | $545,072.54 | $354,102.39 | 7.75B | Trade | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001488 | -2.59% | -10.03% | $536,838.43 | $34,434.9 | 360.77M | Trade | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001127 | +4.74% | -6.62% | $535,784.8 | $37,517.03 | 475.28M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005371 | -6.56% | -3.93% | $515,686.54 | $12,206.33 | 960.10M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004009 | +1.78% | +5.19% | $540,342.81 | $143,045.19 | 134.79M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01871 | -2.76% | +0.59% | $511,707.83 | $0 | 27.36M | Trade | ||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | -- | +5.04% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004959 | -5.96% | -4.07% | $487,747.27 | $26,102.28 | 983.62M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0006543 | -27.33% | -34.64% | $453,984.79 | $20,077.47 | 693.87M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6405 | +1.15% | +6.73% | $469,005.69 | $686.06 | 732248.44 | |||
| $0.09984 | -0.14% | -0.13% | $471,693.19 | $325.54 | 4.72M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002498 | +3.18% | +17.54% | $445,851.19 | $15,141.62 | 1.78B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004123 | -1.20% | -5.95% | $441,328.68 | $18,289.87 | 107.03M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09768 | -2.26% | -1.39% | $428,944.18 | $66,710.54 | 4.39M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002277 | -2.20% | -4.51% | $391,452.61 | $229,371.23 | 171.88M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005489 | -- | -20.91% | $390,844.87 | $0 | 712.09M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002713 | -4.24% | +3.24% | $373,076.83 | $11,957.33 | 1.38B | Trade | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6590 | -3.79% | -3.14% | $361,905.47 | $0 | 5.49B | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006034 | +0.10% | -1.13% | $369,289.11 | $348,818.1 | 611.98M | Trade | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04722 | -3.58% | +4.35% | $365,746.3 | $0 | 7.75M | |||
| $0.1397 | -5.28% | +3.13% | $335,194.23 | $11,705.76 | 2.40M | ||||
![]() CipherCPR | $0.{4}5167 | +0.76% | +7.01% | $334,183.32 | $311,406.55 | 6.47B | |||
| $0.008009 | +6.48% | -10.66% | $335,266.37 | $42,031.37 | 41.86M | Trade | |||
| $0.{11}7767 | -1.10% | -1.20% | $328,224.59 | $100,435.44 | 42259.69T | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0007257 | -2.25% | +38.32% | $309,927.61 | $21,932.98 | 427.07M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01589 | -2.28% | -5.07% | $304,212.02 | $244.73 | 19.14M | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.009592 | -43.57% | -89.96% | $244,595.29 | $6,044.72 | 25.50M | |||
![]() GoviGOVI | $0.009521 | -5.82% | -20.06% | $298,802.82 | $17,009.85 | 31.38M | |||
| $0.001197 | -1.27% | +1.75% | $293,668.46 | $0 | 245.28M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003143 | -6.01% | -6.23% | $288,145.08 | $1,356.06 | 91.67M | |||
![]() RONDROND | $0.0006006 | -0.51% | -0.12% | $266,129.85 | $2,306.81 | 443.11M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1148 | +36.73% | +25.95% | $169,466.57 | $2,634.91 | 1.48M | |||
![]() AutoAUTO | $3.32 | -3.48% | -4.90% | $254,546.34 | $2.83 | 76665.81 | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.006680 | -15.69% | -28.81% | $260,867.26 | $0 | 39.05M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003247 | +4.39% | -11.15% | $251,606 | $12,516.44 | 774.97M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9839 | -1.80% | +32.06% | $241,056.79 | $0 | 24.50B | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002737 | -- | -7.05% | $243,495.39 | $0 | 889.79M | |||
![]() FooDriverFDC | $0.02497 | -11.96% | -33.07% | $246,254.54 | $119,756.25 | 9.86M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004913 | -4.33% | -0.51% | $228,417.16 | $0 | 46.49M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | -- | -2.80% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7463 | +0.01% | +6.68% | $224,314.89 | $0 | 3.01B |

















































