Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 657 coin na may kabuuang market capitalization na $64.08B at isang average na pagbabago ng presyo na +1053.15%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1098 | -1.34% | +0.25% | $9.72M | $515,946.34 | 88.55M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003704 | -0.86% | -14.17% | $10.00M | $436,717.76 | 2.70B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.41 | -4.71% | -10.76% | $8.79M | $4,305.27 | 708213.20 | |||
![]() BeefyBIFI | $109.48 | -7.09% | -4.25% | $8.76M | $442,482.25 | 80000.00 | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01264 | -4.22% | -13.71% | $9.42M | $1,215.99 | 744.98M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01212 | -0.10% | -2.06% | $8.59M | $932,132.62 | 708.53M | Trade | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01288 | -1.08% | -9.39% | $8.91M | $298,595.52 | 691.86M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003183 | -1.41% | -20.77% | $8.53M | $0 | 26.79B | |||
| $0.{7}1110 | -2.60% | -7.55% | $8.54M | $89,032.97 | 769.86T | ||||
![]() NashNEX | $0.1794 | -1.35% | -0.39% | $8.00M | $0 | 44.56M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006465 | -5.00% | -6.75% | $7.94M | $1.33M | 1.23B | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08177 | -5.05% | -9.88% | $7.75M | $2.94M | 94.76M | Trade | ||
![]() DIMODIMO | $0.01768 | -0.55% | -5.68% | $7.23M | $99,732.07 | 409.02M | Trade | ||
![]() SukuSUKU | $0.01305 | -3.71% | -5.18% | $6.91M | $235,102.89 | 529.55M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.006794 | +3.91% | -7.62% | $7.11M | $34,413.47 | 1.05B | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1558 | -1.11% | -2.56% | $6.82M | $3.50M | 43.75M | Trade | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.004490 | -8.65% | +35.95% | $6.45M | $33,661.63 | 1.44B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03519 | -6.42% | -19.09% | $5.83M | $780,961.9 | 165.79M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.1199 | +920.37% | +1647.51% | $5.42M | $177.39 | 45.22M | |||
| $0.06504 | -7.19% | +27.43% | $5.46M | $85,403.95 | 83.94M | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02073 | +1.24% | -36.11% | $5.27M | $11.08M | 254.49M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.1169 | +6.81% | +22.28% | $5.07M | $124,853.53 | 43.36M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09737 | -0.13% | +0.02% | $5.29M | $8,620.57 | 54.37M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $112.48 | -3.24% | -1.96% | $5.24M | $11,652.11 | 46627.70 | |||
![]() UnibrightUBT | $0.03959 | -7.29% | +2.31% | $5.94M | $598.15 | 150.00M | |||
| $0.06962 | +33.06% | -31.31% | $6.16M | $1.52M | 88.43M | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.3752 | +12.18% | +2.32% | $5.46M | $23,878.96 | 14.54M | Trade | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.01 | -0.11% | -6.36% | $4.98M | $173,593.27 | 710113.00 | Trade | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,213.76 | +6.61% | +5.08% | $5.35M | $21.81 | 329.89 | |||
![]() MATHMATH | $0.04246 | -5.43% | -10.71% | $4.86M | $279,885.46 | 114.36M | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.86 | -0.66% | -7.86% | $4.86M | $8,023.53 | 1000000.00 | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04216 | -2.94% | -3.92% | $4.53M | $0 | 107.52M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7826 | +3.94% | -2.15% | $4.29M | $692,152.41 | 54.77T | Trade | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.004036 | +0.03% | +15.59% | $4.32M | $75,107.86 | 1.07B | |||
| $1.27 | +8.03% | +23.34% | $4.91M | $12,001.22 | 3.86M | ||||
![]() FarcanaFAR | $0.001160 | +29.69% | +66.52% | $4.70M | $216,846.59 | 4.05B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005605 | -3.84% | +3.82% | $4.23M | $259,321.78 | 754.34M | Trade | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.85 | +0.46% | +0.67% | $3.95M | $26,713.62 | 29100.00 | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002724 | -0.64% | -3.18% | $3.99M | $133,486.05 | 1.47B | Trade | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03800 | -7.20% | -7.63% | $3.80M | $352,160.16 | 100.00M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}4351 | +5.58% | +4.66% | $4.12M | $80,203.53 | 947.96T | Trade | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.05372 | -3.35% | -6.91% | $3.64M | $15,768.53 | 67.70M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1795 | -3.54% | +0.01% | $3.60M | $113,063.04 | 20.03M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001093 | +0.22% | -14.33% | $3.58M | $188,629.29 | 32.77B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005934 | -0.47% | +1.74% | $3.54M | $734,912.2 | 5.97B | |||
| $0.001097 | +0.90% | -1.38% | $3.70M | $164,448.63 | 3.37B | Trade | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | +0.45% | +0.28% | $3.14M | $13,147.09 | 2.69M |


![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)










































