Nangungunang Avalanche Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Avalanche Ecosystem ay naglalaman ng 262 coin na may kabuuang market capitalization na $53.64B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.40%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,388.06 | +2.24% | +3.38% | $11.70B | $417.48M | 125330.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $3,182.39 | +5.76% | +5.25% | $10.74B | $1.89B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.69 | +8.56% | +9.12% | $10.23B | $1.21B | 696.85M | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.81 | +8.29% | -0.94% | $6.35B | $623.06M | 429.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.1 | +2.25% | -2.97% | $3.84B | $298.61M | 630.33M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $197.42 | +3.30% | +6.50% | $3.02B | $308.82M | 15.28M | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $924.34 | +5.03% | +3.36% | $1.46B | $732.52M | 1.58M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $93,182.19 | +0.37% | +1.99% | $1.03B | $947,224.6 | 11073.35 | |||
![]() The GraphGRT | $0.04997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.2703 | +10.74% | +19.57% | $404.26M | $101.91M | 1.50B | Trade | |||
| $93,199.45 | -0.18% | +2.16% | $388.10M | $27.27M | 4164.23 | ||||
| $18.2 | +6.75% | -1.06% | $372.23M | $2.19M | 20.45M | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.45 | +2.86% | +8.98% | $354.56M | $39.82M | 243.73M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $34.92 | -0.76% | +14.91% | $348.09M | $63.43M | 9.97M | Trade | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $14.79 | +7.98% | -1.10% | $265.18M | $173.66M | 17.93M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1978 | -2.94% | +3.58% | $277.12M | $18.87M | 1.40B | Trade | ||
| $144.79 | +3.26% | +1.34% | $271.88M | $900.56M | 1.88M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.5645 | +2.91% | -2.98% | $193.90M | $16.75M | 343.47M | Trade | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -- | $183.93M | $0 | 2018.77 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2824 | +1.12% | +1.00% | $154.91M | $10.01M | 5.49T | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $3,946.78 | +6.21% | -4.17% | $134.13M | $25.01M | 33984.95 | Trade | |||
![]() AxelarAXL | $0.1207 | +0.62% | -8.86% | $130.54M | $11.29M | 1.08B | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4775 | +9.56% | +10.05% | $106.37M | $37.24M | 222.74M | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.12 | -1.46% | -1.57% | $104.23M | $202,094.87 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3729 | +1.74% | -6.05% | $106.96M | $18.79M | 286.83M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $9.15 | +4.53% | -0.34% | $94.73M | $5.68M | 10.35M | Trade | ||
| $0.1257 | +0.28% | +6.67% | $83.09M | $4.44M | 660.95M | Trade | |||
![]() AnkrANKR | $0.008010 | +1.75% | -1.51% | $80.10M | $7.46M | 10.00B | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.8294 | +2.78% | -1.40% | $73.56M | $7.15M | 88.70M | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8460 | +2.36% | -2.40% | $74.54M | $5.37M | 88.11M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02748 | +3.13% | -3.12% | $52.10M | $4.41M | 1.90B | Trade | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}7200 | +5.23% | +5.66% | $54.06M | $63,905.88 | 750.87T | |||
![]() OrbsORBS | $0.01105 | +0.67% | +1.54% | $47.69M | $10.06M | 4.32B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.1145 | +2.59% | -4.72% | $46.17M | $3.21M | 403.16M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.3465 | +3.09% | -7.43% | $41.46M | $4.58M | 119.68M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006149 | +2.76% | +1.60% | $34.35M | $1.73M | 5.59B | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.33 | +3.97% | -6.44% | $37.68M | $9,632.86 | 28.27M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04048 | +1.75% | -8.26% | $36.00M | $3.70M | 889.29M | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001161 | +1.66% | +7.65% | $34.70M | $3.50M | 29.89B | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1293 | +0.24% | -6.08% | $31.69M | $2.17M | 245.10M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02164 | +2.66% | -7.71% | $30.01M | $3.28M | 1.39B | |||
![]() BENQIQI | $0.003906 | +5.38% | -4.52% | $28.12M | $939,914.95 | 7.20B | |||
![]() MythosMYTH | $0.02672 | -9.73% | -30.79% | $23.24M | $152,766.99 | 869.71M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002468 | -1.61% | +0.20% | $24.68M | $324,979.36 | 10.00B | |||
![]() HashflowHFT | $0.03457 | +4.62% | -8.88% | $22.49M | $7.91M | 650.40M | Trade | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $1 | -0.11% | +0.17% | $20.82M | $165,183.35 | 20.82M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.09877 | +16.44% | +12.67% | $15.98M | $2.69M | 161.78M |
















































