時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$39.90B、平均価格変動+1.84%の通貨が2029枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5265 | +3.57% | +12.11% | $0 | $15,214.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}2584 | +0.20% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4749 | -1.94% | -15.11% | $0 | $18.14 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.01490 | -6.51% | -20.61% | $0 | $3,366.54 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0003412 | +4.56% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sussy Baka ImpostorAMOGUS | $0.{4}1472 | +3.16% | -34.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002511 | +0.27% | -1.98% | $0 | $53,599.89 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003814 | +2.69% | +16.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5356 | +7.33% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3597 | -8.75% | -2.75% | $0 | $7.28 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4108 | +22.11% | +25.45% | $0 | $8,568.8 | 0.00 | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.02037 | -4.23% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.04820 | -1.03% | -2.27% | $0 | $394.29 | 0.00 | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2837 | +7.22% | +15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0003672 | +12.88% | +18.65% | $0 | $4,646.86 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001339 | +0.49% | +7.95% | $0 | $213.19 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4330 | -0.00% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3600 | +8.73% | -4.16% | $0 | $20.99 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0003033 | +0.66% | -2.61% | $0 | $8.92 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}2731 | +26.26% | +35.73% | $0 | $22,498.75 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1282 | -2.04% | +12.08% | $0 | $52,430.97 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009659 | +2.99% | +3.11% | $0 | $29,379.24 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6282 | +25.63% | +4.69% | $0 | $712.38 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}4385 | +7.75% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PeachesPEACH | $0.{4}3390 | +41.80% | +103.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2270 | -3.79% | -5.23% | $0 | $25,680.26 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}6645 | +1.87% | +16.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001135 | -5.75% | -7.43% | $0 | $596,916.35 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}2248 | +14.79% | +29.49% | $0 | $678.37 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001146 | -2.39% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2169 | +0.40% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1463 | -5.22% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Built DifferentBUILT | $0.{4}1395 | +2.12% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5457 | +6.23% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5557 | -2.11% | -0.15% | $0 | $3.1 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001462 | -0.01% | -0.65% | $0 | $4.79 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1454 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}1213 | -4.03% | -28.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1618 | +3.60% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2490 | +1.25% | -1.86% | $0 | $10.31 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.34% | -2.07% | $0 | $182.32 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.006602 | -- | -20.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001591 | -0.07% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}3574 | +3.68% | +10.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}8502 | -2.70% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RawDogRAWDOG | $0.001137 | +1.73% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001162 | -0.11% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.001514 | -0.56% | +8.43% | $0 | $131.11 | 0.00 |



























.png)




















.png)