時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$42.23B、平均価格変動+4.33%の通貨が1825枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001219 | -- | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.0001607 | -1.17% | +11.05% | $0 | $371.64 | 0.00 | |||
| $0.{4}2384 | -0.76% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}6077 | +0.23% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1342 | -1.85% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunduPUNDU | $0.002995 | -0.94% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.006782 | -1.76% | -4.46% | $0 | $26,324.79 | 0.00 | |||
| $0.{6}8494 | +9.26% | -3.72% | $0 | $6,055.25 | 0.00 | ||||
![]() CopeCOPE | $0.{9}4515 | +3.65% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0002130 | -4.54% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4292 | -3.36% | -0.61% | $0 | $11,753.39 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0001693 | -10.54% | -8.89% | $0 | $79,885.82 | 0.00 | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}5694 | -1.39% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() canwifhatCAN | $0.0003098 | -2.74% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlokiTonFLOKIT | $0.{8}3311 | -- | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.01958 | -3.87% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1823 | +0.59% | +12.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Shanghai InuSHANG | $0.{10}9610 | -5.91% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0003345 | -7.27% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001274 | -1.94% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MumuMUMU | $0.{9}6868 | +1.30% | -12.62% | $0 | $49,628.51 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4190 | -2.53% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5993 | -3.17% | -5.11% | $0 | $18,211.6 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}9909 | +2.58% | -3.15% | $0 | $82.56 | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2272 | +0.41% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0005220 | -- | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Good GenslerGENSLR | $0.{9}2245 | +3.27% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PeachesPEACH | $0.{4}2261 | -24.67% | +94.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}2425 | +0.03% | +39.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1051 | -1.75% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001149 | +6.91% | +5.01% | $0 | $577.63 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5541 | -0.88% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}1181 | -2.61% | -21.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2420 | -2.98% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2700 | -- | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOGGOMOGGO | $0.006602 | -- | -20.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}7807 | -5.42% | -10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.001450 | +1.49% | +3.87% | $0 | $1,351.81 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2276 | -2.76% | -8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}4213 | -- | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TateTATE | $0.{9}2030 | -- | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}1692 | -- | +11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6100 | -1.63% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3445 | -1.16% | -0.55% | $0 | $61,588.26 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1824 | -0.00% | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1107 | -5.27% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.01936 | +0.96% | -7.48% | $0 | $702.2 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}3387 | -- | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 |





































.png)









