時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$37.78B、平均価格変動-1.00%の通貨が1963枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}3083 | -0.91% | -1.47% | $0 | $2,046.03 | 0.00 | |||
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0003707 | -- | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5841 | +195.02% | +100.33% | $0 | $59,551.9 | 0.00 | ||||
![]() Tonald TrumpTONALD | $0.{4}3605 | -- | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2262 | -0.64% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}1224 | -0.00% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006225 | -0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4218 | +1.23% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}8186 | -8.02% | +17.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5721 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{5}1186 | -4.50% | -18.45% | $0 | $47,036.65 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.001398 | -- | -29.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001403 | -- | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wouldWOULD | $0.01711 | -0.55% | -21.30% | $0 | $103,776.6 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}7619 | -2.13% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0003586 | -4.14% | -14.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0001015 | -14.59% | -31.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}6974 | -5.38% | -21.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009883 | +49.45% | +42.62% | $0 | $15,519.31 | 0.00 | ||||
| $0.0007654 | -7.89% | -31.60% | $0 | $8,324.04 | 0.00 | ||||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}3820 | -11.06% | +60.25% | $0 | $1,361.82 | 0.00 | |||
| $0.{4}1243 | +5.38% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1337 | -10.17% | -16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3910 | -5.20% | -2.02% | $0 | $5,525.26 | 0.00 | |||
![]() FinvestaFINVESTA | $2.41 | -6.54% | -7.20% | $0 | $2,488.2 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0005482 | -5.81% | -9.06% | $0 | $15.25 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | $0.{13}1640 | -2.59% | -2.98% | $0 | $25.71 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.003387 | +4.00% | -14.04% | $0 | $7,364.81 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.0001094 | -3.94% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.{4}1531 | +1.54% | +9.47% | $0 | $41,010.51 | 0.00 | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0003589 | -9.35% | -15.19% | $0 | $3,354.73 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{6}7729 | -5.43% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0006331 | -5.84% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}7617 | -1.50% | -11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2293 | -0.76% | -0.37% | $0 | $12,055.7 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1334 | -5.32% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3574 | -3.53% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() This Is FineFINE | $0.{5}8296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1001 | -11.68% | +95.74% | $0 | $133,210.82 | 0.00 | ||||
![]() PonziPONZI | $0.{4}5886 | -2.21% | -16.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002618 | -3.20% | -9.74% | $0 | $2,144.21 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{7}7847 | -- | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0002019 | -3.71% | -14.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0003007 | -3.66% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2921 | -6.32% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}1410 | +72.74% | +78.60% | $0 | $1,215.92 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001586 | -1.34% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4466 | -4.33% | -4.04% | $0 | $14,221.39 | 0.00 | |||
![]() BorkieBORKIE | $0.{4}1051 | -2.81% | -32.01% | $0 | $0 | 0.00 |


![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)




.png)












.png)















.png)











