時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$38.19B、平均価格変動+443.80%の通貨が1766枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BinancedogBINANCEDOG | $0.{4}9956 | -4.69% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}2619 | -- | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}6253 | -- | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.03366 | -13.90% | +323.24% | $0 | $13,693 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9384 | -3.74% | +9.77% | $0 | $12.48 | 0.00 | |||
| $0.03279 | +415.45% | +171.53% | $0 | $102,102.79 | 0.00 | ||||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1239 | -6.53% | -23.26% | $0 | $126,931.15 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2808 | -3.62% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6878 | -2.71% | -7.78% | $0 | $124,725.15 | 0.00 | |||
![]() ROCKROCK | $0.{4}4749 | -2.69% | +0.17% | $0 | $56,698.85 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2439 | -3.63% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0002208 | -5.96% | +1.59% | $0 | $74.04 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003818 | +0.19% | -4.47% | $0 | $1.14M | 0.00 | 取引 | ||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0001456 | -2.70% | -39.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5482 | -1.84% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4492 | -3.83% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | $0.{4}2901 | -3.40% | +5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0001498 | -3.40% | -42.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2951 | -3.83% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}4550 | -6.62% | -13.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002121 | -7.23% | -11.94% | $0 | $10,164.06 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}3980 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1015 | -4.85% | -10.80% | $0 | $34,127.21 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2680 | +0.00% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}2074 | +13.91% | +38.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0001046 | -15.04% | -42.90% | $0 | $1,966.37 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}3831 | -8.99% | +147.29% | $0 | $19,231.43 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006102 | +7.56% | -10.35% | $0 | $15,370.26 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}2036 | -5.23% | -18.58% | $0 | $90,606.01 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001852 | -10.03% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}6540 | -0.86% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003589 | -7.65% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}2731 | -1.71% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4400 | -4.57% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01686 | -7.52% | +10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2667 | -1.38% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}4128 | -4.08% | +1.58% | $0 | $1,517.95 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003231 | -7.04% | -9.69% | $0 | $92,726.9 | 0.00 | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}1909 | -25.05% | +92.89% | $0 | $8,065.1 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}2995 | +0.57% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CULO (Polygon)CULO | $0.{8}7067 | -6.92% | +8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3450 | -4.76% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{5}2926 | +343.86% | -81.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}1349 | +0.96% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shitcoin (SOL)SHIT | $0.{4}5182 | -4.22% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0002016 | -4.28% | +2.07% | $0 | $1,953.48 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.0001411 | +17.06% | -22.50% | $0 | $0 | 0.00 |





![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)
























.png)












.png)

.png)

