Migliori Gaming token per market cap
Gaming contiene 479 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $8.85B e una variazione del prezzo medio di -0.43%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GG3GGX | $0.001816 | -8.48% | -61.37% | $94,806.47 | $2,170.96 | 52.21M | |||
![]() NinnekoNINO | $0.001005 | -0.72% | +2.42% | $65,222.58 | $0 | 64.90M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001303 | +4.17% | -36.92% | $57,976.26 | $85,177.22 | 444.89M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}4836 | -7.29% | -9.61% | $63,452.44 | $8.89M | 1.31B | Scambia | ||
![]() XYROXYRO | $0.0002202 | -53.52% | -61.33% | $85,745.35 | $283,951.58 | 389.42M | |||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{5}5615 | -12.58% | -54.05% | $49,442.89 | $18,873.85 | 8.81B | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0009022 | +0.70% | -36.07% | $48,405.18 | $0 | 53.65M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06322 | -1.23% | -1.77% | $46,558.93 | $0 | 736491.70 | |||
| $0.0002290 | -0.88% | +2.71% | $44,201.35 | $0 | 193.03M | ||||
![]() VeloceVEXT | $0.0002189 | -23.40% | -20.62% | $47,393.88 | $8.75 | 216.48M | Scambia | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001199 | +6.18% | +10.58% | $42,909.05 | $891.24 | 357.85M | Scambia | ||
| $0.005303 | -- | +5.26% | $41,413.51 | $0 | 7.81M | ||||
![]() COGICOGI | $0.0006538 | -0.82% | -0.54% | $40,268.51 | $0 | 61.59M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004761 | +0.00% | -0.01% | $39,428.66 | $2,532.49 | 82.82M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001097 | +2.40% | +29.00% | $39,187.52 | $11,537.35 | 357.07M | Scambia | ||
![]() KalaoKLO | $0.0001871 | -5.21% | +65.52% | $35,537.12 | $11,896.47 | 189.97M | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}8682 | -4.43% | +9.30% | $36,526.25 | $0 | 420.69T | |||
| $0.0004130 | -0.26% | -0.57% | $33,120.28 | $44.47 | 80.20M | ||||
| $0.0007047 | -- | -1.60% | $32,433.6 | $0 | 46.02M | ||||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001669 | -6.57% | -1.16% | $30,245.32 | $0 | 181.27M | |||
| $0.{5}5766 | -1.38% | -42.47% | $29,362.78 | $0 | 5.09B | Scambia | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001310 | -0.83% | -0.43% | $29,035.58 | $0 | 22.17M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0001764 | -14.73% | -47.43% | $32,891.63 | $58,358.74 | 186.47M | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}7926 | +13.03% | +44.83% | $29,467.67 | $13,894.49 | 3.72B | Scambia | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0004000 | +8.06% | +11.07% | $26,692.59 | $20,297.59 | 66.73M | |||
| $0.003811 | +3.17% | -6.54% | $27,363.75 | $0 | 7.18M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002200 | +2.04% | -18.82% | $24,987.22 | $49.23 | 113.58M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001323 | -25.55% | -55.58% | $23,445.17 | $31,695.31 | 17.72M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001795 | -0.33% | +0.20% | $20,110.64 | $0 | 112.04M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005241 | +0.74% | -12.02% | $20,270.65 | $0 | 38.68M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001144 | -0.79% | -2.39% | $19,887.59 | $13,512.42 | 173.82M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004821 | -0.51% | -1.22% | $19,794.3 | $11,854.53 | 41.06M | |||
| $0.001390 | -13.29% | -14.63% | $19,133.4 | $13,151.17 | 13.76M | Scambia | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0003528 | -6.43% | -6.26% | $18,493.33 | $12,035.83 | 52.42M | Scambia | ||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8012 | -- | -0.67% | $18,347.96 | $0 | 228.99M | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2570 | -2.49% | -2.79% | $15,338.94 | $0 | 596.75M | Scambia | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5534 | -1.41% | -7.58% | $14,364.97 | $0 | 259.56M | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0004185 | -3.69% | -21.15% | $13,458.55 | $19,412.25 | 32.16M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6669 | -- | +4.87% | $12,660.9 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{5}7766 | -0.81% | -0.32% | $12,294.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1127 | -- | -1.90% | $11,264.99 | $0 | 999.98M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001396 | +54.00% | +53.81% | $9,563.71 | $0 | 68.53M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0007956 | -3.75% | -9.67% | $10,353.97 | $11,155.72 | 13.01M | |||
| $0.0001284 | -- | +0.08% | $9,932.68 | $0 | 77.35M | ||||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007696 | +0.02% | +0.01% | $9,610.66 | $0 | 12.49M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}8455 | -68.63% | -75.78% | $7,217.64 | $17.35 | 853.70M | |||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.{4}7994 | -1.34% | +5.60% | $6,668.87 | $0 | 83.42M | |||
| $0.0001634 | -0.56% | -1.26% | $5,113.98 | $0 | 31.29M | ||||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}5153 | +14.00% | +81.82% | $5,964.91 | $12,053.21 | 115.77M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0005265 | -2.40% | +8.94% | $4,242.5 | $0 | 8.06M |

















































