Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.006373$0.006342+0.40% -11.29%$6.03M$121,385.03 01/01Trading$0.006342 01/01
$0.001733$0.001602+7.45% -3.11%$1.06M$30,404.17 01/01Trading$0.001602 01/01
$0.{5}8617$0.{5}6869+1.99% -0.85%$0$61,440.79 01/01Trading$0.{5}6869 01/01
$0.003188$0.002760+9.79% -6.93%$3.62M$30,653.57 01/01Trading$0.002760 01/01
$0.5167$0.4989-10.36% -11.25%$213.73M$172,932.66 01/01Trading$0.4989 01/01
$0.01045$0.009634+6.05% +1.63%$0$3,259.85 01/01Trading$0.009634 01/01
$0.001270$0.001197+3.04% +2.58%$0$72,176.65 01/01Trading$0.001197 01/01
$0.{5}2288$0.{5}1898+8.06% -3.00%$0$45,974.11 01/01Trading$0.{5}1898 01/01
$0.002254$0.002082+3.34% +2.21%$0$130,797.84 01/01Trading$0.002082 01/01
FACTOR
FACTORFACT
$0.7929$0.7074-4.78% -16.08%$900,606.32$9,944.33 01/01Trading$0.7074 01/01
$0.003454$0.003223-8.55% -45.94%$0$173,915.57 01/01Trading$0.003223 01/01
Dero
DeroDERO
$0.2736$0.09036+52.35% -23.41%$3.92M$12,376.94 01/01Trading$0.09036 01/01
$0.{4}5888$0.{4}5062+3.33% -18.82%$1.95M$79,942.49 01/01Trading$0.{4}5062 01/01
$0.01085$0.01064-4.67% -15.01%$193,631.14$53,971.73 01/01Trading$0.01064 01/01
$0.1346$0.1242-5.66% -15.17%$12.01M$15.38M 01/01Trading$0.1242 01/01
$0.3119$0.3107-2.83% -5.76%$0$9,807.6 01/01Trading$0.3107 01/01
$0.{9}2538$0.{9}2319-14.76% -72.94%$0$2,911.65 01/01Trading$0.{9}2319 01/01
WeFi
WeFiWEFI
$0.01318$0.01316-0.19% -5.41%$552,056.82$2,042.08 01/01Trading$0.01316 01/01
$0.{6}3999$0.{6}3466-3.56% -88.88%$116.72$5,468.59 01/01Trading$0.{6}3466 01/01
$1.8$1.65+1.95% -11.51%$0$3,182.74 01/01Trading$1.65 01/01
$5.95$5.67+2.79% -7.59%$0$22,255.81 01/01Trading$5.67 01/01
$0.06496$0.04200+7.71% -90.27%$0$6,017.36 01/01Trading$0.04200 01/01
$0.006033$0.005997-28.00% -66.50%$640,331.01$7,557.24 01/01Trading$0.005997 01/01
$0.001693$0.001510+2.10% +2.77%$11.75M$3.57M 01/01Trading$0.001510 01/01
$0.005945$0.005837-1.78% -13.00%$1.07M$159,341.91 01/01Trading$0.005837 01/01
$0.009303$0.008168+8.38% +9.13%$884,140.59$67,895.23 01/01Trading$0.008168 01/01
$0.001287$0.001199+2.83% -10.12%$515,224.54$11,368.22 01/01Trading$0.001199 01/01
$0.0001499$0.0001004-14.24% -0.00%$0$27,994.28 01/01Trading$0.0001004 01/01
$0.0004300$0.0003629-37.12% -52.70%$0$79,471.2 01/01Trading$0.0003629 01/01
$0.001165$0.001001+4.67% -37.22%$12,837.96$93,965.29 01/01Trading$0.001001 01/01
$0.{4}1430$0.{5}9986+0.95% -69.53%$0$9,033.02 01/01Trading$0.{5}9986 01/01
$0.0001287$0.0001188+0.08% -3.35%$0$38,929.14 01/01Trading$0.0001188 01/01
$109.89$107.26+2.05% -11.08%$0$70,459.19 01/01Trading$107.26 01/01
$0.01535$0.01391+3.17% -4.09%$2.48M$287,655.33 01/01Trading$0.01391 01/01
$0.001629$0.001544+4.81% -12.40%$120,400.69$15,413.76 01/01Trading$0.001544 01/01
$0.{4}1709$0.{4}1820-48.15% -81.55%$0$3,776.4 01/01Trading$0.{4}1820 01/01
$0.01052$0.009988+5.32% -3.99%$5.98M$8,803.08 01/01Trading$0.009988 01/01
$0.{7}1026$0.{8}9669+2.41% -13.08%$0$170,412.96 01/01Trading$0.{8}9669 01/01
$0.001927$0.001837-12.37% -3.93%$1.08M$104,842.25 01/01Trading$0.001837 01/01
$0.4009$0.3339+5.27% +1.71%$3.98M$94,528.99 01/01Trading$0.3339 01/01
$0.0002740$0.0002697+0.38% +1.09%$0$1,252.51 01/01Trading$0.0002697 01/01
$0.0004568$0.0003346+17.42% +11.19%$188,689.94$63,210.88 01/01Trading$0.0003346 01/01
$0.0006638$0.0005009+4.55% -51.49%$0$12,392.88 01/01Trading$0.0005009 01/01
$0.008894$0.003997+9.37% +7.36%$0$64,167.94 01/01Trading$0.003997 01/01
$0.9992$0.9347-0.04% -0.07%$4.47M$1.91M 01/01Trading$0.9347 01/01
$0.01105$0.01092-9.76% -28.01%$0$11,730.39 01/01Trading$0.01092 01/01
$0.01054$0.007572+6.45% +0.64%$0$11,493 01/01Trading$0.007572 01/01
$0.0003783$0.0003670+0.72% -4.10%$352,810.78$37,933.65 01/01Trading$0.0003670 01/01
$0.{4}3364$0.{4}2598+5.47% -6.23%$0$4,332.22 01/01Trading$0.{4}2598 01/01
$0.0003128$0.0002903+4.53% -5.97%$0$129,548.88 01/01Trading$0.0002903 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?

© 2025 Bitget