Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
SCOR
SCORSCOR
$0.008854$0.007564+0.83% -5.72%$1.47M$908,332.05 01/01Trading$0.007564 01/01
$0.{4}1830$0.{4}1338+2.97% -81.91%$0$1,267.68 01/01Trading$0.{4}1338 01/01
$2.1$2.1-19.70% -30.16%$524.19M$19.00M 01/01Trading$2.1 01/01
Tonomy
TonomyTONO
$0.{5}8507$0.{5}6565-12.12% -56.67%$0$241,045.98 01/01Trading$0.{5}6565 01/01
$0.006678$0.006257-10.23% -94.66%$1.30M$4.14M 01/01Trading$0.006257 01/01
Elevate
ElevateELEVATE
$0.09566$0.004538+71.03% +1082.08%$0$942,230.97 01/01Trading$0.004538 01/01
$0.{4}5989$0.{5}5573+946.59% -97.86%$0$4.02M 01/01Trading$0.{5}5573 01/01
$0.08119$0.08108-1.74% -14.82%$0$312,054.44 01/01Trading$0.08108 01/01
$0.003651$0.003562-2.50% -20.94%$0$100,876.9 01/01Trading$0.003562 01/01
TOBY
TOBYTBY
$0.{4}4336$0.{4}2974+3.13% -13.97%$0$18,036.94 01/01Trading$0.{4}2974 01/01
$0.0009641$0.0008256-32.27% -9.42%$142,538.96$185,409.17 01/01Trading$0.0008256 01/01
$10.87$7.87+8.07% +32.84%$0$2.05M 01/01Trading$7.87 01/01
$0.0006914$0.0004316-23.05% -11.36%$1.45M$3.15M 01/01Trading$0.0004316 01/01
$0.9995$0.6253+0.02% +0.02%$0$2.32M 01/01Trading$0.6253 01/01
GAIB
GAIBGAIB
$0.03242$0.02033-15.93% +33.80%$6.64M$9.85M 01/01Trading$0.02033 01/01
$0.01404$0.01259+6.99% -38.36%$5.59M$1.13B 01/01Trading$0.01259 01/01
$410.22$299.61+1.17% -12.27%$0$347,903.74 01/01Trading$299.61 01/01
$0.006908$0.005662-0.96% +4.03%$15.20M$8.01M 01/01Trading$0.005662 01/01
世界和平
世界和平世界和平
$0.0002478$0.0002328-3.77% -7.82%$0$130,663.42 01/01Trading$0.0002328 01/01
$0.03437$0.02589-2.46% -7.11%$0$1.61M 01/01Trading$0.02589 01/01
$2.17$2.06-2.03% -15.73%$0$4.49M 01/01Trading$2.06 01/01
$0.009306$0.009354-11.96% -15.94%$13.96M$3.43M 01/01Trading$0.009354 01/01
$0.03425$0.03409-5.40% -11.17%$0$4,258.17 01/01Trading$0.03409 01/01
$0.0006615$0.0006503-0.27% -15.30%$688,333.71$151,842.2 01/01Trading$0.0006503 01/01
$0.01549$0.01536-1.15% -9.35%$2.17M$6.23M 01/01Trading$0.01536 01/01
IXFI
IXFIIXFI
$0.005184$0.003995+11.65% +18.92%$0$85,903.13 01/01Trading$0.003995 01/01
$0.02387$0.01755+22.38% -10.93%$4.10M$6.07M 01/01Trading$0.01755 01/01
Army
ArmyARMY
$0.0001111$0.{4}7273+3.51% +30.97%$0$2,949.5 01/01Trading$0.{4}7273 01/01
$1.09$0.0003710+1.10% +155382.23%$0$42,300.92 01/01Trading$0.0003710 01/01
Alkimi
AlkimiALKIMI
$0.01528$0.01523-3.90% -10.92%$0$96,751.26 01/01Trading$0.01523 01/01
$144.43$138.82+0.98% +1.78%$2.62M$2.47M 01/01Trading$138.82 01/01
$894.24$883.71+0.18% -2.11%$1.11M$3.44M 01/01Trading$883.71 01/01
$712.24$704.85+0.47% -3.40%$1.08M$3.27M 01/01Trading$704.85 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.01929$0.01927-3.56% -8.88%$4.00M$1.11M 01/01Trading$0.01927 01/01
$0.{7}9529$0.{7}8189+5.45% -8.18%$0$2,536.57 01/01Trading$0.{7}8189 01/01
$0.02824$0.02520-30.87% -92.53%$0$5,638.01 01/01Trading$0.02520 01/01
$0.{4}4955$0.{4}4053-37.30% -20.81%$386,517.17$4.53M 01/01Trading$0.{4}4053 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.02610$0.02601-1.00% -8.33%$4.44M$1.34M 01/01Trading$0.02601 01/01
$0.3780$0.3734+0.06% +0.39%$0$1,718.33 01/01Trading$0.3734 01/01
$0.006706$0.006644+0.10% -4.94%$0$168,684.7 01/01Trading$0.006644 01/01
$89.42$88.01+0.22% -2.24%$223,547.11$28,121.09 01/01Trading$88.01 01/01
$0.{9}1998$0.{10}9991+0.03% -0.08%$0$24,368.71 01/01Trading$0.{10}9991 01/01
$0.0001613$0.{4}9770-3.51% -4.82%$0$2,290.33 01/01Trading$0.{4}9770 01/01
$0.0001829$0.0001734+2.80% -7.94%$113,161.56$74,049.76 01/01Trading$0.0001734 01/01
$0.01738$0.01675+0.30% -6.86%$254,135.83$129,888.08 01/01Trading$0.01675 01/01
KOBAN
KOBANKOBAN
$0.0001928$0.0001798-1.33% -17.75%$95,605.43$6,760.42 01/01Trading$0.0001798 01/01
$0.004875$0.004652+3.01% -1.42%$60,484.43$13,752.29 01/01Trading$0.004652 01/01
$0.007876$0.007644+2.12% -1.02%$1.70M$91,741.49 01/01Trading$0.007644 01/01
$0.002498$0.002450-1.85% -8.97%$556,075.09$2.05M 01/01Trading$0.002450 01/01
Boom
BoomBOOM
$0.005612$0.005186-22.57% -51.03%$1.46M$898,361 01/01Trading$0.005186 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?

© 2025 Bitget