Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2724 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $215.61B et une variation de prix moyenne de +3.29%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BluzelleBLZ | $0.01643 | -0.98% | +1.03% | $7.61M | $197,244.23 | 463.15M | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003479 | +0.92% | -5.62% | $7.93M | $1.85M | 22.80B | |||
| $455.67 | +0.32% | +0.29% | $7.51M | $3.58M | 16490.97 | ||||
| $0.0001650 | -- | -- | $7.38M | $0 | 44.73B | Trader | |||
![]() MagpieMGP | $0.01298 | -7.42% | -14.72% | $7.37M | $37,371.5 | 567.97M | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $63.12 | -0.01% | +3.98% | $7.36M | $20,452.29 | 116583.56 | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07490 | +0.42% | +25.27% | $6.89M | $18.56M | 92.00M | Trader | ||
![]() OrizonORI | $54.98 | -0.40% | +0.67% | $7.34M | $194,057.29 | 133466.00 | |||
![]() YalaYALA | $0.02794 | -6.08% | +0.34% | $7.46M | $2.84M | 266.98M | |||
| $479.72 | -0.55% | -1.10% | $7.06M | $5,847.39 | 14721.57 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.01285 | -0.97% | -4.19% | $6.97M | $236,952.04 | 542.55M | |||
![]() ContentosCOS | $0.001372 | -0.37% | -5.38% | $7.10M | $822,531.22 | 5.18B | |||
| $395.97 | -1.01% | +2.38% | $6.97M | $531,881.27 | 17599.96 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01050 | -8.21% | -20.90% | $7.28M | $359,298.51 | 693.34M | |||
| $0.007205 | +1.31% | +9.46% | $6.15M | $606,463.04 | 853.51M | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.02854 | +0.23% | +1.49% | $7.06M | $5.98M | 247.50M | Trader | ||
| $0.003637 | +5.86% | +13.74% | $6.79M | $3.67M | 1.87B | Trader | |||
![]() SuperpSUP | $0.04113 | +58.28% | -20.18% | $8.43M | $6.56M | 205.00M | Trader | ||
| $0.001811 | -1.57% | -3.86% | $6.70M | $85,446.33 | 3.70B | Trader | |||
![]() Venus LTCvLTC | $1.64 | -0.95% | -1.91% | $6.81M | $0 | 4.14M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02668 | -0.47% | -22.14% | $6.98M | $4.13M | 261.60M | Trader | ||
| $190.18 | -0.13% | +0.11% | $6.60M | $2.07M | 34694.04 | ||||
| $0.{4}7405 | +6.93% | +9.92% | $6.31M | $491,475.8 | 85.23B | ||||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006637 | +1.07% | +7.03% | $6.64M | $194,634.53 | 1000.00M | |||
| $0.003089 | -0.70% | -20.81% | $7.29M | $8.44M | 2.36B | Trader | |||
| $0.008204 | +1.64% | -2.25% | $6.46M | $73,810.7 | 787.40M | Trader | |||
![]() RezorRZR | $0.0001589 | -1.89% | -4.96% | $6.46M | $196,825.62 | 40.64B | |||
| $119.07 | -4.41% | -9.75% | $6.27M | $11.45M | 52699.84 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.03620 | +0.59% | -19.38% | $6.15M | $12.10M | 170.00M | Trader | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02935 | -2.76% | +5.66% | $6.04M | $1.85M | 205.97M | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.001933 | -1.99% | -11.52% | $6.26M | $1.39M | 3.24B | Trader | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01111 | -4.43% | -12.15% | $5.81M | $577,188.59 | 522.68M | Trader | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.15% | +0.15% | $5.95M | $81,870.13 | 5.94M | |||
![]() StellaALPHA | $0.006063 | +0.72% | -6.26% | $5.83M | $399,449.51 | 961.00M | Trader | ||
![]() XterioXTER | $0.03560 | -1.36% | -12.87% | $5.08M | $4.35M | 142.79M | Trader | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02836 | -2.12% | +8.38% | $5.84M | $932,953.46 | 205.71M | Trader | ||
![]() KomodoKMD | $0.04215 | +0.36% | +64.34% | $5.73M | $211,902.6 | 135.95M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.08689 | +0.54% | -3.43% | $5.72M | $477,348.88 | 65.83M | |||
![]() AlloRWA | $0.003177 | -1.86% | -3.90% | $5.72M | $954,447.72 | 1.80B | Trader | ||
| $0.02720 | +1.62% | -4.30% | $5.92M | $3.52M | 217.50M | ||||
| $54.17 | -0.85% | -1.83% | $5.54M | $0 | 102251.59 | ||||
| $644.55 | -0.31% | -4.11% | $5.51M | $1.16M | 8552.42 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.3535 | +0.16% | +5.37% | $5.14M | $61,119.66 | 14.54M | Trader | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006614 | +0.55% | -0.10% | $5.51M | $167,232.23 | 833.33M | |||
![]() Lion CatLCAT | $0.01056 | +0.74% | +68.20% | $5.46M | $15,095.06 | 517.50M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006426 | +0.95% | -5.50% | $5.44M | $525,045.21 | 846.43M | Trader |













































