Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2591 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $230.01B et une variation moyenne des prix de +2.50%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $946.9 | +4.70% | +3.73% | $130.42B | $3.14B | 137.73M | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,626.52 | +6.50% | +2.59% | $12.20B | $21.75M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $3,207.89 | +3.42% | -1.81% | $10.83B | $1.41B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,616.74 | +6.62% | +2.28% | $10.64B | $8.92M | 2.94M | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.72 | +5.37% | -1.83% | $9.71B | $417.26M | 708.10M | Trader | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $95,768.47 | +5.09% | +2.67% | $6.25B | $119.04M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}9051 | +8.00% | -0.40% | $5.33B | $137.56M | 589.24T | Trader | ||
| $0.1702 | +2.85% | -2.51% | $4.55B | $116.37M | 26.74B | Trader | |||
![]() AsterASTER | $0.7022 | -1.62% | -9.12% | $1.75B | $178.71M | 2.50B | Trader | ||
![]() MYX FinanceMYX | $5.9 | +6.61% | +18.99% | $1.48B | $21.54M | 251.47M | Trader | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $946.16 | +4.63% | +3.33% | $1.50B | $717.22M | 1.58M | |||
![]() SkySKY | $0.05626 | -5.19% | -11.66% | $1.29B | $23.79M | 22.98B | Trader | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06649 | -1.14% | -12.53% | $1.10B | $32.63M | 16.61B | |||
| $91,818.6 | +1.00% | -2.20% | $1.08B | $500,805.26 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $971.84 | +3.79% | +2.99% | $1.10B | $502,743.57 | 1.13M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,912.8 | +2.62% | +1.46% | $731.90M | $0 | 382635.34 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | +6.54% | +1.19% | $691.05M | $62.12M | 334.75M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.09122 | +1.77% | -0.22% | $693.75M | $16.66M | 7.61B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5584 | -3.43% | -1.56% | $576.80M | $132,745.88 | 1.03B | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1374 | +5.98% | +5.46% | $599.18M | $540,665.51 | 4.36B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $23.4 | +2.89% | +2.78% | $571.11M | $571.11M | 24.40M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5541 | +9.85% | -2.25% | $528.57M | $73.62M | 9.54T | Trader | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.06% | +0.04% | $474.68M | $12.14M | 436.26M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $22.32 | +20.76% | +27.38% | $437.43M | $49.35M | 19.60M | Trader | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1052 | +8.25% | +7.56% | $432.28M | $37.19M | 4.11B | |||
![]() ABAB | $0.004479 | +0.43% | -0.62% | $430.13M | $7.39M | 96.03B | Trader | ||
| $0.9140 | +4.37% | -2.51% | $392.89M | $12.18M | 429.86M | Trader | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,293.71 | +7.37% | +0.29% | $332.58M | $7.49M | 100973.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,678.59 | +3.44% | -2.30% | $327.07M | $0 | 88912.19 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $93,750.02 | +2.12% | +1.63% | $281.20M | $122,024.51 | 2999.46 | |||
![]() DeXeDEXE | $3.46 | +0.74% | -3.71% | $290.02M | $8.41M | 83.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,596.56 | +0.13% | -2.45% | $269.46M | $13,800.68 | 2974.32 | |||
| $145.6 | +4.89% | +4.65% | $271.57M | $845.85M | 1.87M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2533 | -1.75% | +1.09% | $275.71M | $20.07M | 1.09B | Trader | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1756 | +15.17% | +35.06% | $175.59M | $76.40M | 1000.00M | |||
![]() UltimaULTIMA | $6,800.61 | +1.68% | +24.65% | $254.40M | $24.47M | 37409.00 | |||
| $0.2722 | +18.11% | +30.70% | $272.22M | $52.97M | 1000.00M | Trader | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1686 | +14.70% | +3.16% | $235.98M | $18.14M | 1.40B | Trader | ||
![]() ZeebuZBU | $0.5209 | -9.71% | -10.72% | $215.45M | $181,458.73 | 413.63M | Trader | ||
![]() WeFiWFI | $2.62 | -0.50% | -4.56% | $202.65M | $2.95M | 77.47M | |||
| $0.08688 | +0.28% | -9.58% | $203.29M | $76.28M | 2.34B | Trader | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09081 | +11.34% | -7.23% | $198.23M | $0 | 2.18B | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,571.8 | +1.16% | -2.66% | $183.18M | $0 | 2000.36 | |||
![]() SafePalSFP | $0.3731 | +4.49% | +3.76% | $186.54M | $3.72M | 500.00M | Trader | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01701 | -3.49% | -12.45% | $168.60M | $17.98M | 9.91B | Trader | ||
![]() LombardBARD | $0.7901 | -2.18% | -5.65% | $177.78M | $8.84M | 225.00M | Trader | ||
![]() AileyALE | $0.3909 | +0.31% | -3.06% | $171.89M | $316,834.53 | 439.72M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2291 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9974 | +0.02% | -0.11% | $168.94M | $0 | 169.38M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4033 | -1.42% | -6.25% | $163.75M | $14.00M | 405.99M | Trader |

















































