Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnCentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.001845$0.001798-1.29% -3.58%$105,448.41$3,799.22 01/01Trade$0.001798 01/01
$0.0007518$0.0006618+2.26% +2.59%$190,977.24$12,159.68 01/01Trade$0.0006618 01/01
$0.001830$0.001771+0.77% +0.40%$1.10M$832,502.39 01/01Trade$0.001771 01/01
XELS
XELSXELS
$0.02980$0.02828-19.74% -40.35%$625,759.45$68,690.43 01/01Trade$0.02828 01/01
5ire
5ire5IRE
$0.0002453$0.0001824-2.61% -18.15%$359,275.65$221,317.23 01/01Trade$0.0001824 01/01
$0.001018$0.0009688-1.16% -7.84%$417,728.61$77,696.46 01/01Trade$0.0009688 01/01
$0.04373$0.03604-0.80% -6.65%$7.39M$75,654.86 01/01Trade$0.03604 01/01
$6.5$5.39+4.87% +14.11%$1.95M$281,225.29 01/01Trade$5.39 01/01
$0.0006818$0.0005766+0.80% -15.97%$70,544.77$12,060.62 01/01Trade$0.0005766 01/01
$0.001052$0.0009778+3.23% +2.46%$1.72M$185,357.57 01/01Trade$0.0009778 01/01
$0.001284$0.001015+1.61% +16.31%$0$12,079.83 01/01Trade$0.001015 01/01
$0.{7}1845$0.{7}1304+7.76% +30.08%$4.57M$37,474.09 01/01Trade$0.{7}1304 01/01
Coreum
CoreumCOREUM
$0.05405$0.04721+8.67% +6.37%$20.80M$252,732.09 01/01Trade$0.04721 01/01
$0.001080$0.0009045+4.43% +15.46%$10.80M$245,521.86 01/01Trade$0.0009045 01/01
TRYC
TRYCTRYC
$0.02321$0.02319-0.01% -0.38%$0$2,192.24 01/01Trade$0.02319 01/01
$0.1138$0.09766+3.64% +12.92%$0$32,594.58 01/01Trade$0.09766 01/01
$0.001780$0.001672-9.05% -9.99%$202,600.95$139,223.41 01/01Trade$0.001672 01/01
$0.{4}1374$0.{4}1351+1.00% -12.10%$1.58M$179,332.82 01/01Trade$0.{4}1351 01/01
$0.0001141$0.{4}8514+2.68% +23.97%$0$3,993.88 01/01Trade$0.{4}8514 01/01
$0.{4}1201$0.{4}1066-1.96% -58.39%$71,285.1$14,117.05 01/01Trade$0.{4}1066 01/01
$0.{4}1539$0.{4}1232+5.83% +5.52%$0$12,353.91 01/01Trade$0.{4}1232 01/01
$0.001360$0.0009160+17.99% +19.91%$598,085.79$589,993.69 01/01Trade$0.0009160 01/01
$0.001408$0.001071+9.83% -5.71%$20,276.05$2,890.28 01/01Trade$0.001071 01/01
$0.0002094$0.0002083+0.10% -1.76%$1.06M$225,656.72 01/01Trade$0.0002083 01/01
$1.17$1.01+7.37% -1.00%$0$135,582.05 01/01Trade$1.01 01/01
Sipher
SipherSIPHER
$0.009569$0.009017+0.31% -7.17%$858,764.92$8,599.26 01/01Trade$0.009017 01/01
SIDUS
SIDUSSIDUS
$0.0003958$0.{4}6776-4.60% +420.58%$6.26M$2.03M 01/01Trade$0.{4}6776 01/01
$0.0004847$0.0004375-0.80% +4.54%$465,364.23$18,125.55 01/01Trade$0.0004375 01/01
$0.04457$0.04297-7.49% -11.09%$4.29M$345,547.25 01/01Trade$0.04297 01/01
$0.{8}8708$0.{8}7446-1.26% +9.23%$0$9,081.39 01/01Trade$0.{8}7446 01/01
$0.1089$0.09837+5.08% +0.54%$13.33M$339,661.92 01/01Trade$0.09837 01/01
EnviDa
EnviDaEDAT
$0.01068$0.009106-0.33% -9.93%$0$77,532.48 01/01Trade$0.009106 01/01
$0.0005611$0.0004640+6.59% +13.63%$0$266,733.24 01/01Trade$0.0004640 01/01
$0.001223$0.0009865+1.78% -9.40%$0$4,727.97 01/01Trade$0.0009865 01/01
$0.02147$0.01536+1.96% +0.70%$0$8,024.02 01/01Trade$0.01536 01/01
$0.{4}2050$0.{4}1596+3.18% +2.62%$0$3,307.52 01/01Trade$0.{4}1596 01/01
King Shiba
King ShibaKINGSHIB
$0.0002075$0.0001718+1.37% -34.60%$72,620.84$41,955.43 01/01Trade$0.0001718 01/01
DogeGF
DogeGFDOGEGF
$0.{10}4386$0.{10}3639+3.39% +9.18%$0$1,016.78 01/01Trade$0.{10}3639 01/01
$0.002149$0.002073-3.88% -1.53%$5.18M$85,404.96 01/01Trade$0.002073 01/01
$0.{4}7715$0.{4}7619-18.87% -30.40%$120,675.3$150,430.79 01/01Trade$0.{4}7619 01/01
$0.004478$0.002868-11.62% +12.69%$642,858.62$2,841.94 01/01Trade$0.002868 01/01
$0.{4}6066$0.{4}6047-24.22% -32.73%$1.50M$439,054.12 01/01Trade$0.{4}6047 01/01
$0.1122$0.1021+0.28% +1.48%$9.50M$19,751.14 01/01Trade$0.1021 01/01
$0.{4}7485$0.{4}7112+1.29% -4.40%$79,212.16$27,813.33 01/01Trade$0.{4}7112 01/01
LIKE
LIKELIKE
$0.003064$0.002503+0.63% -7.62%$1.01M$420,456.5 01/01Trade$0.002503 01/01
$0.0002097$0.0001897+1.68% +1.70%$81,922.74$14,414.66 01/01Trade$0.0001897 01/01
$0.003233$0.003012+3.96% +4.36%$2.21M$173,891.79 01/01Trade$0.003012 01/01
$0.003716$0.003688-0.01% +0.34%$0$3,487.79 01/01Trade$0.003688 01/01
$0.0003316$0.0003220+0.13% +0.20%$1.15M$101,535.17 01/01Trade$0.0003220 01/01
$0.01048$0.008974+4.64% +5.22%$4.66M$494,941.9 01/01Trade$0.008974 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?

© 2025 Bitget