Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnCentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.0001279$0.0001349-11.11% -24.30%$0$126,586.67 01/01Trade$0.0001349 01/01
$0.0001095$0.{4}8483+7.57% +20.17%$869,409.45$162,983.15 01/01Trade$0.{4}8483 01/01
$0.{6}8161$0.{6}7518+3.11% -20.41%$49,209.59$12,080.48 01/01Trade$0.{6}7518 01/01
$0.{4}6530$0.{4}4120-51.78% +3.59%$1,544.52$31,494.67 01/01Trade$0.{4}4120 01/01
$0.0001353$0.0001192+8.49% +0.18%$93,448.38$76,403.15 01/01Trade$0.0001192 01/01
BSCS
BSCSBSCS
$0.0009538$0.0009350+0.01% -5.52%$257,486.51$11,621.6 01/01Trade$0.0009350 01/01
$0.0007379$0.0006548-2.11% -25.98%$0$45,539.22 01/01Trade$0.0006548 01/01
$0.005016$0.004937-1.24% -5.32%$1.71M$101,471.87 01/01Trade$0.004937 01/01
Strike
StrikeSTRK
$0.007129$0.006756+0.01% -2.07%$40,462.15$53,691.82 01/01Trade$0.006756 01/01
$0.0003806$0.0003152+9.66% -23.80%$42,458.9$1,826.24 01/01Trade$0.0003152 01/01
$0.005088$0.004741+1.90% -6.22%$771,625.07$181,977.75 01/01Trade$0.004741 01/01
$0.04101$0.03709+7.72% -1.96%$9.20M$1.15M 01/01Trade$0.03709 01/01
CLV
CLVCLV
$0.007966$0.004112+64.36% +67.46%$9.75M$10.56M 01/01Trade$0.004112 01/01
$0.05200$0.04509-4.45% +1.89%$397,551.8$141,717.42 01/01Trade$0.04509 01/01
PAID
PAIDPAID
$0.002894$0.002797-0.98% -14.60%$1.57M$96,163.87 01/01Trade$0.002797 01/01
$0.09400$0.08177+0.91% -3.99%$492,064.28$69,192.25 01/01Trade$0.08177 01/01
$0.0003000$0.0002833+3.38% -11.42%$12,206.65$293,514.98 01/01Trade$0.0002833 01/01
$0.005665$0.004472+22.22% -9.73%$440,429.36$19,326.27 01/01Trade$0.004472 01/01
$0.006399$0.006080-3.01% -0.58%$3.46M$254,001.98 01/01Trade$0.006080 01/01
$0.0004214$0.0003997+1.37% -6.54%$0$3,906.01 01/01Trade$0.0003997 01/01
$0.1110$0.07354-23.58% +27.19%$1.06M$561,990.9 01/01Trade$0.07354 01/01
Hyve
HyveHYVE
$0.0007804$0.0005662+11.57% -6.15%$58,083.38$5,067.22 01/01Trade$0.0005662 01/01
$0.002334$0.002012+8.48% +12.64%$1.50M$75,651.07 01/01Trade$0.002012 01/01
$0.08372$0.07394+8.66% +0.00%$662,267.46$238,673.56 01/01Trade$0.07394 01/01
$0.003435$0.002829+8.11% +2.66%$515,315.78$88,909.39 01/01Trade$0.002829 01/01
$0.01169$0.01052+2.26% -8.58%$3.14M$135,333.43 01/01Trade$0.01052 01/01
$0.1057$0.07974+28.58% +22.02%$10.48M$1.85M 01/01Trade$0.07974 01/01
$0.0001174$0.0001153-0.19% -2.87%$1.90M$12,150.9 01/01Trade$0.0001153 01/01
$0.008690$0.006528+0.15% -16.13%$2.52M$509,605.35 01/01Trade$0.006528 01/01
Reef
ReefREEF
$0.0001586$0.0001365+11.60% +10.69%$3.33M$1.10M 01/01Trade$0.0001365 01/01
$0.0009871$0.0008102-5.02% -3.95%$11,158.38$9,446.89 01/01Trade$0.0008102 01/01
$0.004039$0.003947-1.51% -5.49%$8.27M$1.12M 01/01Trade$0.003947 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.02655$0.02572+1.49% +0.56%$9.06M$170,977.85 01/01Trade$0.02572 01/01
$0.005596$0.005096-1.76% -12.55%$0$697,049.5 01/01Trade$0.005096 01/01
$0.01779$0.01577-1.73% -1.74%$2.43M$779,932.15 01/01Trade$0.01577 01/01
$0.02192$0.01515+12.63% +33.01%$38.93M$580,902.15 01/01Trade$0.01515 01/01
$0.03006$0.02581-6.38% +6.26%$7.43M$384,465.81 01/01Trade$0.02581 01/01
Celo
CeloCELO
$0.1197$0.1119-0.54% -0.60%$70.56M$17.44M 01/01Trade$0.1119 01/01
$0.1335$0.1183+0.48% -9.70%$1.67M$3,035.78 01/01Trade$0.1183 01/01
$0.0009212$0.0007305-8.24% +21.16%$1.42M$585,466.77 01/01Trade$0.0007305 01/01
Telos
TelosTLOS
$0.01791$0.01715-1.46% -19.19%$7.99M$1.73M 01/01Trade$0.01715 01/01
Kaon
KaonKAON
$0.{4}4178$0.{4}3631+1.69% -12.41%$185,343.17$14,030.22 01/01Trade$0.{4}3631 01/01
POCHITA
POCHITAPOCHITA
$0.0005305$0.{4}3737+19.26% +1319.39%$0$89,219.71 01/01Trade$0.{4}3737 01/01
$0.{8}1513$0.{11}2975-37.27% +50732.19%$0$601,845.31 01/01Trade$0.{11}2975 01/01
$1.8$1.62+3.74% +6.27%$0$5.10M 01/01Trade$1.62 01/01
$0.04491$0.02099+15.81% +60.49%$24.12M$351.06M 01/01Trade$0.02099 01/01
$0.6716$0.6697-0.02% +0.07%$0$1,922.1 01/01Trade$0.6697 01/01
$0.9992$0.9985-0.00% +0.00%$0$1.32M 01/01Trade$0.9985 01/01
$0.3785$0.3497+1.06% +2.38%$0$249,679.3 01/01Trade$0.3497 01/01
$1.46$0.9677-2.72% +35.58%$0$2.23M 01/01Trade$0.9677 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?

© 2025 Bitget