Yield farming tokens principales por capitalización de mercado
Yield farming contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $26.77B y un cambio en el precio promedio de -2.16%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El yield farming, a menudo denominado como "minería de liquidez", es una estrategia de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la que los usuarios bloquean o "ponen en staking" sus criptoactivos en un protocolo basado en smart contracts para obtener recompensas. El objetivo principal es maximizar los retornos de esos activos aprovechando diversas plataformas DeFi. A medida que el ecosistema DeFi evoluciona, el yield farming se vuelve cada vez más sofisticado, y los farmers tratan de optimizar sus retornos cambiando entre distintos protocolos y estrategias. Como todas las inversiones, conlleva riesgos, pero ofrece a los holders de criptomonedas una forma de obtener ingresos pasivos a partir de sus holdings.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05220 | -14.62% | -41.36% | $0 | $12,535.99 | 0.00 | ||||
| $0.04002 | -19.55% | -31.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2950 | +5.32% | +1.11% | $0 | $5.93 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.02132 | -6.93% | -3.73% | $0 | $11,978.82 | 0.00 | |||
| $0.0002565 | +2.97% | -2.32% | $0 | $556.42 | 0.00 | ||||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0003106 | -- | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001431 | -4.01% | -25.79% | $0 | $3.60M | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006246 | -1.78% | -3.29% | $0 | $216.91 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0003087 | -0.26% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1830 | +5.65% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003044 | -3.18% | -3.74% | $0 | $11,412.74 | 0.00 | |||
| $0.004043 | +0.41% | -0.93% | $0 | $1,970.88 | 0.00 |











