Yield farming tokens principales por capitalización de mercado
Yield farming contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $26.58B y un cambio en el precio promedio de -2.16%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El yield farming, a menudo denominado como "minería de liquidez", es una estrategia de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la que los usuarios bloquean o "ponen en staking" sus criptoactivos en un protocolo basado en smart contracts para obtener recompensas. El objetivo principal es maximizar los retornos de esos activos aprovechando diversas plataformas DeFi. A medida que el ecosistema DeFi evoluciona, el yield farming se vuelve cada vez más sofisticado, y los farmers tratan de optimizar sus retornos cambiando entre distintos protocolos y estrategias. Como todas las inversiones, conlleva riesgos, pero ofrece a los holders de criptomonedas una forma de obtener ingresos pasivos a partir de sus holdings.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006157 | -0.48% | -10.67% | $933,839.65 | $226,223.04 | 151.67M | |||
| $0.07322 | +10.44% | +20.72% | $913,195.13 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.001442 | -1.48% | -0.02% | $868,991.62 | $117,866.72 | 602.61M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0008241 | -2.05% | -6.98% | $783,103.44 | $12,387.93 | 950.25M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08917 | -0.72% | -0.46% | $705,343.9 | $219,750.95 | 7.91M | Trade | ||
| $0.01814 | +0.77% | +0.79% | $519,828.83 | $83,125.47 | 28.65M | ||||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04920 | +0.41% | -0.27% | $469,824.97 | $0 | 9.55M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.04045 | +7.87% | +5.61% | $446,237.46 | $603.97 | 11.03M | |||
![]() TorumXTM | $0.001890 | -18.23% | -35.71% | $366,871.97 | $109,222.27 | 194.10M | |||
![]() RookROOK | $0.5127 | +4.12% | +151.02% | $316,644.03 | $21.34 | 617636.40 | |||
![]() TakerTAKER | $0.001799 | +0.89% | -22.67% | $305,910.33 | $408,925.62 | 170.00M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005672 | +5.77% | +9.19% | $291,487.05 | $0 | 51.39M | |||
![]() AutoAUTO | $3.44 | -0.15% | -0.33% | $263,889.38 | $0 | 76665.81 | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | +2.41% | +24.47% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2170 | -23.72% | -31.86% | $216,932.98 | $1,258.92 | 10.00B | Trade | ||
![]() XpanseHZN | $0.001868 | -2.58% | -1.05% | $225,472.48 | $0 | 120.71M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003259 | +0.47% | -2.15% | $202,342.1 | $703.95 | 620.90M | |||
![]() StrongSTRONG | $1.19 | +1.11% | +3.15% | $164,527.13 | $0 | 138269.00 | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1857 | +4.60% | -7.79% | $148,179.83 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 88mphMPH | $0.2791 | +3.37% | -1.79% | $129,865.09 | $92.4 | 465279.00 | |||
| $0.005670 | +40.71% | +47.23% | $132,185.04 | $65,391.71 | 23.31M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002788 | +3.15% | -12.08% | $119,978.78 | $182,537.97 | 43.04M | Trade | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001776 | +0.74% | -10.74% | $96,931.79 | $11,707.49 | 54.58M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005253 | +2.68% | +0.47% | $81,674.38 | $114.59 | 155.47M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04059 | +7.15% | -4.64% | $77,450.64 | $0 | 1.91M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.73 | -10.67% | -9.68% | $38,770.05 | $15,368.84 | 3986.00 | |||
![]() OxygenOXY | $0.0009456 | -1.91% | -5.50% | $38,476.11 | $287,258.91 | 40.69M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005799 | -5.55% | -40.42% | $38,865.82 | $12,745.78 | 67.02M | |||
| $0.0004184 | +0.07% | -0.75% | $33,555.88 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.0006582 | +0.12% | -0.32% | $30,433.51 | $0 | 46.24M | ||||
![]() IdleIDLE | $0.003170 | +4.12% | -0.61% | $28,257.59 | $4.42 | 8.91M | |||
![]() KALMKALM | $0.003018 | +0.73% | -0.10% | $25,801.1 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1881 | +72.15% | +63.69% | $17,819.37 | $14.52 | 947.51M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1357 | +0.03% | +23.77% | $13,462.9 | $141,871.29 | 99.20B | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001140 | +7.16% | +7.96% | $12,862.45 | $2.6 | 11.28M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9015 | +1.49% | -8.94% | $10,254.28 | $66.18 | 113.75M | |||
| $0.005178 | +5.07% | -3.54% | $9,087.36 | $21,730.78 | 1.76M | ||||
![]() EasyFiEZ | $0.001385 | +2.55% | +0.73% | $8,826.75 | $0 | 6.37M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0004734 | +0.51% | +1.20% | $4,430.66 | $0 | 9.36M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6968 | +4.26% | +4.01% | $3,464.59 | $207,705.48 | 4972.33 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1448 | +0.70% | +10.93% | $5.33 | $0 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9993 | +0.07% | +0.10% | $0 | $2.79M | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002943 | -7.45% | -2.90% | $0 | $790.13 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | +0.01% | -0.02% | $0 | $16,418.22 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.008635 | -0.13% | -32.57% | $0 | $12,178.21 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005745 | +6.95% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2950 | +5.32% | +1.11% | $0 | $5.93 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.02132 | -6.93% | -3.73% | $0 | $11,978.82 | 0.00 | |||
| $0.0002565 | +2.97% | -2.32% | $0 | $556.42 | 0.00 |

















































