أفضل Osmosis Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Osmosis Ecosystem على 82 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $55.07B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.71%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeeZeeBZE | $0.001498 | %12.79- | %20.47- | $0 | $880.05 | 0.00 | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0002924 | %12.80- | %2.80+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01274 | %5.67+ | %37.97+ | $0 | $6,162.82 | 0.00 | ||||
![]() PicassoPICA | $0.{5}4385 | %4.50- | %13.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0006291 | %0.59+ | %14.41- | $0 | $4,181.65 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1098 | %1.46- | %1.87+ | $0 | $531.97 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.04395 | %1.36- | %6.29- | $0 | $3,607.61 | 0.00 | تداول | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.2133 | %1.84+ | %62.42+ | $0 | $1.56M | 0.00 | |||
![]() GravitonGRAV | $0.{4}6951 | %2.97- | %0.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0002013 | %1.19- | %3.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0004821 | %10.33- | %6.53- | $0 | $5,673.18 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0004075 | %1.14+ | %1.14+ | $0 | $42.92 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.7740 | %12.35+ | %7.61+ | $0 | $41,551.94 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0006032 | %0.45- | %4.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0003242 | %2.02- | %6.51+ | $0 | $17.52 | 0.00 | |||
![]() PhotonPHOTON | $0.1067 | %19.41+ | %20.26+ | $0 | $26,323.97 | 0.00 | |||
![]() Mars ProtocolMARS | $0.009427 | %38.10- | %18.22+ | $0 | $2,833.92 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.007761 | %15.46- | %8.48- | $0 | $9,122.95 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}6313 | %2.76+ | %49.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}6827 | %0.34+ | %12.85- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02983 | %19.86+ | %31.77+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArchwayARCH | $0.002239 | %0.44- | %0.24- | $0 | $113,748.54 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.006204 | %0.61+ | %0.34+ | $0 | $18,407.61 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0005308 | %0.72- | %3.88+ | $0 | $5,343.43 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}2590 | %0.89+ | %45.88+ | $0 | $107.42 | 0.00 | |||
![]() PassagePASG | $0.0004664 | %1.72- | %5.18+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.006370 | %1.52- | %0.87- | $0 | $166,954.13 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.001226 | %2.26+ | %22.33- | $0 | $136.7 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.0009913 | %1.70- | %41.71+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() White WhaleWHALE | $0.{4}8656 | %191.42+ | %2.95+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $39.25 | %1.40+ | %5.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0005315 | %0.33- | %0.18+ | $0 | $0 | 0.00 |































