أفضل Osmosis Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Osmosis Ecosystem على 83 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $54.88B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.82%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1413 | %0.85+ | %3.60+ | $22.83B | $1.14B | 161.62B | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,091.26 | %0.69- | %4.45+ | $11.29B | $343.08M | 125330.51 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $3,115.63 | %0.63+ | %11.33+ | $10.52B | $1.56B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | %0.69- | %3.41+ | $3.47B | $184.81M | 1.64B | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $891.93 | %1.07- | %8.09+ | $1.41B | $653.18M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2121 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.23 | %1.44+ | %1.41- | $1.07B | $50.29M | 481.65M | تداول | ||
| $0.2387 | %0.99+ | %3.34+ | $551.87M | $79.64M | 2.31B | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5673 | %9.44+ | %113.90+ | $311.52M | $242.76M | 5.49T | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.64 | %0.60+ | %5.80+ | $255.57M | $149.31M | 18.73M | |||
| $132.43 | %1.93- | %4.56+ | $248.68M | $695.60M | 1.88M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.1095 | %4.06- | %1.79- | $118.75M | $7.03M | 1.08B | تداول | ||
| $0.4343 | %0.57- | %3.57- | $123.25M | $4.39M | 283.76M | ||||
![]() TerraLUNA | $0.1309 | %22.98+ | %93.99+ | $92.94M | $197.76M | 709.98M | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.07070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.009594 | %7.82+ | %68.51+ | $53.58M | $50.10M | 5.58B | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04786 | %4.74+ | %9.69+ | $39.40M | $2.18M | 823.32M | تداول | ||
![]() DymensionDYM | $0.07828 | %5.30- | %9.97- | $33.06M | $5.80M | 422.29M | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1230 | %0.01- | %4.84+ | $30.42M | $1.59M | 247.26M | |||
| $0.1769 | %1.96+ | %26.44+ | $26.80M | $1.62M | 151.49M | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.07101 | %2.39- | %0.76+ | $27.32M | $193,325.97 | 384.79M | تداول | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03088 | %2.83- | %1.61- | $19.45M | $1.31M | 629.90M | |||
![]() ISLMISLM | $0.007364 | %12.57- | %34.65- | $16.10M | $133,784.61 | 2.19B | تداول | ||
![]() CONXXPLA | $0.01635 | %1.31- | %3.26+ | $14.47M | $63,958.31 | 885.05M | تداول | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $93,793.36 | %4.08+ | %3.80+ | $10.60M | $3.08M | 113.00 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.06785 | %15.87- | %6.75- | $8.30M | $725.81 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.01026 | %2.52- | %8.75- | $6.59M | $396,892.74 | 642.49M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0003232 | %1.80+ | %2.97- | $6.15M | $143,448 | 19.03B | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2133 | %10.08- | %22.72- | $4.67M | $0 | 21.88M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003888 | %1.96+ | %1.33+ | $4.33M | $13,498.04 | 1.11B | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.86 | %0.95- | %1.34- | $3.81M | $14,251.58 | 987299.10 | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001102 | %4.02- | %6.95- | $3.61M | $67,289.49 | 32.75B | |||
![]() StratosSTOS | $0.06944 | %0.12- | %3.90+ | $2.69M | $139,921.64 | 38.80M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01250 | %7.77- | %7.12+ | $2.67M | $27,663.77 | 213.37M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.006931 | %1.82- | %63.64- | $2.58M | $554,424.77 | 372.38M | تداول | ||
![]() StrideSTRD | $0.03272 | %34.42- | %43.51- | $2.87M | $65,346.77 | 87.83M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6571 | %1.18- | %4.10+ | $1.73M | $0 | 2.63M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003968 | %6.36- | %58.47- | $1.74M | $2.70M | 439.65M | تداول | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.09993 | %2.90- | %0.18+ | $1.55M | $2,007.51 | 15.51M | |||
| $0.001825 | %0.22- | %1.75+ | $1.46M | $0 | 798.27M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005787 | %0.67+ | %22.01+ | $938,983.08 | $122,681.78 | 1.62B | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001148 | %0.17+ | %5.37- | $457,317.34 | $22.61 | 3.98B | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}8377 | %2.30- | %6.26+ | $495,510.95 | $0 | 591.49T | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.001354 | %3.16+ | %3.09- | $339,465.82 | $945.29 | 250.76M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07649 | %0.97+ | %2.95- | $216,183.78 | $0 | 2.83M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5584 | %9.90- | %8.66+ | $128,916.02 | $24.17 | 2.31B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006744 | %1.69+ | %1.78+ | $133,255.63 | $74.04 | 19.76M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001961 | -- | %11.37+ | $3,424.91 | $0 | 17.47M | |||
![]() C4EC4E | $0.002337 | %6.10- | %3.88- | $0 | $1,966.88 | 0.00 |
















































