أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 2009 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $42.64B ومتوسط تغيُّر في السعر +4.61%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SlothanaSLOTH | $0.001755 | %6.64- | %54.64+ | $2.97M | $167,421.67 | 1.70B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}7060 | %3.17- | %18.31- | $2.90M | $10,503.72 | 410.28B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0006962 | %8.12- | %10.78- | $2.55M | $124,870.62 | 3.66B | تداول | ||
![]() BoopBOOP | $0.008409 | %1.04- | %1.13- | $2.63M | $1.07M | 312.86M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2604 | %4.53- | %2.54+ | $2.60M | $21,304.15 | 9.98T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4131 | %0.42+ | %10.71+ | $2.78M | $23,950.08 | 674.08T | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002800 | %1.63+ | %13.54- | $2.80M | $2.15M | 1000.00M | |||
![]() UU | $0.001011 | %298.61+ | %65.07- | $1.00M | $32,887.17 | 993.35M | |||
| $0.0001418 | %4.40- | %3.88- | $2.48M | $190,978.92 | 17.50B | ||||
| $0.002664 | %3.96+ | %3.08- | $2.65M | $682,736.33 | 994.63M | ||||
![]() heheHEHE | $0.002907 | %2.16- | %2.90- | $2.44M | $317,345.62 | 840.61M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.002413 | %17.38+ | %23.54- | $2.41M | $551,705.88 | 999.77M | |||
| $0.002520 | %22.31+ | %54.11+ | $2.52M | $1.07M | 999.75M | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PweasePWEASE | $0.002324 | %1.60- | %0.24- | $2.32M | $430,816.97 | 999.92M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002340 | %3.45- | %12.77- | $2.27M | $157,521.79 | 970.00M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}4632 | %2.56- | %11.66+ | $2.17M | $112,577.5 | 469.00T | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002163 | %6.47- | %5.59- | $2.16M | $3.57M | 998.61M | تداول | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2310 | %2.98+ | %7.44- | $2.17M | $15,670.5 | 937.63B | |||
| $0.{4}3124 | %3.18+ | %0.00- | $2.16M | $5.15M | 69.00B | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001596 | %0.97- | %4.81- | $2.11M | $134,059.1 | 1.32B | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1836 | %1.41- | %3.31- | $2.11M | $180,404.04 | 115.12B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002586 | %0.17+ | %0.39+ | $2.51M | $250,423.59 | 970.98M | |||
| $0.01169 | %1.59- | %4.49- | $2.09M | $33,203.56 | 179.00M | ||||
![]() San ChanSAN | $0.002198 | %4.15- | %30.44- | $2.07M | $463,910.65 | 941.96M | |||
| $0.{6}8986 | %0.48- | %5.78- | $2.05M | $334,311.67 | 2.28T | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | %4.38- | %2.32+ | $2.07M | $90.39 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.0002241 | %1.74- | %0.61+ | $2.01M | $45,429.34 | 8.95B | تداول | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003259 | %3.65- | %4.64- | $2.02M | $349,645.33 | 6.20B | تداول | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5415 | %10.44- | %15.69- | $2.02M | $27,459.81 | 37.30B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2438 | %14.04- | %36.43- | $2.01M | $18,632.2 | 82.56T | تداول | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}4799 | %10.12- | %25.49- | $2.39M | $6.66M | 497.32B | |||
| $0.002377 | %1.37- | %0.57- | $1.90M | $651,081.85 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1541 | %2.91- | %6.99- | $1.88M | $48,288.96 | 12.22T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}4307 | %25.27- | %39.81+ | $1.81M | $495,713.84 | 420.69B | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.005561 | %10.23+ | %13.71- | $1.67M | $0 | 299.99M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001798 | %1.83- | %4.93- | $1.80M | $129,888.63 | 999.85M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1881 | %1.02- | %5.83+ | $1.81M | $51,920.65 | 964.47B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0005554 | %11.95- | %35.01+ | $1.85M | $257,682.9 | 3.33B | تداول | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1860 | %1.12- | %10.34+ | $1.79M | $302,276.04 | 960.42T | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001939 | %2.62- | %5.06+ | $1.73M | $6,967.59 | 894.47M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2520 | %6.87- | %6.62- | $1.72M | $108,569.89 | 68.07T | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001875 | %1.11+ | %1.44- | $1.88M | $13,895.32 | 999.98M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2509 | %4.50- | %10.84+ | $1.73M | $181,376.34 | 689.13B |


















.png)








.png)

















