أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 2009 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $42.64B ومتوسط تغيُّر في السعر +4.61%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SmogSMOG | $0.007004 | %3.97- | %1.10+ | $5.46M | $0 | 779.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9222 | %0.37+ | %7.72- | $5.28M | $893,590.52 | 57.27T | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2230 | %0.69- | %1.24+ | $5.08M | $405,605.06 | 228.00T | |||
| $0.005346 | %2.17+ | %8.42- | $5.35M | $1.67M | 999.92M | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1164 | %0.79- | %2.74- | $4.90M | $959,533.47 | 420.68T | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.8 | %0.82- | %5.06- | $4.80M | $10,342.99 | 1000000.00 | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.07720 | %4.73- | %4.60- | $4.73M | $46,299.05 | 61.29M | |||
| $0.02420 | %5.32+ | %14.35+ | $4.73M | $18,420.62 | 195.43M | ||||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}4155 | %1.72+ | %12.23+ | $4.64M | $160,467.24 | 11.18T | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004706 | %5.48- | %31.17- | $4.71M | $1.79M | 1000.00M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005080 | %3.69- | %2.00- | $4.50M | $1.03M | 8.86B | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8001 | %7.75- | %6.96+ | $4.38M | $337,040.75 | 54.77T | تداول | ||
![]() GmeStopGME | $0.0006260 | %1.97- | %8.33- | $4.31M | $1.24M | 6.89B | تداول | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.004587 | %99.42+ | %48.76+ | $4.59M | $2.59M | 1000.00M | تداول | ||
![]() VaderVADER | $0.004350 | %4.50+ | %13.63- | $4.34M | $224,745.14 | 996.74M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004214 | %6.61- | %15.77+ | $4.08M | $11,591.01 | 968.45M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.003995 | %2.47- | %3.81- | $4.00M | $205,817.52 | 1000.00M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}8031 | %3.80- | %13.03+ | $4.02M | $2.39M | 50000.00T | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4198 | %3.79- | %1.99+ | $3.91M | $145,800.52 | 93136.10T | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003825 | %0.44+ | %10.24+ | $3.83M | $130,576.38 | 1000.00M | |||
| $0.7941 | %3.91+ | %1.47- | $3.97M | $48,021.16 | 5.00M | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005915 | %5.86- | %11.35+ | $3.29M | $1.15M | 555.76M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9226 | %1.63- | %5.42+ | $3.63M | $0 | 393.40B | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.004004 | %1.67- | %1.87+ | $3.60M | $1.04M | 899.85M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004067 | %1.41- | %8.71- | $3.62M | $87,066.12 | 8.89B | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1744 | %2.00- | %4.66+ | $3.49M | $349,184.72 | 200.00B | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003543 | %4.44+ | %0.84+ | $3.54M | $7,460.15 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5993 | %1.03- | %2.13- | $3.49M | $0 | 582.96T | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2257 | %1.84- | %1.36+ | $3.42M | $10,757.34 | 151.43T | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0005797 | %2.47- | %8.02- | $3.40M | $433,173.09 | 5.86B | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006817 | %0.93- | %4.35- | $3.41M | $226,845.14 | 500.00M | تداول | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003740 | %2.81- | %7.16- | $3.35M | $319,126.11 | 896.56M | |||
| $0.{6}2875 | %3.47- | %13.03- | $3.32M | $710,104.81 | 11.56T | ||||
| $0.003391 | %3.91- | %7.88+ | $3.32M | $1.18M | 979.12M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003277 | %3.11- | %7.28- | $3.28M | $2.53M | 1.00B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3857 | %0.09- | %5.93- | $3.28M | $197,460.64 | 8.50T | |||
![]() GrokGROK | $0.0005172 | %5.97- | %2.94- | $3.27M | $450,050.89 | 6.32B | |||
![]() MIAMIA | $0.02903 | %2.04+ | %2.79- | $3.31M | $4,774 | 114.11M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.003224 | %1.36- | %6.11- | $3.22M | $3.20M | 1000.00M | |||
| $0.07207 | %5.74- | %0.56+ | $3.17M | $76,051.66 | 44.00M | ||||
![]() LC SHIBLC | $0.003596 | %5.68+ | %2.53+ | $3.40M | $9,875.98 | 944.70M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003211 | %2.97- | %8.28- | $3.17M | $215,459.59 | 986.14M | تداول | ||
![]() YURU COINYURU | $0.3916 | %4.01+ | %4.01+ | $3.44M | $192,046.27 | 8.78M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8751 | %3.49- | %0.26- | $3.08M | $0 | 35.23T | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003148 | %1.62- | %1.42- | $3.07M | $817,850.53 | 975.67M | |||
![]() HoppyHOPPY | $0.{5}7274 | %5.19- | %14.26- | $3.06M | $1.12M | 420.69B | |||
![]() QuqQUQ | $0.003010 | %0.01- | %0.02- | $3.01M | $215.36M | 1000.00M |



.png)
.png)







.png)

.png)




.png)





.png)






.png)




.png)







