أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 135 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $28.13B ومتوسط تغيُّر في السعر -3.26%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ParaSwapPSP | $0.01295 | %10.41- | %14.02- | $9.65M | $1,289.51 | 744.98M | |||
![]() APXAPX | $0.2463 | %0.39- | %9.70- | $11.08M | $143,287.92 | 45.00M | |||
![]() PangolinPNG | $0.05050 | %7.09+ | %3.03- | $11.33M | $620,101.49 | 224.37M | |||
| $0.01351 | %2.57+ | %5.03- | $10.43M | $178,752.18 | 772.29M | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | %0.16- | %0.75- | $9.42M | $0 | 3.82M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.98 | %2.80+ | %6.73- | $9.19M | $6,434.03 | 708529.70 | |||
![]() NashNEX | $0.1794 | %1.35- | %0.39- | $8.00M | $0 | 44.56M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1980 | %5.15+ | %14.87- | $8.25M | $19.90M | 41.66M | |||
| $0.09200 | %4.32- | %7.85- | $6.07M | $1.27M | 66.00M | تداول | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09737 | %0.13- | %0.02+ | $5.29M | $8,620.57 | 54.37M | |||
![]() HyperionRION | $0.2621 | %1.43- | %9.67- | $4.98M | $982,680.43 | 19.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7826 | %3.94+ | %2.15- | $4.29M | $692,152.41 | 54.77T | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01890 | %3.12- | %9.19- | $3.78M | $4.33M | 200.00M | تداول | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001061 | %2.38+ | %5.03+ | $3.18M | $97,913.09 | 3.00B | |||
![]() AirSwapAST | $0.01719 | %2.90- | %7.58- | $3.00M | $25,431.57 | 174.48M | |||
![]() BiswapBSW | $0.003305 | %0.75- | %7.46- | $2.26M | $4.72M | 683.36M | تداول | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01687 | %5.16+ | %6.26- | $1.91M | $0 | 113.54M | |||
![]() SerumSRM | $0.006792 | %7.45- | %23.12+ | $1.79M | $92,399.6 | 263.24M | تداول | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002408 | %0.55+ | %5.47- | $1.63M | $624,911.09 | 678.22M | تداول | ||
![]() R0AR1R0R | $0.002219 | %0.42+ | %5.90- | $918,285.03 | $65,490.11 | 413.78M | |||
| $0.001442 | %1.48- | %0.02- | $868,991.62 | $117,866.72 | 602.61M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0008241 | %2.05- | %6.98- | $783,103.44 | $12,387.93 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.87 | %7.79- | %15.44- | $677,748.89 | $280,702.77 | 362660.44 | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.04045 | %7.87+ | %5.61+ | $446,237.46 | $603.97 | 11.03M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003387 | %2.30+ | %2.96- | $422,334.24 | $17,802.84 | 124.70M | تداول | ||
![]() IntegralITGR | $0.001901 | %3.66+ | %2.09+ | $416,406.36 | $12,627.87 | 219.03M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01115 | %6.81+ | %4.54+ | $291,063.29 | $18.4 | 26.09M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.003049 | %10.31+ | %55.61+ | $288,292.96 | $896.18 | 94.54M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03386 | %0.24+ | %0.90+ | $283,036.84 | $11,921.25 | 8.36M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6064 | %0.93- | %1.32+ | $213,258.07 | $768,085.44 | 351.67B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2081 | %23.91- | %35.64- | $208,010.21 | $754.47 | 10.00B | تداول | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0003259 | %0.47+ | %2.15- | $202,342.1 | $703.95 | 620.90M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007070 | %1.67- | %2.24- | $195,819.61 | $0 | 276.98M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001822 | %0.93- | %1.08- | $182,016.99 | $282,665 | 99.91M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1919 | %8.75+ | %3.87- | $153,121.74 | $0 | 797953.20 | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.002450 | %13.92+ | %151.81+ | $151,993.79 | $0 | 62.05M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002743 | %1.39+ | %10.84- | $118,054.42 | $182,330.92 | 43.04M | تداول | ||
| $0.001763 | %4.56+ | %2.44- | $103,163.62 | $0 | 58.53M | تداول | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002463 | %17.88+ | %51.27+ | $130,154.45 | $0 | 528.36M | تداول | ||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | %2.20- | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002374 | %4.98- | %17.51+ | $74,310.94 | $11,612.38 | 31.30M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03654 | %1.13+ | %0.90- | $63,993.49 | $26,635.54 | 1.75M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001338 | %3.05+ | %0.05+ | $53,503.38 | $0 | 40.00M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}9000 | -- | %43.77- | $53,295.7 | $0 | 592.17M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | -- | %0.11+ | $43,221.9 | $0 | 74.91M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004152 | %11.28+ | %13.15- | $42,296.56 | $11,950.29 | 101.86M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2497 | %24.76+ | %19.53+ | $43,555.22 | $0.04 | 17.44B | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4836 | %2.54+ | %9.93+ | $39,463.14 | $0 | 81.61B | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001067 | -- | %7.21+ | $5,778.75 | $0 | 54.17M |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)










































