أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 134 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $29.40B ومتوسط تغيُّر في السعر +3.44%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $27.95 | %7.61- | %12.46- | $9.41B | $394.08M | 336.69M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.2388 | %0.65- | %2.40+ | $7.73B | $132.92M | 32.35B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $5.47 | %2.10- | %0.72- | $3.45B | $214.14M | 630.33M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.9501 | %0.47- | %5.21- | $2.11B | $247.49M | 2.22B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.3 | %1.41+ | %0.51- | $775.41M | $50.32M | 336.60M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2241 | %2.79- | %8.04- | $702.95M | $19.93M | 3.14B | تداول | ||
| $0.3882 | %0.33+ | %1.84+ | $551.59M | $59.24M | 1.42B | تداول | |||
![]() GnosisGNO | $125.85 | %1.22- | %3.03+ | $332.14M | $3.94M | 2.64M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1750 | %2.95- | %7.82- | $245.32M | $13.08M | 1.40B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6736 | %0.59+ | %10.68+ | $236.50M | $26.62M | 351.10M | تداول | ||
| $0.04137 | %4.08- | %0.22+ | $186.39M | $11.60M | 4.51B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4910 | %0.12- | %4.05- | $168.63M | $18.96M | 343.47M | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1912 | %9.90- | %11.60- | $155.52M | $29.07M | 813.32M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.3285 | %1.06+ | %0.96+ | $159.30M | $56.96M | 484.96M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1408 | %0.64- | %4.10- | $119.42M | $21.86M | 848.40M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6943 | %0.34+ | %4.90+ | $120.21M | $7.63M | 173132.80T | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1955 | %0.05+ | %8.53+ | $104.26M | $4.08M | 533.29M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3295 | %1.66+ | %3.33- | $94.51M | $17.68M | 286.83M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2295 | %3.74- | %6.87+ | $95.71M | $11.62M | 416.96M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003369 | %3.63- | %5.60- | $95.05M | $3.29M | 28.21B | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.64 | %3.71- | %6.15+ | $89.50M | $8.50M | 10.36M | تداول | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2079 | %1.15- | %1.31+ | $89.09M | $356,678.18 | 42.85T | تداول | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3166 | %4.17+ | %7.94- | $81.76M | $34.31M | 258.21M | تداول | ||
![]() OrcaORCA | $1.27 | %2.36- | %0.87- | $76.49M | $8.87M | 60.16M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.04849 | %0.46- | %0.39+ | $66.29M | $8.72M | 1.37B | تداول | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5444 | %1.95- | %1.78+ | $69.47M | $3.99M | 127.62M | |||
| $0.4662 | %0.65- | %7.86+ | $58.06M | $21,301.23 | 124.52M | ||||
![]() BalancerBAL | $0.6770 | %15.02- | %6.58+ | $46.17M | $2.60M | 68.21M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.4423 | %1.06- | %0.78- | $50.94M | $5.24M | 115.19M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.02647 | %3.89+ | %10.82+ | $50.17M | $13.95M | 1.90B | تداول | ||
| $0.2633 | %1.27- | %3.14- | $50.19M | $5.04M | 190.61M | تداول | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.04533 | %2.26+ | %41.03+ | $45.28M | $594,776.72 | 998.92M | |||
![]() MomentumMMT | $0.2185 | %2.56- | %4.71- | $44.59M | $21.70M | 204.10M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04541 | %0.01- | %5.43+ | $32.18M | $62,679.02 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.07126 | %0.77- | %3.01+ | $28.68M | $3.41M | 402.43M | تداول | ||
| $0.02800 | %3.94- | %5.50+ | $25.62M | $2.69M | 915.20M | تداول | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02925 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.007420 | %2.39- | %6.61- | $23.04M | $3.83M | 3.11B | تداول | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02609 | %1.24- | %1.05+ | $22.70M | $91,835.69 | 870.31M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002379 | %0.45- | %0.49+ | $22.22M | $665,077.55 | 9.34B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.03265 | %2.75- | %2.42+ | $21.40M | $5.68M | 655.27M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1631 | %4.59- | %22.98+ | $19.49M | $5.60M | 119.50M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.01797 | %5.54+ | %12.50+ | $20.08M | $1,648.06 | 1.12B | |||
![]() MinswapMIN | $0.009850 | %1.94+ | %10.36+ | $17.32M | $248,560.37 | 1.76B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02455 | %6.61+ | %18.17+ | $17.27M | $18.38 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02186 | %0.44- | %8.57+ | $15.82M | $3.93 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.02115 | %0.00- | %3.78- | $15.35M | $2.33M | 725.70M | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04200 | %1.67- | %2.81- | $13.87M | $4.71M | 330.13M | تداول |
















































