أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 842 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $76.84B ومتوسط تغيُّر في السعر +7.32%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeHubDHB | $0.0005867 | %2.49+ | %1.77+ | $2.39M | $7,073.66 | 4.08B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002340 | %3.45- | %12.77- | $2.27M | $157,521.79 | 970.00M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001128 | %1.57- | %35.75+ | $1.97M | $101,834.5 | 17.43B | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1440 | %3.46- | %10.36- | $2.03M | $664,118.84 | 14.10M | |||
![]() ProsperPROS | $0.04016 | %0.82- | %0.04- | $2.06M | $151,410.56 | 51.39M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002181 | %12.55- | %11.32- | $2.12M | $201,669.28 | 970.98M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.004053 | %1.33+ | %17.89- | $1.99M | $229,088.14 | 491.57M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2310 | %2.98+ | %7.44- | $2.17M | $15,670.5 | 937.63B | |||
![]() BASEBASE | $0.{5}2270 | %9.77+ | %10.51+ | $2.11M | $4,000.14 | 929.46B | |||
| $0.0001237 | %1.17- | %6.26- | $2.00M | $25,233.02 | 16.17B | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003259 | %3.65- | %4.64- | $2.02M | $349,645.33 | 6.20B | تداول | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5415 | %10.44- | %15.69- | $2.02M | $27,459.81 | 37.30B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2438 | %14.04- | %36.43- | $2.01M | $18,632.2 | 82.56T | تداول | ||
![]() FuseFUSE | $0.008600 | %1.75- | %1.45+ | $1.89M | $163,964.98 | 219.88M | تداول | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.004160 | %10.80- | %18.95- | $1.83M | $5.78M | 439.65M | تداول | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.04541 | %3.11- | %0.81- | $1.87M | $447,644.96 | 41.27M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1881 | %1.02- | %5.83+ | $1.81M | $51,920.65 | 964.47B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.003327 | %0.41- | %15.71- | $1.75M | $2.31M | 525.00M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001909 | %7.15- | %32.57+ | $1.75M | $381,702.2 | 918.62M | |||
| $0.003624 | %28.70- | %51.36- | $868,937.41 | $27.7 | 239.74M | ||||
| $0.002022 | %7.74- | %2.83- | $1.61M | $476,591.61 | 797.25M | ||||
![]() FleekFLK | $0.07785 | %1.08+ | %4.66- | $1.56M | $886,946.3 | 20.00M | تداول | ||
![]() GPUnetGPU | $0.1538 | %5.73- | %6.94- | $1.56M | $0 | 10.17M | |||
| $0.01009 | %0.25- | %5.42- | $1.57M | $172,830.67 | 155.50M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.002857 | %0.17- | %10.04- | $1.56M | $72,306.18 | 547.33M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001051 | %3.75+ | %7.68- | $1.64M | $232,416.25 | 15.60B | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.02083 | %14.68- | %32.99- | $1.60M | $6.01M | 76.56M | تداول | ||
![]() PresearchPRE | $0.003645 | %0.19+ | %26.50+ | $1.45M | $6,704.75 | 396.58M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001452 | %1.11- | %7.51- | $1.37M | $216,989.89 | 942.18M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001431 | %2.38- | %2.18+ | $1.43M | $330,793.17 | 1000.00M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001425 | %3.78- | %4.16- | $1.42M | $3.26 | 1000.00M | |||
![]() ModeMODE | $0.0005728 | %3.10+ | %7.79- | $1.43M | $188,362.15 | 2.50B | تداول | ||
| $0.0003930 | %3.74- | %7.82- | $1.33M | $146,305.49 | 3.40B | ||||
![]() AnalogANLOG | $0.0005486 | %8.65+ | %24.40- | $1.02M | $490,005.85 | 1.86B | تداول | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01091 | %0.30+ | %1.10+ | $1.31M | $281,201.28 | 120.00M | تداول | ||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.4810 | %2.09- | %7.20- | $1.32M | $6,901.1 | 2.75M | |||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.1167 | %14.13+ | %9.97- | $1.17M | $622,152.26 | 10.00M | |||
| $1.31 | %2.43- | %2.75- | $1.12M | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.004220 | %12.88- | %17.42- | $1.10M | $10,882.6 | 260.46M | |||
![]() DecubateDCB | $0.002817 | %0.72- | %0.18+ | $1.07M | $85,441.78 | 380.03M | تداول | ||
![]() ZyFAIZFI | $0.01330 | %21.88+ | %9.45+ | $1.04M | $48,946.67 | 78.38M | |||
| $0.0009448 | %3.21- | %17.21- | $1.09M | $253,625.5 | 1.15B | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}9827 | %2.74- | %3.22+ | $982,656.99 | $235,991.62 | 1000.00B | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.004600 | %0.82- | %1.84- | $982,022.33 | $243,525.89 | 213.50M | تداول | ||
![]() GoChainGO | $0.0009142 | %8.17+ | %3.79+ | $1.22M | $2,605.92 | 1.33B | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2721 | %3.71- | %14.04- | $970,355.15 | $81,106.47 | 3.57M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006583 | %1.61- | %2.45+ | $935,709.98 | $217,295.78 | 142.14M | تداول | ||
![]() ARCARC | $0.0009745 | %7.20- | %15.96- | $899,066.44 | $6,919.92 | 922.62M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001080 | %4.02- | %14.75- | $918,683.2 | $70,968.68 | 850.52M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002143 | %6.12- | %11.25- | $892,971.58 | $406,861.47 | 416.65M |




















.png)




























