أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 901 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $76.18B ومتوسط تغيُّر في السعر +5.72%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FortaFORT | $0.02224 | %3.50- | %9.43- | $13.86M | $649,242.82 | 623.23M | تداول | ||
![]() MamoMAMO | $0.02528 | %0.61- | %2.09+ | $12.98M | $615,839.72 | 513.45M | |||
![]() RIZERIZE | $0.01007 | %1.75+ | %1.51- | $12.96M | $142,793.04 | 1.29B | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6995 | %4.68- | %11.70- | $12.92M | $1,011.3 | 18.48M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01024 | %5.71- | %1.60+ | $13.53M | $4.95M | 1.32B | تداول | ||
![]() OpenServSERV | $0.01769 | %15.64- | %7.05- | $12.91M | $185,812.37 | 730.00M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05445 | %0.82+ | %8.00+ | $12.23M | $3.70M | 224.63M | تداول | ||
![]() AukiAUKI | $0.009812 | %0.97- | %14.03- | $11.66M | $165,682.96 | 1.19B | |||
![]() APXAPX | $0.2468 | %0.30+ | %3.20- | $11.11M | $54,202.85 | 45.00M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01250 | %2.41- | %1.40- | $10.89M | $299,564.49 | 870.97M | |||
| $0.002267 | %1.22- | %6.13- | $11.11M | $2.24M | 4.90B | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1632 | %3.53- | %3.93- | $10.79M | $1.03M | 66.13T | تداول | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001110 | %2.74- | %22.91- | $11.10M | $413,146.13 | 10.00B | |||
| $0.01512 | %0.55+ | %0.23+ | $10.22M | $1.97M | 676.16M | تداول | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001402 | %5.69- | %7.09- | $10.07M | $4.03M | 7.18B | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.1846 | %1.88- | %12.53- | $9.74M | $988,738 | 52.75M | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004101 | %2.88+ | %10.67- | $9.58M | $3.28M | 2.34B | تداول | ||
![]() AlturaALU | $0.009278 | %0.74+ | %1.82- | $9.19M | $1.74M | 990.00M | تداول | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.03017 | %0.48+ | %0.96- | $9.42M | $1.76M | 312.25M | تداول | ||
![]() KryllKRL | $0.2201 | %1.31+ | %5.16+ | $8.78M | $203,407.65 | 39.90M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1093 | %1.76- | %1.91+ | $8.81M | $129,490.69 | 80.61M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9997 | %0.10+ | %0.04+ | $8.68M | $1.97M | 8.68M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03494 | %4.74- | %8.75- | $8.64M | $188,010.78 | 247.22M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03147 | %5.22- | %12.71- | $8.57M | $705,109.49 | 272.30M | تداول | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.1884 | %2.91+ | %13.30- | $8.44M | $1.10M | 44.80M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01179 | %0.78- | %0.33+ | $8.35M | $747,741.05 | 708.21M | تداول | ||
| $0.{7}1060 | %0.77- | %3.07- | $8.16M | $93,550.03 | 769.86T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.008475 | %9.10- | %5.25- | $8.11M | $374,584.31 | 957.37M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004488 | %7.41- | %5.53- | $7.26M | $567,748.64 | 1.62B | تداول | ||
![]() Node AIGPU | $0.07831 | %3.84- | %10.56+ | $7.68M | $95,027.8 | 98.07M | |||
| $0.8705 | %0.42- | %7.57- | $7.13M | $705,543.11 | 8.20M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.01724 | %1.79- | %10.41- | $7.05M | $184,413.32 | 409.02M | تداول | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01050 | %8.21- | %20.90- | $7.28M | $359,298.51 | 693.34M | |||
| $190.18 | %0.13- | %0.11+ | $6.60M | $2.07M | 34694.04 | ||||
![]() RaribleRARI | $0.3367 | %0.01- | %10.08- | $6.56M | $344,456.62 | 19.49M | |||
![]() WexoWEXO | $0.02213 | %0.44- | %0.03+ | $6.49M | $147,955.59 | 293.19M | |||
| $0.006483 | %1.02- | %7.32- | $6.39M | $794,018.12 | 985.89M | ||||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.4126 | %2.97- | %0.13- | $6.35M | $918,246.83 | 15.39M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03620 | %0.59+ | %19.38- | $6.15M | $12.10M | 170.00M | تداول | ||
![]() OdosODOS | $0.002578 | %1.72- | %0.41- | $6.01M | $835,946.55 | 2.33B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5515 | %7.06- | %3.34+ | $5.52M | $55,173.12 | 1000.00B | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | %0.15+ | %0.15+ | $5.95M | $81,870.13 | 5.94M | |||
| $0.07046 | %3.44- | %36.37+ | $5.91M | $82,164.42 | 83.94M | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.01971 | %1.82- | %2.50- | $5.88M | $131,982.56 | 298.26M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05453 | %2.26- | %7.43- | $5.83M | $0 | 106.95M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03515 | %6.28+ | %9.86- | $5.83M | $307,687.63 | 165.79M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.08569 | %1.67- | %4.44- | $5.64M | $469,163.64 | 65.78M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5883 | %4.43- | %7.42- | $5.58M | $72,318.59 | 948.43B | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006614 | %0.55+ | %0.10- | $5.51M | $167,232.23 | 833.33M |

























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






















