智能合約 板塊幣種市值榜
智能合約 板塊共收錄 154 個幣種,板塊總市值是 $549.24B,平均漲幅是 -1.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
智能合約是自動執行的合約,兩方之間的協議條款直接以一行行的代碼編寫。這些合約儲存並複製在區塊鏈上,一旦滿足預設條件,就會自動執行其中指定的操作。智能合約使交易更加高效率、更具成本效益且安全。智能合約已廣泛應用於金融服務、房地產和供應鏈管理等多個領域,有助於簡化運營並最大限度地減少詐欺。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RadiantRXD | $0.0001580 | -5.42% | -10.43% | $2.04M | $172,433.64 | 12.90B | |||
![]() SerumSRM | $0.006792 | -7.45% | +23.12% | $1.79M | $92,399.6 | 263.24M | 交易 | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002402 | +0.05% | -0.02% | $1.76M | $0 | 733.64M | |||
| $0.02628 | -0.24% | +27.86% | $1.79M | $32,950.92 | 68.02M | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.02% | -0.01% | $1.64M | $121,617.49 | 869.80M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01334 | -0.03% | +0.80% | $1.66M | $68,062.09 | 124.13M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -- | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
| $0.003426 | -1.10% | -6.03% | $1.61M | $95,494.26 | 470.18M | 交易 | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0003960 | +0.66% | +52.38% | $1.41M | $726,156.2 | 3.57B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | ||
![]() RingDAORING | $0.0008213 | -2.22% | -0.51% | $1.40M | $19,569.51 | 1.70B | |||
![]() GoChainGO | $0.0009053 | +0.09% | -3.40% | $1.21M | $2,760.67 | 1.33B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001380 | -5.51% | -13.53% | $1.10M | $724,938.77 | 8.00B | |||
![]() SALTSALT | $0.009062 | +4.98% | +18.79% | $1.09M | $0 | 120.00M | |||
| $0.0001712 | -1.96% | -2.91% | $842,135.82 | $201,689.72 | 4.92B | ||||
| $0.005664 | -5.43% | -16.72% | $857,311.63 | $82,174.48 | 151.37M | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7764 | -6.81% | -14.85% | $600,055.45 | $22,772.11 | 7.73B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004123 | -1.20% | -5.95% | $441,328.68 | $18,289.87 | 107.03M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004340 | -0.54% | +19.50% | $381,901.31 | $12,467.7 | 879.90M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04722 | -3.58% | +4.35% | $365,746.3 | $0 | 7.75M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0007168 | +0.66% | -30.32% | $358,412.25 | $69,313.38 | 500.00M | |||
| $1.76 | -2.60% | -3.96% | $341,875.94 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.004161 | -1.06% | -15.99% | $344,016.95 | $0 | 82.67M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001100 | +0.95% | -33.73% | $341,376.78 | $65,453.87 | 310.26M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0001006 | +15.54% | -1.52% | $254,086.41 | $46,643.63 | 2.53B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1622 | +24.71% | +12.63% | $273,727.44 | $0.03 | 16.87B | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0002320 | -4.55% | +8.40% | $131,359.23 | $366.96 | 566.11M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001249 | +16.28% | +55.42% | $124,911.7 | $11,939.21 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.{4}7496 | -13.64% | -12.38% | $102,404.93 | $0 | 1.37B | ||||
![]() InfinaeonINF | $0.0004228 | -0.47% | -8.85% | $110,123.06 | $0 | 260.48M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4891 | +6.61% | +5.08% | $34,720.13 | $72.06 | 709.90M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004843 | -21.70% | -11.97% | $32,457.47 | $12,568.48 | 67.02M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1941 | -- | -2.65% | $19,412.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,401.17 | -3.55% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002424 | -5.18% | +0.33% | $0 | $194,742.9 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.009916 | -4.68% | -12.44% | $0 | $12,682.07 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01844 | -13.55% | -9.90% | $0 | $12,221.86 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003712 | +5.18% | +1.49% | $0 | $287.51 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001800 | +2.01% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001188 | -0.29% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.75 | +9.53% | -4.54% | $0 | $135,889.34 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6428 | +12.06% | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0006632 | +1.50% | -3.41% | $0 | $342.96 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.45 | +0.24% | -2.45% | $0 | $792,709.97 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005710 | +2.02% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OriginLGNS | $6.67 | -3.34% | -16.54% | $0 | $34.78M | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.09531 | +2.49% | +18.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1803 | -2.51% | -6.23% | $0 | $264,742.76 | 0.00 | 交易 |
















































